53宗物业转让预挂牌公告
项目编码:20220323
挂牌金额:¥0元
挂牌时间: 2022-03-23至2022-04-08
保证金:0.0元
联系方式:0760-88800181
浏览次数:9579次
标的信息:
详见公告
项目信息
53宗物业转让预挂牌公告
序号 | 座落位置 | 土地信息 | 房产信息 | ||||
土地证号 | 使用权类型 | 使用权面积(㎡) | 房产证号 | 房屋用途 | 建筑面积(㎡) | ||
1 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁7D房 | 中府国用(2001)字第230687号 | 出让 | 8.81 | 粤房地证字第C0035913号 | 商品住宅 | 87.21 |
2 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁8D房 | 中府国用(2001)字第230688号 | 出让 | 8.81 | 粤房地证字第C0035912号 | 商品住宅 | 87.21 |
3 | 中山火炬开发区张家边康怡南路1号商业楼首层1号商铺 | 中府国用(2004)第150277号 | 出让 | 34.75 | 粤房地证字第C2597529号 | 商业 | 123.85 |
4 | 中山市东区亨达花园19幢201房及车房 | 中府国用(2001)字第210604号 | 出让 | 18.19 | 粤房地证字第C0127088号 | 商品住宅 | 97.81 |
5 | 中山市东区竹苑新村翠竹横街9号301房 | 中府国用(2006)第易214162号 | 划拔 | 18.45 | 粤房地证字第C4856800号 | 住宅 | 128.99 |
6 | 中山市东区竹苑新村紫竹横街7号706房 | 中府国用(2008)第211192号 | 划拔 | 14.17 | 粤房地证字第C6727065号 | 住宅 | 101.22 |
7 | 中山市石岐区上河泊街6号3幢402房 | 中府国用(2008)第232189号 | 划拔 | 26.87 | 粤房地证字第C6701427号 | 住宅 | 65.2 |
8 | 中山市石岐区河泊大街二巷一号102房 | 中府国用(2001)字第2311509号 | 出让 | 44.56 | 粤房地证字第C0338038号 | 住宅 | 115.14 |
9 | 中山市石岐区东明路7号D座504房 | 中府国用(2008)第231423号 | 划拔 | 20.29 | 粤房地证字第C6727061号 | 住宅 | 107.37 |
10 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢13卡 | 中府国用(2009)第211133号 | 划拔 | 28.58 | 粤房地权证中府字第0109006767号 | 住宅 | 134.61 |
11 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢16卡 | 中府国用(2009)第211110号 | 划拔 | 12.74 | 粤房地权证中府字第0109006697号 | 住宅 | 59.89 |
12 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢5卡 | 中府国用(2009)第211137号 | 划拔 | 20.04 | 粤房地权证中府字第0109006783号 | 住宅 | 94.32 |
13 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢7卡 | 中府国用(2009)第211120号 | 划拔 | 5.22 | 粤房地权证中府字第0109006741号 | 住宅 | 24.45 |
14 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢15卡 | 中府国用(2009)第211138号 | 划拔 | 14.27 | 粤房地权证中府字第0109006784号 | 住宅 | 67.1 |
15 | 中山市东区东苑南路3号1-5幢14卡 | 中府国用(2009)第211128号 | 划拔 | 4.14 | 粤房地权证中府字第0109006762号 | 住宅 | 19.34 |
16 | 中山市东区柏苑新村龙凤坊第三幢601房及车房 | 粤(2016)中山市不动产权第0207665号 | 划拔 | 15.31 | 粤(2016)中山市不动产权第0207665号 | 住宅 | 85.05 |
17 | 中山市东区柏苑新村宝丽坊第三幢701房及车房 | 粤(2016)中山市不动产权第0217390号 | 划拔 | 12.53 | 粤(2016)中山市不动产权第0217390号 | 住宅 | 73.68 |
18 | 中山市东区起湾南道54号之四9号车房 | 中府国用(2010)第210967号 | 出让 | 2.02 | 粤房地权证中府字第0110011514号 | 车库 | 13.79 |
19 | 中山市西区江畔新村24幢1-5层 | 中府国用(2001)字第203373号 | 划拔 | 214.65 | 粤房地证字第C0137567号 | 办公 | 1185.9 |
20 | 中山市西区江畔新村22幢地下侧 | 中府国用(2001)字第203372号 | 划拔 | 62.6 | 粤房地证字第C0137568号 | 办公 | 62.64 |
21 | 中山市西区江畔新村24幢西面地下 | 中府国用(2001)字第203397号 | 划拔 | 35.82 | 粤房地证字第C0140589号 | 办公 | 197.92 |
22 | 中山市石岐区民权路5号102、202、302房 | 中府国用(2010)第231545号 | 划拔 | 57.16 | 粤房地权证中府字第0110012827号 | 住宅 | 351.54 |
23 | 中山市石岐区民权路11号204 | 中府国用(2009)第230507号 | 划拔 | 13.23 | 粤房地证字第C7102721号 | 住宅 | 120.28 |
24 | 中山市石岐区民权路16号 | 中府国用(2003)第234340号 | 出让 | 328.47 | 粤房地证字第C1791719号 | 住宅 | 1794.94 |
25 | 中山市石岐区山背街18号104房 | 粤(2016)中山市不动产权第0216619号 | 划拔 | 11.69 | 粤(2016)中山市不动产权第0216619号 | 住宅 | 25.21 |
26 | 中山市石岐区上佳里13号104房 | 粤(2016)中山市不动产权第0218826号 | 划拔 | 6.48 | 粤(2016)中山市不动产权第0218826号 | 住宅 | 35.2 |
27 | 中山市石岐区狮子街深巷14号之一地下 | 中府国用(2000)字第235351号 | 划拔 | 52.18 | 粤房地证字第2908467号 | / | 223.57 |
28 | 中山市石岐区狮子街深巷14号之二地下 | 中府国用(2000)字第235352号 | 划拨 | 9.7 | 粤房地证字第2908468号 | / | 48.51 |
29 | 中山市石岐区孙文东路雅致街4号201卡\301卡写字楼 | 中府国用(2007)第易235646号 | 出让 | 113.5 | 粤房地证字第C5761065号 | 商业 | 756.04 |
30 | 中山市石岐区太平路猪仔街54号104房 | 中府国用(2006)第230400号 | 划拨 | 9.86 | 粤房地证字第C3432834号 | 住宅 | 49.28 |
31 | 中山市东区松苑朝霞阁6幢东侧301之一房 | 中府国用(2013)第2100564号 | 划拨 | 6.96 | 粤房地权证中府字第0113007090号 | 住宅 | 49.71 |
32 | 中山市石岐区东明花园东明路30号A座502房 | 中府国用(2012)第易2302543号 | 出让 | 16.83 | 粤房地权证中府字第0212046992号 | 住宅 | 78.64 |
33 | 中山市东区竹苑新村翠竹横街9号底层 | 中府国用(2006)第210586号 | 划拨 | 67.46 | 粤房地证字第C4531325号 | 住宅 | 421.63 |
34 | 中山市东区竹苑新村贵竹街3号底层 | 中府国用(2006)第210597号 | 划拨 | 38.35 | 粤房地证字第C4531335号 | 住宅 | 255.66 |
35 | 中山市东区竹苑新村贵竹街5号底层 | 中府国用(2006)第210580号 | 划拨 | 39.48 | 粤房地证字第C4531320号 | 住宅 | 281.98 |
36 | 中山市东区竹苑新村金竹街3号底层 | 中府国用(2006)第210585号 | 划拨 | 55.71 | 粤房地证字第C4531324号 | 住宅 | 397.94 |
37 | 中山市东区竹苑新村天竹街17号底层 | 中府国用(2006)第210593号 | 划拨 | 55.81 | 粤房地证字第C4531332号 | 住宅 | 398.64 |
38 | 中山市东区竹苑新村天竹街19号底层 | 中府国用(2006)第210587号 | 划拨 | 36.97 | 粤房地证字第C4531326号 | 住宅 | 246.45 |
39 | 中山市东区竹苑新村天竹街1号底层 | 中府国用(2006)第210577号 | 划拨 | 35.71 | 粤房地证字第C4531337号 | 住宅 | 255.08 |
40 | 中山市东区竹苑新村天竹街7号底层 | 中府国用(2006)第210590号 | 划拨 | 100.65 | 粤房地证字第C4531329号 | 住宅 | 559.19 |
41 | 中山市东区竹苑新村天竹街7号底层 | 中府国用(2006)第210589号 | 划拨 | 13.25 | 粤房地证字第C4531328号 | 住宅 | 73.6 |
42 | 中山市东区竹苑新村文竹街11号14卡 | 中府国用(2006)第210588号 | 划拨 | 1.52 | 粤房地证字第C4531327号 | 住宅 | 10.89 |
43 | 中山市东区竹苑新村文竹街13号13卡 | 中府国用(2006)第210575号 | 划拨 | 1.55 | 粤房地证字第C4531340号 | 住宅 | 11.09 |
44 | 中山市东区竹苑新村文竹街16号底层 | 中府国用(2006)第210576号 | 划拨 | 100.8 | 粤房地证字第C4531339号 | 住宅 | 630.01 |
45 | 中山市东区竹苑新村文竹街8号底层 | 中府国用(2006)第210578号 | 划拨 | 26.09 | 粤房地证字第C4531338号 | 住宅 | 200.68 |
46 | 中山市东区竹苑新村文竹街9号底层 | 中府国用(2006)第210592号 | 划拨 | 87.94 | 粤房地证字第C4531331号 | 住宅 | 628.14 |
47 | 中山市东区竹苑新村银竹街11号底层 | 中府国用(2006)第210596号 | 划拨 | 49.17 | 粤房地证字第C4531336号 | 住宅 | 351.22 |
48 | 中山市东区竹苑新村紫竹横街7号底层 | 中府国用(2006)第210594号 | 划拨 | 81.55 | 粤房地证字第C4531333号 | 住宅 | 582.47 |
49 | 中山市东区起湾南道54号之一3层1卡 | 中府国用(2010)第210966号 | 出让 | 27.71 | 粤房地权证中府字第0110011512号 | 办公 | 189.28 |
50 | 中山市东区起湾南道54号之一602房 | 中府国用(2010)第210968号 | 出让 | 12.22 | 粤房地权证中府字第0110011518号 | 住宅 | 83.48 |
51 | 中山市东区起湾南道54号之一702房 | 中府国用(2010)第210969号 | 出让 | 12.22 | 粤房地权证中府字第0110011522号 | 住宅 | 83.48 |
52 | 中山市石岐区东明花园东乐街11号402房 | 中府国用(2008)第231421号 | 划拨 | 17.15 | 粤房地证字第C6727570号 | 住宅 | 132.94 |
53 | 东区银河阁15幢201房 | 中府国用(2006)第210836号 | 划拨 | 21.95 | 粤房地证字第C4697884号 | 住宅、办公 | 99.77 |
我司将于近期推出以上53宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。
有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:贺小姐88800181,或发信息到18022187437(微信同号)进行登记了解。
备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准,涉及划拨地的房屋所有权转移的,由买受人依法补交土地出让价款后办理转移登记。