火炬开发区属配套公建物业(物业租赁招商公告)
项目编码:2021-10-28
挂牌金额:¥0元
挂牌时间: 2021-10-28至2021-11-30
保证金:0.0元
联系方式:13922144011
浏览次数:1368次
项目信息
| 火炬开发区属配套公建物业(物业租赁招商) | ||||||||
| 序号 | 资产类别 | 物业名称 | 位置座落 | 物业类型 (厂房、商铺、宿舍、商品房等) |
土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 证照情况 | 状况 |
| 1 | 配套公建 | 新地雅庭5幢8卡之一托儿所 | 东镇大道温泉街8号尚高新地雅庭 | 托儿所 | 35.78 | 193.6 | 已出证 | 空置 |
| 2 | 配套公建 | 柏悦湾23-24栋01卡商业 | 博爱七路92号柏悦湾花园23-24栋首层 | 商业 | 19.88 | 87.42 | 未出证 | 空置 |
| 3 | 配套公建 | 柏悦湾23-24栋02卡商业 | 商业 | 213.45 | 938.55 | 未出证 | 空置 | |
| 4 | 配套公建 | 柏悦湾25栋2卡邮政所 | 博爱七路92号柏悦湾花园25-29栋 | 邮政所 | 157.95 | 408 | 已出证 | 空置 |
| 5 | 配套公建 | 柏悦湾25栋1卡商业 | 商业 | 935.65 | 2416.88 | 已出证 | 空置 | |
| 6 | 配套公建 | 柏悦湾26栋1卡商业 | 商业 | 670.45 | 6790.55 | 已出证 | 空置 | |
| 7 | 配套公建 | 柏悦湾28栋1卡商业 | 商业 | 288.38 | 2920.8 | 已出证 | 空置 | |
| 8 | 配套公建 | 逸骏华庭1幢1单元303居委会 | 会展东路7号逸骏华庭 | 居委会 | 27.64 | 177.31 | 已出证 | 空置 |
| 9 | 配套公建 | 逸骏华庭3幢1单元301文化室 | 文化室 | 15.22 | 97.64 | 已出证 | 空置 | |
| 10 | 配套公建 | 逸骏华庭5幢2单元302文化室 | 文化室 | 12.62 | 80.94 | 已出证 | 空置 | |
| 11 | 配套公建 | 汇景东方39幢3层之一社区门诊部 | 建中路8号汇景东方花园雁鸣居 | 社区门诊部 | 92.7 | 200.13 | 已出证 | 空置 |
| 12 | 配套公建 | 汇景东方39幢3层之二社区活动中心 | 社区活动中心 | 197.32 | 426.01 | 已出证 | 空置 | |
| 13 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室1栋1梯102 | 中山港大道106号誉港湾花园 | 居住小区级文化室 | 28.72 | 92.39 | 已出证 | 空置 |
| 14 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室1栋2梯101 | 居住小区级文化室 | 28.83 | 92.75 | 已出证 | 空置 | |
| 15 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室1栋2梯102 | 居住小区级文化室 | 25.46 | 81.9 | 已出证 | ||
| 16 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室2栋1梯101 | 居住小区级文化室 | 28.89 | 92.99 | 已出证 | 空置 | |
| 17 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室2栋1梯102 | 居住小区级文化室 | 25.76 | 82.92 | 已出证 | 空置 | |
| 18 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室2栋2梯101 | 居住小区级文化室 | 28.88 | 92.98 | 已出证 | 空置 | |
| 19 | 配套公建 | 誉港湾花园小区级文化室2栋3梯101 | 居住小区级文化室 | 26.08 | 83.95 | 已出证 | 空置 | |
| 20 | 配套公建 | 誉港湾花园居委会2栋3梯102 | 居委会 | 27.15 | 87.41 | 已出证 | 空置 | |
| 21 | 配套公建 | 泮溪花园居委会 | 大环村泮溪花园 | 居委会 | 113.46 | 未出证 | 空置 | |
| 22 | 配套公建 | 泮溪花园老人活动中心 | 老人活动中心 | 60.2 | 未出证 | 空置 | ||
| 23 | 配套公建 | 泮溪花园社区活动中心 | 社区活动中心 | 209.37 | 未出证 | 空置 | ||
| 24 | 配套公建 | 星耀花园社区门诊 | 东镇东一路13号星耀花园 | 社区门诊 | 17.99 | 101.86 | 已出证 | 空置 |
| 25 | 配套公建 | 幸福旭日家园邮政网点 | 伟盛路12号幸福旭日家园 | 邮政网点 | 13.85 | 108.82 | 已出证 | 空置 |
| 26 | 配套公建 | 幸福旭日家园社区健康服务中心 | 社区健康服务中心 | 54.13 | 425.33 | 已出证 | 空置 | |
| 27 | 配套公建 | 幸福旭日家园社区服务站 | 社区服务站 | 30.04 | 236.06 | 已出证 | 空置 | |
| 28 | 配套公建 | 幸福旭日家园社区居委会 | 社区居委会 | 13.19 | 103.62 | 已出证 | 空置 | |
| 29 | 配套公建 | 幸福旭日家园社区文化站1 | 社区文化站 | 35.88 | 281.95 | 已出证 | 空置 | |
| 30 | 配套公建 | 幸福旭日家园社区文化站2 | 社区文化站 | 51.58 | 405.25 | 已出证 | 空置 | |
| 31 | 配套公建 | 幸福旭日家园2层36卡 | 商业 | 6.88 | 54.1 | 已出证 | 空置 | |
| 32 | 配套公建 | 君华新城95幢340卡肉菜市场 | 依云路1号君华新城6区 | 肉菜市场 | 353.12 | 2004.8 | 已出证 | 空置 |
| 33 | 配套公建 | 君华新城95幢341卡邮政所 | 邮政所 | 26.59 | 150.97 | 已出证 | 空置 | |
| 34 | 配套公建 | 君华新城95幢342卡社区物业管理中心 | 社区物业管理中心 | 54.69 | 310.49 | 已出证 | 空置 | |
| 35 | 配套公建 | 君华新城95幢343卡卫生服务中心 | 卫生服务中心 | 291.29 | 1653.77 | 已出证 | 空置 | |
| 36 | 配套公建 | 君华新城95幢344卡居住小区级文化中心 | 居住小区级文化中心 | 600.25 | 3407.8 | 已出证 | 空置 | |
| 37 | 配套公建 | 君华新城95幢349卡社区居委会 | 社区居委会 | 18.29 | 103.82 | 已出证 | 空置 | |
| 38 | 配套公建 | 君华新城95幢249卡商业 | 商业 | 121.9 | 692.06 | 已出证 | 空置 | |
| 39 | 配套公建 | 君华新城95幢254卡商业 | 商业 | 249.61 | 1417.11 | 已出证 | 空置 | |
| 40 | 配套公建 | 君华新城95幢250卡商业 | 商业 | 403.1 | 2288.55 | 已出证 | 空置 | |
| 41 | 配套公建 | 君华新城95幢251卡商业 | 商业 | 301.39 | 1711.09 | 已出证 | 空置 | |
| 42 | 配套公建 | 君华新城95幢253卡商业 | 商业 | 291.36 | 1654.13 | 已出证 | 空置 | |
| 43 | 配套公建 | 君华新城96幢285卡商业 | 商业 | 96.77 | 184.26 | 已出证 | 空置 | |
| 44 | 配套公建 | 君华新城96幢286卡商业 | 商业 | 213.38 | 406.27 | 已出证 | 空置 | |
| 45 | 配套公建 | 美悦花园24幢7卡2层新鲜超市 | 科技东路55号美悦花园 | 新鲜超市 | 319.69 | 431.79 | 已出证 | 空置 |
| 46 | 配套公建 | 美悦花园1幢11卡2-4层社区综合服务中心 | 社区综合服务中心 | 329.36 | 1251.39 | 已出证 | 空置 | |
| 47 | 配套公建 | 美悦花园2幢18卡2-4层社区综合服务中心 | 社区综合服务中心 | 329.36 | 1289.25 | 已出证 | 空置 | |
| 48 | 配套公建 | 悦美嘉园1栋一层社区综合服务中心 | 科技东路70号悦美嘉园 | 社区综合服务中心 | 54.49 | 217.18 | 已出证 | 空置 |
| 49 | 配套公建 | 悦美嘉园2栋一层社区综合服务中心 | 社区综合服务中心 | 54.55 | 217.42 | 已出证 | 空置 | |
| 50 | 配套公建 | 悦美嘉园3栋一层1卡社区综合服务中心 | 社区综合服务中心 | 24.75 | 98.55 | 已出证 | 空置 | |
| 51 | 配套公建 | 悦美嘉园3栋一层2卡社区综合服务中心 | 社区综合服务中心 | 26.73 | 106.45 | 已出证 | 空置 | |
| 52 | 配套公建 | 悦美嘉园5栋一层老人活动中心 | 老人活动中心 | 116.38 | 463.71 | 已出证 | 空置 | |
| 53 | 配套公建 | 悦美嘉园6栋一层老人活动中心 | 老人活动中心 | 87.19 | 347.41 | 已出证 | 空置 | |
| 54 | 配套公建 | 悦美嘉园6栋一层文化活动中心 | 文化活动中心 | 15.39 | 61.36 | 已出证 | 空置 | |
| 55 | 配套公建 | 悦美嘉园7栋一层文化活动中心 | 文化活动中心 | 80.17 | 319.31 | 已出证 | 空置 | |
| 56 | 配套公建 | 上锦雅苑5幢9卡商业 | 沙边路22号上锦雅苑 | 商业 | 12.59 | 50.7 | 未出证 | 空置 |
| 57 | 配套公建 | 上锦雅苑5幢10卡商业 | 商业 | 12.72 | 51.24 | 未出证 | 空置 | |
| 58 | 配套公建 | 上锦雅苑5幢11卡商业 | 商业 | 13.03 | 52.49 | 未出证 | 空置 | |
| 59 | 配套公建 | 上锦雅苑1幢文化站 | 文化站 | 55.69 | 224.34 | 未出证 | 空置 | |
| 60 | 配套公建 | 上锦雅苑1幢邮政网点 | 邮政网点 | 41.58 | 167.49 | 未出证 | 空置 | |
| 61 | 配套公建 | 凯柏双子星2幢18卡门诊所 | 东镇大道36号凯柏双子星商住小区 | 门诊所 | 24.51 | 120.92 | 未出证 | 空置 |
| 62 | 配套公建 | 凯柏双子星2幢19卡社区活动中心 | 社区活动中心 | 81.88 | 403.95 | 未出证 | 空置 | |
| 63 | 配套公建 | 凯柏双子星2幢17卡商业 | 商业 | 57.63 | 284.34 | 未出证 | 空置 | |
| 64 | 配套公建 | 中航花园4幢114卡之二 | 兴业路36号中航花园 | 商业 | 34.65 | 174.3 | 未出证 | 空置 |
| 65 | 配套公建 | 裕龙君悦1栋102社区门诊 | 同乐东路5号裕龙君悦花园 | 社区门诊 | 70.13 | 407.05 | 未出证 | 空置 |
| 66 | 配套公建 | 裕龙君悦4栋101二层社区居委办公用房 | 社区居委办公用房 | 19.38 | 112.51 | 未出证 | 空置 | |
| 67 | 配套公建 | 裕龙君悦社区活动中心 | 社区活动中心 | 230.99 | 1340.77 | 未出证 | 空置 | |
| 68 | 配套公建 | 裕龙花园社区门诊 | 东阳南路10号裕龙花园 | 社区门诊 | 129.67 | 未出证 | 空置 | |
| 69 | 配套公建 | 文化活动中心 | 神涌村雅景花园 | 文化活动中心 | 2830.7 | 3300.29 | 未出证 | 空置 |
| 70 | 配套公建 | 肉菜市场 | 憧憬路7号林语花园 | 肉菜市场 | 290.9 | 1476.38 | 未出证 | 空置 |
| 71 | 配套公建 | 文化活动中心 | 文化活动中心 | 131.87 | 381.21 | 未出证 | 空置 | |
| 72 | 配套公建 | 碧欣花园1栋1卡 | 中山港大道143号碧欣花园 | 商业 | 6.26 | 31.28 | 未出证 | 空置 |
| 73 | 配套公建 | 碧欣花园1栋2卡 | 商业 | 4.36 | 21.78 | 未出证 | 空置 | |
| 74 | 配套公建 | 碧欣花园1栋3卡 | 商业 | 8.15 | 40.74 | 未出证 | 空置 | |
| 75 | 配套公建 | 碧欣花园1栋4卡 | 商业 | 18.73 | 93.65 | 未出证 | 空置 | |
| 76 | 配套公建 | 碧欣花园1栋5卡 | 商业 | 3.28 | 16.37 | 未出证 | 空置 | |
| 77 | 配套公建 | 碧欣花园1栋6卡 | 商业 | 2.4 | 11.94 | 未出证 | 空置 | |
| 78 | 配套公建 | 碧欣花园1栋7卡 | 商业 | 6.04 | 30.19 | 未出证 | 空置 | |
| 79 | 配套公建 | 碧欣花园1栋8卡 | 商业 | 11.04 | 55.19 | 未出证 | 空置 | |
| 80 | 配套公建 | 碧欣花园2栋1卡 | 商业 | 43.12 | 215.74 | 未出证 | 空置 | |
| 81 | 配套公建 | 碧欣花园2栋2卡 | 商业 | 24.57 | 122.95 | 未出证 | 空置 | |
| 82 | 配套公建 | 碧欣花园2栋3卡 | 商业 | 21.86 | 109.35 | 未出证 | 空置 | |
| 83 | 配套公建 | 碧欣花园2栋4卡 | 商业 | 30.74 | 153.78 | 未出证 | 空置 | |
| 84 | 配套公建 | 碧欣花园2栋5卡 | 商业 | 49.09 | 245.59 | 未出证 | 空置 | |
| 85 | 配套公建 | 碧欣花园3栋1卡 | 商业 | 49.1 | 245.66 | 未出证 | 空置 | |
| 86 | 配套公建 | 碧欣花园3栋2卡 | 商业 | 30.8 | 154.08 | 未出证 | 空置 | |
| 87 | 配套公建 | 碧欣花园3栋3卡 | 商业 | 21.92 | 109.69 | 未出证 | 空置 | |
| 88 | 配套公建 | 碧欣花园3栋4卡 | 商业 | 26.32 | 131.7 | 未出证 | 空置 | |
| 89 | 配套公建 | 碧欣花园3栋5卡 | 商业 | 45.37 | 226.97 | 未出证 | 空置 | |
| 90 | 配套公建 | 碧欣花园5栋1卡 | 商业 | 39.32 | 196.7 | 未出证 | 空置 | |
| 91 | 配套公建 | 碧欣花园5栋2卡 | 商业 | 24.56 | 122.87 | 未出证 | 空置 | |
| 92 | 配套公建 | 碧欣花园5栋3卡 | 商业 | 6.72 | 33.62 | 未出证 | 空置 | |
| 93 | 配套公建 | 碧欣花园5栋4卡 | 商业 | 29.15 | 145.84 | 未出证 | 空置 | |
| 94 | 配套公建 | 碧欣花园5栋5卡 | 商业 | 7.34 | 36.73 | 未出证 | 空置 | |
| 95 | 配套公建 | 碧欣花园5栋6卡 | 商业 | 45.37 | 226.99 | 未出证 | 空置 | |
| 96 | 配套公建 | 碧欣花园5栋7卡 | 商业 | 36.18 | 181.03 | 未出证 | 空置 | |
| 97 | 配套公建 | 碧欣花园5栋8卡 | 商业 | 10.8 | 54.01 | 未出证 | 空置 | |
| 98 | 配套公建 | 碧欣花园6栋1卡 | 商业 | 54.93 | 274.82 | 未出证 | 空置 | |
| 99 | 配套公建 | 碧欣花园6栋2卡 | 商业 | 23.73 | 118.7 | 未出证 | 空置 | |
| 100 | 配套公建 | 碧欣花园6栋3卡 | 商业 | 21.06 | 105.36 | 未出证 | 空置 | |
| 101 | 配套公建 | 碧欣花园6栋4卡 | 商业 | 5.52 | 27.61 | 未出证 | 空置 | |
| 102 | 配套公建 | 碧欣花园6栋5卡 | 商业 | 36.98 | 185 | 未出证 | 空置 | |
| 103 | 配套公建 | 碧欣花园6栋6卡 | 商业 | 24.64 | 123.28 | 未出证 | 空置 | |
| 104 | 配套公建 | 碧欣花园7栋2卡 | 商业 | 27.56 | 137.89 | 未出证 | 空置 | |
| 105 | 配套公建 | 碧欣花园7栋3卡 | 商业 | 24.23 | 121.24 | 未出证 | 空置 | |
| 106 | 配套公建 | 碧欣花园7栋4卡 | 商业 | 29.34 | 146.77 | 未出证 | 空置 | |
| 107 | 配套公建 | 碧欣花园7栋5卡 | 商业 | 26.17 | 130.94 | 未出证 | 空置 | |
| 108 | 配套公建 | 碧欣花园7栋6卡 | 商业 | 23.02 | 115.15 | 未出证 | 空置 | |
| 109 | 配套公建 | 碧欣花园7栋7卡 | 商业 | 20.13 | 100.73 | 未出证 | 空置 | |
| 110 | 配套公建 | 碧欣花园7栋8卡 | 商业 | 22.84 | 114.27 | 未出证 | 空置 | |
| 111 | 配套公建 | 碧欣花园7栋9卡 | 商业 | 28.01 | 140.13 | 未出证 | 空置 | |
| 112 | 配套公建 | 碧欣花园8栋1卡 | 商业 | 10.68 | 53.44 | 未出证 | 空置 | |
| 113 | 配套公建 | 君华新城100幢335卡商业 | 依云路1号君华新城5区 | 商业 | 220.28 | 1104.52 | 未出证 | 空置 |
| 114 | 配套公建 | 君华新城100幢336卡商业 | 商业 | 97.62 | 489.47 | 未出证 | 空置 | |
| 115 | 配套公建 | 君华新城101幢337卡商业 | 商业 | 115.01 | 576.7 | 未出证 | 空置 | |
| 116 | 配套公建 | 君华新城101幢338卡商业 | 商业 | 358.92 | 1799.67 | 未出证 | 空置 | |
| 117 | 配套公建 | 君华新城101幢339卡商业 | 商业 | 363.39 | 1822.1 | 未出证 | 空置 | |
| 合计建筑面积 | 57713.96 | |||||||
以上招商公告物业概况信息,以实际产权证为准。
请联系火炬城建集团公司,联系电话:13922144011;城市产权公司 联系电话88800522,88800102。
