关注我们
网站首页 > 招商项目 > 详情
中山市小榄镇工业总公司和中山市小榄镇旅游物业管理有限公司现有一批物业进行预挂牌招商
项目编码:2019122602
挂牌金额:¥0
挂牌时间: 2019-12-26至2020-01-27
保证金:0.0元
联系方式:0760-88226231
浏览次数:741次
项目信息
中山市小榄镇工业总公司和中山市小榄镇旅游物业管理有限公司现有一批物业进行预挂牌招商
中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼、永宁东庆街13号、深巷路5号江华苑、北区盈富一巷8号
等物业预招商项目物业信息
物业  编号 所有权人 物业位置 土地面积(平方米) 建筑面积(平方米) 套内面积(平方米) 是否有租户
1 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A401房 25.79 115.81 86.21
2 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A403房 23.37 104.92 74.66
3 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A404房 23.43 105.18 74.66
4 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A405房 23.57 105.82 74.66
5 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A501房 25.92 116.39 86.21
6 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A502房 29.09 130.62 93.62
7 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A503房 23.19 104.1 74.66
8 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A504房 23.17 104.05 74.66
9 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼A505房 23.25 104.37 74.66
10 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B505房 24.18 108.55 74.66
11 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B504房 23.82 106.96 74.66
12 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B503房 23.82 106.96 74.66
13 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B501房 26.22 117.75 86.21
14 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B405房 23.77 106.72 74.66
15 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B404房 23.75 106.96 74.66
16 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B403房 23.74 106.96 74.66
17 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B401房 26.25 117.75 86.21
18 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B305房 23.74 106.61 74.66
19 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇沙口东路7号乐华楼B302房 29.01 130.25 93.62
20 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号3幢602房 39.44 113.71
21 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号3幢701房 39.46 113.76
22 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号1幢首层车位 76.47 220.46
23 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号2幢首层车位 72.74 209.73
24 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号3幢首层车位 72.71 209.63
25 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号4幢首层车位 72.74 209.71
26 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇永宁东庆街13号5幢首层车位 68.91 198.67
27 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑3幢2001房 38.01 321.06 262.38
28 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑1幢2001房 37.68 334.29 262.2
29 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C124号小车位 4.03 34.04 12.02
30 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B211-212号小车位 8.29 70.01 25
31 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B105-106号小车位 7.19 60.72 21.44
32 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B152号小车位 3.77 31.81 11.23
33 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B103-104号小车位 7.19 60.72 21.44
34 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C123号小车位 4.03 34.04 12.02
35 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C116号小车位 3.7 31.27 11.04
36 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A134号小车位 4.11 34.75 12.27
37 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑M005号摩托车位 0.66 5.61 1.98
38 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A142号小车位 3.38 28.52 10.07
39 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A105-106号小车位 8.26 69.82 24.65
40 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B257号小车位 3.73 31.47 11.24
41 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B107-108号小车位 7.61 64.24 22.68
42 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A143号小车位 3.38 28.55 10.08
43 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B255号小车位 4.01 33.88 12.1
44 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B151号小车位 3.77 31.81 11.23
45 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B117-118号小车位 7.84 66.24 23.39
46 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A141号小车位 4.08 34.47 12.17
47 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C203-204号小车位 8.07 68.18 24.35
48 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B215-216号小车位 8.27 69.87 24.95
49 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B156号小车位 3.6 30.45 10.75
50 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B155号小车位 3.6 30.45 10.75
51 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑M006号摩托车位 0.66 5.61 1.98
52 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A249号小车位 4.21 35.56 12.7
53 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑M004号摩托车位 0.66 5.61 1.98
54 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C219号小车位 4.01 33.88 12.1
55 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A242号小车位 4.04 34.16 12.2
56 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C217号小车位 3.62 30.61 10.93
57 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C216号小车位 3.61 30.47 10.88
58 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C220号小车位 4.01 33.88 12.1
59 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B258号小车位 3.73 31.47 11.24
60 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A243号小车位 4.04 34.16 12.2
61 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C233号小车位 3.71 31.33 11.19
62 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑A240号小车位 3.96 33.46 11.95
63 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B254号小车位 4.01 33.88 12.1
64 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C125号小车位 4.03 34.04 12.02
65 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑C205-206号小车位 8.07 68.18 24.35
66 中山市小榄镇工业总公司 中山市小榄镇深巷路5号江华苑B256号小车位 3.73 31.47 11.24
67 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号101 9.35 36.54
68 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号103 10.21 39.93
69 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号104 9.62 37.62
70 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号105 27.41 107.17
71 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号205 12.92 50.53
72 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号207 13.63 53.29
73 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号301 13.59 53.14
74 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号302 14.87 58.12
75 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号308 14.75 58.45
76 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号402 14.87 58.12
77 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号408 30.49 119.2
78 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号507 13.75 53.07
79 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号510 13.54 52.92
80 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号停车场 34.74 135.83
81 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号202 14.88 58.16
82 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号306 13.73 53.68
83 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号508 30.49 119.2
84 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号405 27.45 107.32
85 中山市小榄镇旅游物业管理有限公司 中山市小榄镇北区盈富一巷8号506 13.73 53.68

附件下载
物业预招商表2019.12.26.xls