中山城市建设集团有限公司及中山市土地开发物业管理有限公司140宗(国有企业)物业转让预挂牌公告
联系方式:周先生,0760-88800552;
浏览次数:717次
标的信息:
详见预挂牌公告。
本次推荐的招商项目是中山城市建设集团有限公司及其下属企业中山市土地开发物业管理有限公司的140宗(国有企业)物业转让预挂牌公告,该批物业分别位于东区、西区、石岐区。
140宗(国有企业)物业转让预挂牌公告 | |||||||
序号 | 管理单位 | 产权人 | 证载地址(具体地址) | 土地面积 | 房产建筑面积(含公摊) | 土地权利性质 | 备注 |
1 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢101房 | 20 | 120.36 | 出让 | |
2 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢201房 | 14.1 | 84.95 | 出让 | |
3 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢202房 | 14.2 | 85.65 | 出让 | |
4 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢301房 | 14.4 | 87.04 | 出让 | |
5 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢302房 | 14.6 | 87.76 | 出让 | |
6 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢401房 | 14.1 | 84.95 | 出让 | |
7 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾6幢402房 | 14.2 | 85.65 | 出让 | |
8 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾7幢301房 | 13.9 | 84.03 | 出让 | |
9 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾7幢402房 | 14 | 84.16 | 出让 | |
10 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾8幢301房 | 14.4 | 87.52 | 出让 | |
11 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾8幢302房 | 14.5 | 88.09 | 出让 | |
12 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾8幢401房 | 14.1 | 85.49 | 出让 | |
13 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾8幢402房 | 14.2 | 86.04 | 出让 | |
14 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾9幢202房 | 13.2 | 80.17 | 出让 | |
15 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾9幢303房 | 12.7 | 76.75 | 出让 | |
16 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾9幢501房 | 12.8 | 77.32 | 出让 | |
17 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾9幢502房 | 13.2 | 80.17 | 出让 | |
18 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢101房 | 19.9 | 121.05 | 出让 | |
19 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢102房 | 20.1 | 121.82 | 出让 | |
20 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢202房 | 14.2 | 86.03 | 出让 | |
21 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢301房 | 14.4 | 87.39 | 出让 | |
22 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢302房 | 14.5 | 87.9 | 出让 | |
23 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾13幢402房 | 14.2 | 86.03 | 出让 | |
24 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾14幢101房 | 12.7 | 77.08 | 出让 | |
25 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾14幢102房 | 13.1 | 79.59 | 出让 | |
26 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾14幢103房 | 12.8 | 77.86 | 出让 | |
27 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波湾14幢402房 | 13.1 | 79.59 | 出让 | |
28 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼101房 | 14.02 | 69.42 | 出让 | |
29 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼102房 | 7.33 | 36.25 | 出让 | |
30 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼104房 | 13.27 | 65.7 | 出让 | |
31 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼105房 | 12.01 | 59.47 | 出让 | |
32 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼106房 | 12.01 | 59.47 | 出让 | |
33 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼107房 | 16.43 | 81.33 | 出让 | |
34 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼201房 | 7.64 | 37.8 | 出让 | |
35 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼202房 | 7.33 | 36.25 | 出让 | |
36 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼204房 | 14.02 | 69.42 | 出让 | |
37 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼206房 | 9.84 | 48.69 | 出让 | |
38 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼207房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
39 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼208房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
40 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼209房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
41 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼210房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
42 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼211房 | 9.77 | 48.32 | 出让 | |
43 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼212房 | 7.94 | 39.26 | 出让 | |
44 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼213房 | 12.75 | 63.11 | 出让 | |
45 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼214房 | 8.89 | 44.03 | 出让 | |
46 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼216房 | 10.43 | 51.65 | 出让 | |
47 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼304房 | 13.56 | 67.09 | 出让 | |
48 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼305房 | 9.57 | 47.34 | 出让 | |
49 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼310房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
50 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼311房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
51 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼312房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
52 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼313房 | 9.77 | 48.32 | 出让 | |
53 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼314房 | 7.94 | 39.26 | 出让 | |
54 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼318房 | 8.72 | 43.15 | 出让 | |
55 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼405房 | 9.57 | 47.34 | 出让 | |
56 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼411房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
57 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼412房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
58 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼414房 | 7.94 | 39.26 | 出让 | |
59 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼415房 | 8.1 | 40.07 | 出让 | |
60 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼416房 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
61 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼502房 | 7.33 | 36.25 | 出让 | |
62 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼504房 | 13.56 | 67.09 | 出让 | |
63 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼505房 | 9.57 | 47.34 | 出让 | |
64 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼508房 | 9.84 | 48.69 | 出让 | |
65 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼509房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
66 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼510房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
67 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼511房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
68 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼515房 | 8.1 | 40.07 | 出让 | |
69 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼517房 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
70 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼518房 | 8.72 | 43.15 | 出让 | |
71 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼604房 | 13.56 | 67.09 | 出让 | |
72 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼617房 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
73 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼618房 | 8.72 | 43.15 | 出让 | |
74 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼705房 | 9.57 | 47.34 | 出让 | |
75 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼709房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
76 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼710房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
77 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
78 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼717房 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
79 | 中山市建恒物业拓展有限公司 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼718房 | 8.72 | 43.15 | 出让 | |
80 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁4楼D房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
81 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁4楼E房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
82 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁4楼G房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
83 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁4楼H房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
84 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁5楼G房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
85 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁5楼H房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
86 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁6楼H房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
87 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁8楼B房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
88 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁8楼G房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
89 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁8楼H房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
90 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁9楼G房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
91 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁11楼E房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
92 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁13A楼E房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
93 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁13A楼G房 | 7.92 | 101.51 | 出让 | |
94 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁13A楼H房 | 6.82 | 87.43 | 出让 | |
95 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼A房 | 14.46 | 113.49 | 出让 | |
96 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
97 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼C房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
98 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
99 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
100 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
101 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼G房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
102 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号7楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
103 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼A房 | 14.46 | 113.49 | 出让 | |
104 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
105 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼C房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
106 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
107 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
108 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
109 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼G房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
110 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号8楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
111 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼A房 | 14.46 | 113.49 | 出让 | |
112 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
113 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼C房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
114 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
115 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
116 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
117 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼G房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
118 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
119 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号10楼C房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
120 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号10楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
121 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号10楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
122 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号11楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
123 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号13楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
124 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号14楼A房 | 14.46 | 113.49 | 出让 | |
125 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号17楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
126 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号17楼H房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
127 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号18楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
128 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号18楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
129 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号18楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
130 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号18楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
131 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号18楼G房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
132 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号19楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
133 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号19楼D房 | 14.46 | 113.46 | 出让 | |
134 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号19楼E房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
135 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号19楼F房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
136 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号19楼G房 | 11.32 | 88.82 | 出让 | |
137 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号20楼B房 | 14.52 | 113.9 | 出让 | |
138 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区恒信花园B区12幢603房 | 16.27 | 99.96 | 出让 | |
139 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区恒信花园B区12幢609房 | 16.54 | 101.61 | 出让 | |
140 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区怡华街10号底层商铺第一卡 | 25.42 | 141.23 | 出让 | |
我司将于近期推出以上140宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。 有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生88800552、或 13392582802(添加微信号)进行登记了解。 备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准。 | |||||||
附件下载