中山城市建设集团有限公司128宗(国有企业)物业转让预挂牌公告
联系方式:88800552、 13392582802
浏览次数:764次
标的信息:
中山城市建设集团有限公司将于近期推出以上128宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。
有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生88800552、或 13392582802(添加微信号)进行登记了解。 备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准。
128宗(国有企业)物业转让预挂牌公告 | ||||||||
序号 | 产权人 | 地址 | 土地用途 | 住宅用途 | 使用权类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房产性质 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路50号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 52.9 | 174.87 | 住宅 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路6号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 28.8 | 65.51 | 商业服务(商业) |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路1号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 12.95 | 38.84 | 商业服务(商业) |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路43-49号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 27.00 | 144.11 | 商业服务(商业) |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路10号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 162.6 | 190.75 | 商业服务(商业) |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文西路12号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 69.7 | 144.96 | 商业服务 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路165号 | 商业 | 商业 | 出让 | 81.50 | 81.54 | 商业 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路64号 | 商业住宅 | 商业住宅 | 出让 | 12 | 11.96 | 商业住宅 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路173号 | 住宅 | 住宅 | 划拨 | 89.00 | 160.28 | 住宅 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路177号后座 | 住宅 | 住宅 | 划拨 | 291.50 | 344.57 | 住宅 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路203-205号底层 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 52.99 | 217.08 | 商业 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区孙文中路60号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 53.7 | 107.34 | 住宅 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路398号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 119.20 | 201.29 | 商业服务(商业) |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路317号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 48.7 | 43.26 | 商业服务(商业) |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路358号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 30.40 | 28.80 | 商业服务(商业) |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路141号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 9.5 | 39.49 | 住宅 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路369号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 8.5 | 8.5 | 商业服务(商业) |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路306号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 35.40 | 66.14 | 住宅 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路83号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 37.3 | 53.88 | 住宅 |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路208号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 92.7 | 156.03 | 商业服务(商业) |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路226号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 40.6 | 84.38 | 商业服务(商业) |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路300号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 7 | 5.44 | 住宅 |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路336-344号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 47.00 | 234.03 | 商业服务(商业) |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路187-193号地下 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 28.02 | 140.11 | 商业服务(商业) |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路352号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 26.60 | 53.28 | 商业服务(商业) |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路400号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.44 | 38.88 | 住宅 |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路440号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 30.2 | 73.6 | 商业服务(商业) |
28 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路465号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 9.8 | 56.67 | 商业服务(商业) |
29 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路137号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 61.8 | 109.58 | 住宅 |
30 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路276号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 27.3 | 65.45 | 住宅 |
31 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路412号前座 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 16.62 | 38.61 | 商业服务(商业) |
32 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路428号前座 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 7.52 | 20.34 | 商业服务(商业) |
33 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路85号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 49.9 | 99.9 | 住宅 |
34 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路219-221号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 107.7 | 255.47 | 商业服务(商业) |
35 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路394号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 11.90 | 23.81 | 商业服务(商业) |
36 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路373号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.7 | 31.04 | 住宅 |
37 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区太平路420号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 划拨 | 18.6 | 18.6 | 住宅 |
38 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区嘉惠苑新村嘉富阁605房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 17.81 | 105.07 | 住宅 |
39 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区嘉惠苑新村嘉富阁606房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.53 | 111.05 | 住宅 |
40 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区嘉惠苑新村惠能阁5号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.91 | 5.44 | 住宅 |
41 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区嘉惠苑新村惠能阁4号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.91 | 5.44 | 住宅 |
42 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路76号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 27.30 | 49.42 | 住宅 |
43 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路92号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 34.60 | 67.69 | 住宅 |
44 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路94号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 32.90 | 57.59 | 住宅 |
45 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路16号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 39.40 | 78.39 | 住宅 |
46 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路84号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 14.60 | 39.63 | 商业服务(商业) |
47 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区拱辰路81号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 25.60 | 51.19 | 住宅 |
48 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区紫里66号102房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 6.49 | 28.91 | 住宅 |
49 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区紫里巷66号103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 6.49 | 28.91 | 住宅 |
50 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区悦来路58号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 7.00 | 37.11 | 住宅 |
51 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区悦来路66号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 8.10 | 47.13 | 住宅 |
52 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区悦来中路45号1-3卡 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 划拨 | 12.37 | 71.12 | 住宅 |
53 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区悦来中路45号4-6卡 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 划拨 | 14.13 | 81.19 | 住宅 |
54 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区悦来路18号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 42.30 | 96.18 | 商业服务(商业) |
55 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区凤鸣路226号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 103.1 | 199.14 | 住宅 |
56 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区凤鸣路234号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 18.60 | 28.77 | 住宅 |
57 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区凤鸣路228号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 98.3 | 188.96 | 商业服务(商业) |
58 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民生路254号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 40.80 | 64.68 | 商业服务(商业) |
59 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民生中路140号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 40.40 | 52.74 | 商业服务(商业) |
60 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民族东路72号101-105房 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 33.56 | 172.42 | 商业服务(商业) |
61 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民生路45号之一 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 50.40 | 45.94 | 住宅 |
62 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民生中路55号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 15.60 | 41.78 | 商业服务(商业) |
63 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民生中路79号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 30.90 | 54.78 | 商业服务(商业) |
64 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民族东路55号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 68.90 | 68.94 | 商业服务(商业) |
65 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区民权路65号之一 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 划拨 | 37.00 | 36.97 | 住宅 |
66 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区光明路17号1卡、2卡、3卡 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 划拨 | 29.8 | 29.79 | 住宅 |
67 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区光明路21号1卡、2卡、3卡、4卡、5卡 | 商务金融用地 | 商业服务 | 划拨 | 49 | 48.99 | 商业服务(商业) |
68 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区柏桠直街一横巷3号703房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 13.83 | 91.41 | 住宅 |
69 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区柏桠直街一横巷3号703房车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.97 | 6.38 | 住宅 |
70 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区大信中路8号1幢501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.61 | 86.65 | 住宅 |
71 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区大信中路8号1幢502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.45 | 86.50 | 住宅 |
72 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区大信中路8号1幢601房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.61 | 86.65 | 住宅 |
73 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区大信中路8号1幢602房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 19.45 | 86.50 | 住宅 |
74 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区狮子街21号之一202房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 13.95 | 76.48 | 住宅 |
75 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区南江街57号602房车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.92 | 4.51 | 住宅 |
76 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区康公庙前街15-17号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 35.30 | 70.56 | 住宅 |
77 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区涵秀里13号104房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 14.38 | 71.92 | 住宅 |
78 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之一402房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.57 | 51.30 | 住宅 |
79 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三503房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.34 | 56.61 | 住宅 |
80 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 8.70 | 56.61 | 住宅 |
81 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 11.22 | 64.76 | 住宅 |
82 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.34 | 56.61 | 住宅 |
83 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三203房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.34 | 56.61 | 住宅 |
84 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 11.22 | 64.76 | 住宅 |
85 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 8.70 | 56.61 | 住宅 |
86 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三303房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.34 | 56.61 | 住宅 |
87 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三105房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 4.36 | 25.12 | 住宅 |
88 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.04 | 54.07 | 住宅 |
89 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 11.22 | 64.76 | 住宅 |
90 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三504房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 11.22 | 64.57 | 住宅 |
91 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之三101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.82 | 62.29 | 住宅 |
92 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之一103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 13.41 | 63.76 | 住宅 |
93 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区七星初地1号之一101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 14.54 | 68.47 | 住宅 |
94 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园202号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.66 | 6.78 | 住宅 |
95 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园207号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.55 | 6.35 | 住宅 |
96 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园206号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.56 | 6.39 | 住宅 |
97 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园212号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.67 | 6.81 | 住宅 |
98 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园200号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.75 | 7.14 | 住宅 |
99 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园127号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.3 | 8.01 | 住宅 |
100 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园220号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.81 | 7.38 | 住宅 |
101 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园118号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.07 | 6.59 | 住宅 |
102 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园119号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.21 | 7.49 | 住宅 |
103 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园126号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.36 | 8.39 | 住宅 |
104 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园111号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.32 | 8.15 | 住宅 |
105 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园148号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.14 | 7.01 | 住宅 |
106 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园90号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 0.98 | 6.22 | 住宅 |
107 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园23幢601房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 22.67 | 92.6 | 住宅 |
108 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园23幢701房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 22.67 | 92.6 | 住宅 |
109 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园144号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.38 | 8.53 | 住宅 |
110 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园136号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.31 | 8.06 | 住宅 |
111 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园64号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.84 | 11.65 | 住宅 |
112 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园71号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.72 | 10.86 | 住宅 |
113 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园128号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.37 | 8.46 | 住宅 |
114 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园121号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.23 | 7.59 | 住宅 |
115 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园213号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.73 | 7.05 | 住宅 |
116 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园205号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.52 | 6.21 | 住宅 |
117 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区延龄路11号紫来花园219号车房 | 商业住宅 | 住宅 | 出让 | 1.74 | 7.09 | 住宅 |
118 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路81号骏恒家园14栋 | 商务金融用地 | 商业服务 | 出让 | 765.05 | 3957.10 | 商业服务(商业) |
119 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园99卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 9.31 | 43.92 | 商业服务(商业) |
120 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市坦洲镇德溪东路13号长信时代豪园100卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 11.26 | 53.14 | 商业服务(商业) |
121 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业20卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 3.67 | 34.25 | 商业服务(商业) |
122 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业21卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 3.48 | 32.43 | 商业服务(商业) |
123 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业22卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 4.67 | 43.53 | 商业服务(商业) |
124 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业35卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 4.69 | 43.77 | 商业服务(商业) |
125 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业36卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 5.60 | 52.23 | 商业服务(商业) |
126 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园15-18幢一层商业37卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 4.97 | 46.36 | 商业服务(商业) |
127 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园19-21幢一层商业7卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 4.93 | 46.00 | 商业服务(商业) |
128 | 中山市兴和投资发展有限公司 | 中山市南区岐关西路109号恒绿洲花园剧场楼4层商业 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 304.34 | 3134.78 | 商业服务(商业) |
我司将于近期推出以上128宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。 有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生88800552、或 13392582802(添加微信号)进行登记了解。 备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准。 |
附件下载