中山城市建设集团有限公司100宗(国有企业)物业转让预挂牌公告
联系方式:周先生88800552或 13392582802添加微信号
浏览次数:871次
中山城市建设集团有限公司100宗(国有企业)物业转让预挂牌公告 | ||||||||
序号 | 产权人 | 地址 | 土地用途 | 物业用途 | 使用权类型 | 土地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房产性质 |
1 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层25号 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 19.15 | 118.78 | 无 |
2 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层26卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 17.5 | 108.54 | 无 |
3 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层27卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 25.24 | 156.52 | 无 |
4 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层36卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 26.78 | 166.1 | 无 |
5 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层37卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 18.39 | 117.38 | 无 |
6 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层38卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 20.95 | 129.9 | 无 |
7 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层39卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 20.82 | 129.11 | 无 |
8 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层50卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 18.98 | 117.72 | 无 |
9 | 中山市城市建设投资集团有限公司 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园7至12幢一层51卡 | 商业住宅 | 商业 | 出让 | 26.84 | 166.43 | 无 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库11号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.75 | 31.97 | 商品房 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库55号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.47 | 28.7 | 商品房 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库58号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库59号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库60号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库61号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库62号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库63号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库64号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.72 | 31.67 | 商品房 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库65号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.57 | 29.88 | 商品房 |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库66号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.57 | 29.88 | 商品房 |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库67号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.57 | 29.88 | 商品房 |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库68号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.6 | 30.26 | 商品房 |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库69号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.6 | 30.26 | 商品房 |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库70号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.6 | 30.26 | 商品房 |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库75号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库76号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库77号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
28 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库78号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
29 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库79号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
30 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库80号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
31 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库81号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
32 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库82号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.59 | 30.13 | 商品房 |
33 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库83号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.55 | 29.63 | 商品房 |
34 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库84号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.55 | 29.63 | 商品房 |
35 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库85号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.55 | 29.63 | 商品房 |
36 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库86号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.5 | 29.13 | 商品房 |
37 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库87号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.5 | 29.13 | 商品房 |
38 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库88号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.49 | 29 | 商品房 |
39 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库89号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.48 | 28.88 | 商品房 |
40 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库90号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.48 | 28.88 | 商品房 |
41 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库91号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.48 | 28.88 | 商品房 |
42 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库99号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.45 | 28.45 | 商品房 |
43 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场1、2、3座地下车库122号车位 | 商业住宅 | 车库 | 出让 | 2.54 | 29.58 | 商品房 |
44 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石歧区东明花园东乐街7号101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
45 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.61 | 45.57 | 市场化商品房 |
46 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号204房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.86 | 市场化商品房 |
47 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
48 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.61 | 45.63 | 市场化商品房 |
49 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号304房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.86 | 市场化商品房 |
50 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号401房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
51 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号404房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.6 | 43.86 | 市场化商品房 |
52 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
53 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号504房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.6 | 43.86 | 市场化商品房 |
54 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号601房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
55 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号603房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.61 | 45.57 | 市场化商品房 |
56 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号604房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.6 | 43.86 | 市场化商品房 |
57 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号701房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.44 | 43.79 | 市场化商品房 |
58 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.61 | 45.63 | 市场化商品房 |
59 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号703房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.61 | 45.57 | 市场化商品房 |
60 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号704房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.6 | 43.86 | 市场化商品房 |
61 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
62 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号102房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
63 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
64 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号104房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
65 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
66 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号202房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
67 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号203房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
68 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号204房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
69 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
70 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
71 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号303房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
72 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号304房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
73 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号401房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
74 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
75 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号404房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
76 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
77 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
78 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号503房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
79 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号504房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
80 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号601房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
81 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号602房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
82 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号603房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
83 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号604房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
84 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号701房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 43.86 | 市场化商品房 |
85 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.43 | 市场化商品房 |
86 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号703房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.54 | 45.45 | 市场化商品房 |
87 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号704房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 5.38 | 44.1 | 市场化商品房 |
88 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑路69-73号 | 商务金融用地 | 办公 | 出让 | 338.09 | 2418.97 | 市场化商品房 |
89 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑新村水仙阁3幢106房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 12.13 | 80.88 | 市场化商品房 |
90 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑新村水仙阁3幢205房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 14.5 | 96.71 | 市场化商品房 |
91 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑新村水仙阁3幢205房车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.81 | 5.38 | 市场化商品房 |
92 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑新村水仙阁3幢206房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 14.43 | 96.15 | 市场化商品房 |
93 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区柏苑新村水仙阁3幢206房车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.8 | 5.35 | 市场化商品房 |
94 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区东明路东盛花园东盛苑3幢603房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 16.95 | 109.36 | 市场化商品房 |
95 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区松苑新村青晖阁9幢204房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 9.57 | 66.12 | 市场化商品房 |
96 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区松苑新村青晖阁9幢204房车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 0.99 | 6.84 | 市场化商品房 |
97 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市东区松苑新村松苑街15号101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 10.44 | 79.8 | 市场化商品房 |
98 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街15幢首层2卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 19.45 | 92.14 | 市场化商品房 |
99 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街17幢16卡 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 出让 | 43.67 | 207.02 | 市场化商品房 |
100 | 中山城市建设集团有限公司 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街17幢17卡 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 出让 | 18.02 | 86.61 | 市场化商品房 |
我司将于近期推出以上100宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。 有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生88800552、或 13392582802(添加微信号)进行登记了解。 备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准。 |
附件下载