中山市宝城投资服务有限公司285宗物业转让项目预公告
联系方式:刘小姐,0760-22255724
浏览次数:491次
中山市宝城投资服务有限公司285宗物业转让项目预公告
兹有中山市宝城投资服务有限公司一批物业近期将公开转让,现进行转让预公告,具体物业信息详见附件,未尽事宜,欢迎致电垂询。
特此公告。
附件:
1.物业明细
中山市宝城投资服务有限公司285宗物业租赁预挂牌公告 | ||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 证载物业用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地权利性质 | 备注 |
1 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号1栋二层201卡 | 商业 | 70.75 | 353.73 | 出让 | |
2 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号1栋二层202卡 | 商业 | 41.98 | 209.9 | 出让 | |
3 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号1栋二层203卡 | 商业 | 62.31 | 311.55 | 出让 | |
4 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号1栋二层204卡 | 商业 | 73.38 | 366.88 | 出让 | |
5 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号2栋二层201卡 | 商业 | 90.77 | 453.85 | 出让 | |
6 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号2栋二层202卡 | 商业 | 73.74 | 368.71 | 出让 | |
7 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号2栋二层203卡 | 商业 | 69.39 | 346.93 | 出让 | |
8 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号3栋二层201卡 | 商业 | 83.78 | 418.9 | 出让 | |
9 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号3栋二层202卡 | 商业 | 45.42 | 227.11 | 出让 | |
10 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号3栋二层203卡 | 商业 | 49.34 | 246.7 | 出让 | |
11 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号3栋二层204卡 | 商业 | 99.62 | 498.1 | 出让 | |
12 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号3栋二层205卡 | 商业 | 62.27 | 311.37 | 出让 | |
13 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号4栋二层201卡 | 商业 | 77.74 | 388.69 | 出让 | |
14 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号4栋二层202卡 | 商业 | 67.5 | 337.51 | 出让 | |
15 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园13栋首层101卡 | 商业 | 10.58 | 64.48 | 出让 | |
16 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园13栋首层102卡 | 商业 | 10.85 | 66.15 | 出让 | |
17 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园13栋二层201卡 | 商业 | 140.44 | 856.23 | 出让 | |
18 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园13栋二层202卡 | 商业 | 60.69 | 370.02 | 出让 | |
19 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园14栋二层201卡 | 商业 | 67.05 | 408.81 | 出让 | |
20 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园14栋二层202卡 | 商业 | 32.81 | 200.06 | 出让 | |
21 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园14栋二层203卡 | 商业 | 5.63 | 34.33 | 出让 | |
22 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园14栋二层204卡 | 商业 | 79.97 | 487.59 | 出让 | |
23 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园15栋二层201卡 | 商业 | 87.98 | 536.43 | 出让 | |
24 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园15栋二层202卡 | 车位 | 85.21 | 519.54 | 出让 | |
25 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1005号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
26 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1006号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
27 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1007号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
28 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1008号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
29 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1009号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
30 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1010号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
31 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1323号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
32 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1324号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
33 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1325号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
34 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1326号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
35 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1327号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
36 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库1328号 | 车位 | 4.91 | 29.95 | 出让 | |
37 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位301号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
38 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位302号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
39 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位303号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
40 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位304号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
41 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位305号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
42 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位306号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
43 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位307号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
44 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位308号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
45 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位309号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
46 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位310号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
47 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位311号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
48 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位312号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
49 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位313号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
50 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位314号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
51 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位315号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
52 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位316号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
53 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位317号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
54 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位318号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
55 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位319号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
56 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位320号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
57 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位321号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
58 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位322号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
59 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位323号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
60 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇工业大道北80号御海阳光花园8-15栋地下车库摩托车位324号 | 车位 | 0.7 | 4.24 | 出让 | |
61 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇北区茂丰二路1号天秀苑5栋201卡 | 商业 | 164.2 | 760.02 | 出让 | |
62 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇北区茂丰二路1号天秀苑5栋203卡 | 商业 | 221.86 | 1026.92 | 出让 | |
63 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇北区茂丰二路1号天秀苑6栋201卡 | 商业 | 189.45 | 876.84 | 出让 | |
64 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇北区茂丰二路1号天秀苑6栋301卡 | 商业 | 123.49 | 571.22 | 出让 | |
65 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园9栋1卡 | 商业 | 14.51 | 63.44 | 出让 | |
66 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园9栋2卡 | 商业 | 22.51 | 98.46 | 出让 | |
67 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园9栋3卡 | 商业 | 13.26 | 58.00 | 出让 | |
68 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园9栋4卡 | 商业 | 13.26 | 58.00 | 出让 | |
69 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园1栋5卡 | 商业 | 22.65 | 99.07 | 出让 | |
70 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园1栋6卡 | 商业 | 19.82 | 86.69 | 出让 | |
71 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园1栋7卡 | 商业 | 19.82 | 86.69 | 出让 | |
72 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园1栋8卡 | 商业 | 22.65 | 99.07 | 出让 | |
73 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋9卡 | 商业 | 13.24 | 57.91 | 出让 | |
74 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋10卡 | 商业 | 13.21 | 57.77 | 出让 | |
75 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋11卡 | 商业 | 17.85 | 78.06 | 出让 | |
76 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋12卡 | 商业 | 14.40 | 62.97 | 出让 | |
77 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋13卡 | 商业 | 18.31 | 80.09 | 出让 | |
78 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋14卡 | 商业 | 17.40 | 76.09 | 出让 | |
79 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋15卡 | 商业 | 9.73 | 42.57 | 出让 | |
80 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋16卡 | 商业 | 7.68 | 33.57 | 出让 | |
81 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋17卡 | 商业 | 7.54 | 32.99 | 出让 | |
82 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋18卡 | 商业 | 11.00 | 48.09 | 出让 | |
83 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋19卡 | 商业 | 17.26 | 75.50 | 出让 | |
84 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园2栋20卡 | 商业 | 9.27 | 40.53 | 出让 | |
85 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋21卡 | 商业 | 9.49 | 41.49 | 出让 | |
86 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋22卡 | 商业 | 11.64 | 50.91 | 出让 | |
87 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋23卡 | 商业 | 13.42 | 58.70 | 出让 | |
88 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋24卡 | 商业 | 13.42 | 58.70 | 出让 | |
89 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋25卡 | 商业 | 13.42 | 58.70 | 出让 | |
90 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋26卡 | 商业 | 16.18 | 70.76 | 出让 | |
91 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋27卡 | 商业 | 17.63 | 77.10 | 出让 | |
92 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋28卡 | 商业 | 13.42 | 58.70 | 出让 | |
93 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋29卡 | 商业 | 13.42 | 58.70 | 出让 | |
94 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋30卡 | 商业 | 20.34 | 88.96 | 出让 | |
95 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16栋31卡 | 商业 | 16.30 | 71.31 | 出让 | |
96 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢201房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
97 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢202房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
98 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢203房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
99 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢204房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
100 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢205房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
101 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢206房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
102 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢207房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
103 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢208房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
104 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢209房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
105 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢210房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
106 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢301房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
107 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢302房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
108 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢303房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
109 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢304房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
110 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢305房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
111 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢306房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
112 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢307房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
113 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢308房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
114 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢309房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
115 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢310房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
116 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢401房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
117 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢402房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
118 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢403房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
119 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢404房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
120 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢405房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
121 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢406房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
122 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢407房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
123 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢408房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
124 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢409房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
125 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢410房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
126 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢501房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
127 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢502房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
128 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢503房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
129 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢504房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
130 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢505房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
131 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢506房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
132 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢507房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
133 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢508房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
134 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢509房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
135 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢510房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
136 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢601房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
137 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢602房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
138 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢603房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
139 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢604房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
140 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢605房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
141 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢606房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
142 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢607房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
143 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢608房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
144 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢609房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
145 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢610房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
146 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢701房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
147 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢702房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
148 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢703房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
149 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢704房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
150 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢705房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
151 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢706房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
152 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢707房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
153 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢708房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
154 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢709房 | 住宅 | 15.04 | 65.79 | 出让 | |
155 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢710房 | 住宅 | 15.86 | 69.37 | 出让 | |
156 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢801房 | 住宅 | 23.09 | 100.98 | 出让 | |
157 | 中山市宝城投资服务有限公司 | 小榄镇 | 中山市小榄镇葵兴大道28号远洋君域花园16幢802房 | 住宅 | 10.21 | 44.66 | 出让 | |
