中山市港口镇集体资产经营有限公司10宗物业租赁权项目预公告
联系方式:卢先生 0760-88801782
浏览次数:340次
中山市港口镇集体资产经营有限公司10宗物业租赁权项目预公告
兹有中山市港口镇集体资产经营有限公司一批物业近期将公开招租,现进行招租公告,招租在同等条件下,我司将优先安排市场原商户承租,具体物业信息详见附件,未尽事宜,欢迎致电垂询。
特此公告。
附件:
1.物业明细
中山市港口镇集体资产经营有限公司出租物业明细表 | |||||||||||||
序号 | 标的名称 | 面积(㎡) | 交易底价(月租金)(元/月) | 交易底价说明 | 出租用途 | 标的详情 | 免租期(月) | 租赁期限 | 租赁状况(出租/空置) | 是否行使优先权 | 原租户 | 租金挂牌价备注(外网披露) | 免租期是否包含在租期内 |
1 | 中山市港口镇兴港中路153号二楼 | 280.00 | 5050.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 2 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
2 | 中山市港口镇兴港中路兴港大厦二楼 | 1071.55 | 10720.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 6 | 10 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
3 | 中山市港口镇兴港中路兴港大厦二楼(南侧) | 382.40 | 3830.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 3 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
4 | 中山市港口镇兴港南路18号(四至五楼) | 846.83 | 10200.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 4 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
5 | 中山市港口镇世纪东路1号怡方花园55栋旁篮球场南面商铺 | 199.20 | 8000.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 4 | 10 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
6 | 中山市港口镇世纪东路1号怡方花园196卡商铺 | 1933.83 | 29100.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 6 | 10 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
7 | 中山市港口镇木河迳东路16号远南曦湾邸101卡商铺 | 1346.29 | 20200.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 6 | 10 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
8 | 中山市港口镇木河迳东路9号东方骏园156卡 | 192.68 | 1550.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 3 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
9 | 中山市港口镇木河迳东路9号东方骏园157卡 | 61.84 | 500.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 3 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
10 | 中山市港口镇木河迳东路9号东方骏园158卡 | 203.59 | 1650.00 | 标的按首年月租金作为底价进行网络竞价,加价幅度为100元。 | 商业/办公(不作油烟类行业) | 标的处于空置状态 | 3 | 5 | 空置 | 否 | 无 | 每3年增5% | 是 |
附件下载