中港客运联营有限公司船舶零备件出售招商公告
浏览次数:86次
中港客运联营有限公司船舶零备件出售招商公告 | ||||
序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 出售价(元) |
1 | 高压油泵出油阀74L/74 | 个 | 12 | 11,196 |
2 | 高压泵芯,16VTE74L | 支 | 7 | 7,021 |
3 | #2道活塞环 | 个 | 1 | 152 |
4 | #1道活塞环 | 个 | 1 | 145 |
5 | 活塞环(油环) | 个 | 1 | 106 |
6 | 活塞顶螺丝,幼牙 | 支 | 28 | 1,848 |
7 | 螺丝 | 支 | 5 | 140 |
8 | 回油管 | 条 | 2 | 396 |
9 | 胶喉 | 条 | 4 | 1,092 |
10 | 胶喉 | 条 | 3 | 1,500 |
11 | 密封座 | 个 | 3 | 1,377 |
12 | 排气阀座 | 个 | 9 | 279 |
13 | 增压器底座盖,左 | 个 | 1 | 2,750 |
14 | 增压器底座盖,右 | 个 | 1 | 2,184 |
15 | 油封 | 个 | 4 | 40 |
16 | 轴承 | 个 | 4 | 92 |
17 | 碳刷 | 个 | 4 | 580 |
18 | 轴承 | 个 | 4 | 324 |
19 | 油封 | 个 | 4 | 64 |
20 | 垫片 | 个 | 4 | 68 |
21 | 电路板 | 件 | 1 | 416 |
22 | 电路板INB2-01/A | 件 | 1 | 764 |
23 | 电路板IIB1-01 | 件 | 1 | 556 |
24 | 密封剂 | 支 | 1 | 15 |
25 | 排气阀座 | 个 | 4 | 64 |
26 | 进气阀座 | 个 | 3 | 60 |
27 | 飞轮螺丝444/421 | 个 | 14 | 126 |
28 | 连杆183 | 条 | 3 | 1,128 |
29 | 缸头OM421 | 个 | 3 | 2,865 |
30 | 锌环71SII | 套 | 3 | 1,488 |
31 | 舵唧筒销轴 | 个 | 6 | 684 |
32 | 齿轮泵=973062/9 | 台 | 1 | 992 |
33 | 马达(驱动机油泵用) | 个 | 1 | 972 |
34 | DC/DC变压器及底板 | 个 | 2 | 1,862 |
35 | DC/DC变压器(大) | 个 | 1 | 680 |
36 | 转换阀V21 | 个 | 1 | 570 |
37 | 转换阀V21 | 个 | 1 | 635 |
38 | 转换阀V21 | 个 | 1 | 708 |
39 | 胶圈,130钢圈用 | 个 | 4 | 20 |
40 | 油封佛兰胶圈191.5X3 | 个 | 2 | 30 |
41 | 高压油隔F1 | 个 | 6 | 582 |
42 | 铁壳低压机油隔F21 | 个 | 6 | 396 |
43 | 压盖外六角螺丝12X70 | 支 | 64 | 1,664 |
44 | 胶圈(142.2X5.34) | 个 | 4 | 40 |
45 | 胶圈 | 个 | 4 | 16 |
46 | 止推轴承71SII | 个 | 1 | 1,654 |
47 | 径向轴承71SII | 个 | 1 | 714 |
48 | 波箱机油冷却器 | 个 | 1 | 4,665 |
49 | 螺丝销 | 支 | 1 | 3 |
50 | 内摩擦片755 | 件 | 10 | 1,360 |
51 | 输入轴轴承座套 | 个 | 3 | 10,800 |
52 | 丝爪坑,483117 | 件 | 3 | 9,780 |
53 | 齿轮轴,输入 | 个 | 1 | 18,805 |
54 | 波胆 | 件 | 1 | 10,141 |
55 | 上部修理包 | 套 | 1 | 251 |
56 | 主机淡水泵 | 台 | 1 | 5,786 |
57 | 喷水器叶轮71SII | 个 | 2 | 162,282 |
58 | 下倒车唧筒总成71SII | 个 | 1 | 10,158 |
59 | 排气管盖 | 件 | 1 | 6,431 |
60 | 调速伺服器0010610900 | 个 | 1 | 2,469 |
61 | 调速伺服器磁吸 | 个 | 1 | 9,258 |
62 | 舵唧筒总成71SII | 个 | 1 | 6,242 |
合计 | 271 | 309486.00 | ||
现接受意向投资者报名登记,有意者联系刘先生,18676157256 |
中港客运联营有限公司 2025年1月9日
附件下载