“中山兴中教育科技有限责任公司一批办公及教学设备” 及“中山匠成教育咨询有限责任公司一批办公及教学设备”预招商公告
浏览次数:31次
中山兴中教育科技有限责任公司固定资产机器设备明细表 | |||||||||||
联系人:陈裕贤 联系电话:18024228200 | |||||||||||
金额单位:人民币元 | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 处置数量 | 购置日期 | 启用日期 | 挂牌价 | 备注 | 分类 |
1 | JK-GJ017 | 2.4米会议桌 | 张 | 1 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 170.00 | 办公 | |||
2 | 1820090017 | 油管支架 | 个 | 2 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 405.79 | 机械 | |||
3 | 201909050002 | 综合实训室补充采购台虎钳 | 8寸可旋转 | 马 | 30 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 13,501.60 | 机械 | ||
4 | 201909050003 | 培训基地门禁系统 | 摆闸机系统一套指纹系统六套 | 套 | 1 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 8,140.00 | 组装后可正常使用 | 办公 | |
5 | 201909060001 | 2019年新增学生宿舍饮水机-碧涞 | JN-A-3A3OY | 台 | 3 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 6,840.00 | 办公 | ||
6 | 201910120001 | 唐都自动控制实训箱 | TD-ACC+ | 套 | 17 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 13,540.00 | 电子 | ||
7 | 201910120002 | 唐都实训箱配套控制模块 | TD-ACC+/SST51 | 套 | 17 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 3,080.00 | 电子 | ||
8 | 201910120004 | 可编程线性直流电源 | 普源DP831 | 台 | 15 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 12,550.00 | 电子 | ||
9 | 201910120005 | 防静电带灯双层工作实验台 | 200*60*170 | 台 | 6 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 870.00 | 电子 | ||
10 | 201910120006 | 实训区新增空调 | 冷空调设备KF-120TW | 台 | 10 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 26,118.18 | 办公 | ||
11 | 201911140004 | 科密高拍仪扫描仪 | GP1800AF | 台 | 1 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 290.00 | 办公 | ||
12 | 191005001 | 备料库存架 | 自制(华宇阀门制造) | 个 | 2 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 6,660.00 | 机械 | ||
13 | 05200069 | 电动弯管机 | 圆美、YM-01(76)型电动弯管机 | 台 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1,790.00 | 机械 | ||
14 | 05200071 | 可编程控制器-PLC | 西门子、1511C-1PN | 台 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1,670.00 | 机电 | ||
15 | 05200076 | 伺服驱动电机 | 台达、ASDA-A2-0221-M/ASD-A2-0221-M | 台 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 400.00 | 机电 | ||
16 | 05200061 | 可编程控制器-PLC | 西门子、6ES7214-1AG40-0XB0 6ES7232-4HA30-0XB0 | 台 | 10 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 6,766.50 | 机电 | ||
17 | 05200079 | 三轴机械臂自动工业机械手臂 | 轴数:4轴 负载:0.8KG-2.5KG;最大伸展距离:580mm;重复定位精度:0.3mm | 台 | 11 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 27,670.00 | 机电 | ||
18 | 162241 | 延时继电器 | 162241 | 台 | 5 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2,970.00 | 安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
19 | 2764815 | 接近式传感器 | 2764815 | 台 | 5 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 720.00 | 安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
20 | 2344752 | 磁电式接近开关 | 2344752 | 台 | 5 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,060.00 | 安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
21 | 162242 | 按钮开关 | 162242 | 台 | 5 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,700.00 | 安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
22 | 20191231001 | 培训师床 | 2000*1200*1100 | 及美 | 张 | 13 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2,650.00 | 办公 | |
23 | 20191231002 | 床垫 | 2000*1200*240 | 及美 | 张 | 13 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2,850.00 | 办公 | |
24 | 20191231007 | 学生用柜 | 900*450*1800 | 及美 | 个 | 9 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1,538.44 | 办公 | |
25 | 20191231008 | 学生用条桌 | 1200*600*750 | 及美 | 张 | 39 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2,693.21 | 办公 | |
26 | 20191231009 | 学生用方凳 | 340*240*439 | 及美 | 张 | 169 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3,111.75 | 办公 | |
27 | 20191231010 | 机电一体化考试系统装配台 | MC-IHK-VDE-TZ | 套 | 16 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 436,214.20 | 机电 | ||
28 | 04360018 | 可编程交流电源 | IT7326 | 台 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 17,010.00 | 机电 | ||
29 | JK-SB-004-022 | Alfawise准工业级3D打印机 | M18PRO | 台 | 4 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3,190.00 | 机电 | ||
30 | JK-JD-010-001 | 标准化机床电路实训考核设备 | 定制 | 台 | 5 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 68,579.84 | 机电 | ||
31 | JK-DZ-024-003 | 润普视频会议设备 | RP-W50 | 台 | 1 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2,300.00 | 办公 | ||
32 | 05010001 | 2019年新增宿舍空调 | KF35GW\KF72LW | 台 | 18 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 20,551.76 | 办公 |
中山匠成教育咨询有限责任公司固定资产机器设备明细表 | |||||||||||
联系人:陈裕贤 联系电话:18024228200 | |||||||||||
金额单位:人民币元 | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 处置数量 | 购置日期 | 启用日期 | 挂牌价 | 备注 | 分类 |
1 | 175001011 | 台式机(电脑) | ACER(宏基)VERITON D430 | 台 | 84 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 24,574.81 | 二手设备 | 办公 | |
2 | 175001100 | 一体机 | ACER(宏基)VERITON | 台 | 210 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 59,892.00 | 二手设备 | 办公 | |
3 | 175001300 | 投影机 | 明基MH530 | 台 | 21 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 10,220.00 | 二手设备 | 办公 | |
4 | 175001500 | 平板电脑 | 小米平板3安卓平板电脑 | 台 | 31 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,628.25 | 二手设备 | 办公 | |
5 | 175001700 | 台式机(电脑) | ACER(宏基)VERITON D430 | 台 | 60 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 14,002.90 | 二手设备 | 办公 | |
6 | 173001001 | 自控原理与计算机控制技术实验系统 | 唐都TD-ACP+ | 西安唐都科教仪器公司 | 套 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 8,950.00 | 二手设备 | 电子 |
7 | 173001040 | 高级数字电路实验系统 | 唐都 TD-DS+ | 西安唐都科教仪器公司 | 套 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 8,950.00 | 二手设备 | 电子 |
8 | 173001101 | 电路分析实验箱 | 清华科教仪器厂--电路分析实验箱清华科教TPE-DG2 | 清华科教仪器厂 | 台 | 35 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 4,280.00 | 二手设备 | 电子 |
9 | 173001151 | 模拟电路实验箱 | 模拟电路实验箱 清华科教TPE-A5Ⅱ | 台 | 35 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 4,395.05 | 二手设备 | 电子 | |
10 | 173001201 | 高级模拟电路教学实验系统 | 唐都 TD-AS+ | 西安唐都科教仪器公司 | 台 | 35 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 9,790.00 | 二手设备 | 电子 |
11 | 173001251 | 高频电路实验箱 | 高频电路实验箱 清华科教TPE-GP2 | 台 | 35 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 6,400.57 | 二手设备 | 电子 | |
12 | 173001301 | 传感器开放式实验箱 | 深圳市中科鸥鹏智能科技有限公司---传感器开放电路实验平台 | 深圳市中科鸥鹏智能科技有限公司 | 台 | 35 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 14,250.00 | 二手设备 | 电子 |
13 | 173005521 | 频谱仪 | DSA1030A-TG | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 17,700.00 | 二手设备 | 电子 | |
14 | 173003801 | 逻辑分析仪 | LA2016 | 台 | 34 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 1,670.00 | 二手设备 | 电子 | |
15 | 173003581 | 红外热像仪 | TiS10 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,900.00 | 二手设备 | 电子 | |
16 | 173005631 | 风速计 | UT362 | 台 | 20 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 1,036.26 | 二手设备 | 电子 | |
17 | 173005671 | 数字噪声计 | UT352 | 台 | 20 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 792.41 | 二手设备 | 电子 | |
18 | 173005701 | 色度计 | TES136 | 台 | 20 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 4,327.97 | 二手设备 | 电子 | |
19 | 173005751 | 高频信号源 | DG4202 | 台 | 45 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 38,650.00 | 二手设备 | 电子 | |
20 | 173005801 | 数字电桥 | UT612 | 台 | 30 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,320.00 | 二手设备 | 电子 | |
21 | 173005901 | 数字合成扫频仪 | SP30520 | 台 | 45 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 44,690.00 | 二手设备 | 电子 | |
22 | 173003101 | 数字频率特性测试仪 | SA1140C | 台 | 7 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 4,000.41 | 二手设备 | 电子 | |
23 | 173003111 | 失真度测试仪 | SA3602A | 台 | 7 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,690.00 | 二手设备 | 电子 | |
24 | 173005951 | 交流测试电源 | SI-5K | 台 | 42 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 131,500.00 | 二手设备 | 电子 | |
25 | 173003121 | 功率计 | PA310H | 台 | 7 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 4,800.39 | 二手设备 | 电子 | |
26 | 173003131 | 300W电子负载 | ZEL6021 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 685.80 | 二手设备 | 电子 | |
27 | 173003201 | 四通道示波器一 | DS1104Z-S | 台 | 70 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 26,770.00 | 二手设备 | 电子 | |
28 | 173003141 | 四通道示波器二 | TPS2204B | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 37,570.00 | 二手设备 | 电子 | |
29 | 173003151 | 变压器综合测试仪 | UC2868XB-96PIN | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 6,840.00 | 二手设备 | 电子 | |
30 | 173003155 | 场效应管测试仪 | JK9610A | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,350.00 | 二手设备 | 电子 | |
31 | 173003161 | 智能电参数测量仪 | UI2012 | 台 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 9,690.00 | 二手设备 | 电子 | |
32 | 173003301 | 电子负载 | FDL5015A | 台 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 17,950.00 | 二手设备 | 电子 | |
33 | 173001355 | 光色电热综合性能分析系统 | JDS200 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 12,010.00 | 二手设备 | 电子 | |
34 | 173003401 | 精密变频测试电源 | FDP-500 | 台 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 30,130.00 | 二手设备 | 电子 | |
35 | 173001361 | 雷击浪涌发生器 | EMS61000-5B | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,970.00 | 二手设备 | 电子 | |
36 | 173001362 | 高低温老化试验箱 | LK-0120G | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 12,110.00 | 二手设备 | 电子 | |
37 | 173001363 | 运输过程振动测试台 | HK-300Z0 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 570.00 | 二手设备 | 电子 | |
38 | 173001364 | 光谱分析仪 | FMS-6000 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,010.00 | 二手设备 | 电子 | |
39 | 173001366 | 1.5米积分球 | Φ1500mm | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 740.00 | 二手设备 | 电子 | |
40 | 173001367 | 光色电综合测试系统 | Volnic-6000 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 12,010.00 | 二手设备 | 电子 | |
41 | 173001371 | LED光电参数综合测试仪 | FL202 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,620.00 | 二手设备 | 电子 | |
42 | 173001373 | 分布光度计 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 16,990.00 | 二手设备 | 电子 | ||
43 | 173001375 | 电磁兼容+传导干扰测试系统 | EMC500 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 40,220.00 | 二手设备 | 电子 | |
44 | 173001381 | LED驱动电源综合性能测试仪 | UI2058E | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 10,690.00 | 二手设备 | 电子 | |
45 | 173003582 | 红外热像仪 | TiS10 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,900.00 | 二手设备 | 电子 | |
46 | 172001100 | 气动技术基础组件 | FESTO TP101 | 费斯托 | 套 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 32,680.00 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
47 | 172001110 | 电气气动增补组件(电气动技术基础组件) | FESTO TP101/TP201 | 费斯托 | 套 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 32,680.00 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
48 | 172001120 | 液压技术基础组件 | FESTO TP501 | 费斯托 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 10,820.00 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
49 | 172001122 | 电气液压增补组件 | FESTO TP501/TP601 | 费斯托 | 套 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 7,162.52 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
50 | 172001001 | PLC系统安装与维护实训平台 | 套 | 10 | 2020-05-31 | 2017-10-01 | 167,634.02 | 二手设备 | 机电 | ||
51 | 172003001 | 工业控制项目实训平台 | 套 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 318,580.00 | 二手设备 | 机电 | ||
52 | 172005002 | 机电一体化自动化生产流水线安装与维修实训平台 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 51,330.00 | 二手设备 | 机电 | ||
53 | 173005001 | 《C语言原来可以这样学》教学机器人套件 | 基础版 | 件 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 5,660.00 | 二手设备 | 电子 | |
54 | 173003583 | 红外热像仪 | Tis10 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 2,900.00 | 二手设备 | 电子 | |
55 | 201811070000 | 除尘式砂轮机 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-10-31 | 670.00 | 二手设备 | 机械 | ||
56 | 201811070001 | 普通车床(二手) | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-10-31 | 3,800.00 | 二手设备 | 机械 | ||
57 | 201901110006 | 培训基地电气安装实训室 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-12-31 | 100,670.00 | 二手设备 | 机电 | ||
58 | 201901300007 | 机电一体化实训室设备 | 套 | 75 | 2020-05-31 | 2019-01-30 | 26,010.68 | 二手设备,60与61为同一台设备,入账重复 | 机电 | ||
59 | 201907060001 | 网络监控设备套装和录像机 | 台 | 3 | 2020-05-31 | 2019-06-30 | 4,380.00 | 二手设备 | 办公 | ||
60 | 174001010 | 空压机 | Atlas copco永磁变频喷油螺杆式空压机:GA37VSD+ | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-10-01 | 58,364.90 | 二手设备 | 机械 | |
61 | 174001011 | 冷冻干燥机 | QualiAir环保式冷冻干燥机QD-75A | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-10-01 | 6,316.65 | 二手设备 | 机械 | |
62 | 174001014 | 储气罐 | 上海申江储气罐2m3/10kg | 个 | 1 | 2020-05-31 | 2017-10-01 | 2,747.85 | 二手设备 | 机械 | |
63 | 171005401 | 六边形钳工台 | 台 | 18 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 82,771.90 | 二手设备 | 机械 | ||
64 | 171003251 | 台虎钳 | 可旋转6寸台虎钳 | 把 | 78 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 23,748.72 | 二手设备 | 机械 | |
65 | 171003252 | 台虎钳 | 可旋转8寸台虎钳 | 把 | 44 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 17,621.81 | 二手设备 | 机械 | |
66 | 171003401 | 立式钻床 | 乔威 3040*1000 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 8,246.85 | 二手设备 | 机械 | |
67 | 171003403 | 台钻 | ZQ4125 | 台 | 17 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 40,957.82 | 二手设备 | 机械 | |
68 | 171003430 | 台桌 | 张 | 9 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 12,458.75 | 二手设备 | 机械 | ||
69 | 171003440 | 划线平台+支架 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 10,742.41 | 二手设备 | 机械 | ||
70 | 171003450 | 划线平台 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 28,275.15 | 二手设备 | 机械 | ||
71 | 171003460 | 砂轮机 | 西湖 M3325 | 台 | 4 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 6,126.20 | 二手设备 | 机械 | |
72 | 171009121 | R规 | 测量范围:16-23 mm | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 8,806.05 | 二手设备 | 机械 | |
73 | 171009201 | 钢制托盘 | 个 | 50 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 17,671.90 | 二手设备 | 机械 | ||
74 | 171005301 | 1米2钳工桌 | 张 | 32 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 40,528.10 | 二手设备 | 机械 | ||
75 | 171001001 | 普通车床 | C6140/750 | 台 | 34 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 859,047.90 | 二手设备 | 机械 | |
76 | 171005001 | 车床工具柜 | 台 | 49 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 80,820.45 | 二手设备 | 机械 | ||
77 | 171001040 | 数控车床 | CKI6140/750 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 610,361.05 | 二手设备 | 机械 | |
78 | 171005040 | 数控车工具柜 | 个 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 24,033.85 | 二手设备 | 机械 | ||
79 | 171001087 | 立式加工中心/VMC-650 | 发那科系统/(0I MF -5) | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 1,249,111.05 | 二手设备 | 机械 | |
80 | 171001097 | 立式加工中心/VMC-850B | 发那科系统/(0I MF -5) | 台 | 3 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 445,932.85 | 二手设备 | 机械 | |
81 | 171001098 | 立式加工中心/VMC-850B | 西门子系统/(828D) | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 718,238.95 | 二手设备 | 机械 | |
82 | 171005087 | 工具柜 | 个 | 18 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 25,447.80 | 二手设备 | 机械 | ||
83 | 171001051 | 万能摇臂铣床(带三坐标轴数显) | 丰堡艾克门 FTM-X4 | 台 | 36 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 626,230.50 | 二手设备 | 机械 | |
84 | 171005201 | 铣床虎钳 | 国产 | 台 | 36 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 34,109.25 | 二手设备 | 机械 | |
85 | 171005251 | 分度盘旋转 | 米尔斯 HV-12/TSL-300 | 台 | 3 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 5,305.70 | 二手设备 | 机械 | |
86 | 171005255 | 万能分度头 | 米尔斯 BS-0 | 台 | 3 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,410.92 | 二手设备 | 机械 | |
87 | 171005051 | 铣床工具柜 | 天钢 EA-7031-22MN | 台 | 36 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 46,654.30 | 二手设备 | 机械 | |
88 | 171001105 | 平面磨床 | 捷甬达 306AHR | 台 | 13 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 646,010.91 | 二手设备 | 机械 | |
89 | 171001118 | 精密磨床 | 捷甬达 618M | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 36,621.85 | 二手设备 | 机械 | |
90 | 172005021 | CO2保护焊MIG | 松下 YD-350GL4 松下KRII-350 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 151,596.85 | 二手设备 | 机械 | |
91 | 171001202 | 焊接工位通风系统 | 定制 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 136,283.35 | 二手设备,组装后可正常使用 | 机械 | |
92 | 171001201 | 剪板机 | 盛泰/3*1300 天开重工Q11-3X1300 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 3,790.10 | 二手设备 | 机械 | |
93 | 171003201 | 淬火炉 | SX2-12-12G | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 5,890.62 | 二手设备 | 机械 | |
94 | 171003203 | 高速小孔加工机 | 良友 DX703P 变更为江北数控703F | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 14,843.87 | 二手设备 | 机械 | |
95 | 171003205 | 注塑机 | 震雄 JM128-MK6 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 96,679.84 | 二手设备 | 机械 | |
96 | 171003206 | 环保型中走丝线切割 | 苏州中航长风DK7732CA | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 38,289.37 | 二手设备 | 机械 | |
97 | 171003207 | 火花机 | 苏州三星ZNC-450 变更为捷甬达ZNC-450 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 50,070.75 | 二手设备 | 机械 | |
98 | 171003208 | 100吨三梁四柱油压机 | YW32-100系列四柱油压机 变更为宏同机械HTHF-100S | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 40,882.01 | 二手设备 | 机械 | |
99 | 171009100 | 卧式锯床 | 威力士全自动锯床GWK4230 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2017-11-01 | 18,015.61 | 二手设备 | 机械 | |
100 | 182005001 | 可编程控制器 | 6ES7214-2BD23-OXB8 | 台 | 5 | 2020-05-31 | 2018-06-29 | 8,576.52 | 二手设备 | 机电 | |
101 | 182005002 | 可编程控制器 | 6ES7214-2BD23-OXB8 | 台 | 30 | 2020-05-31 | 2018-07-30 | 52,036.59 | 二手设备 | 机电 | |
102 | 1820090001 | 稳压电源24V/5A | FEST0 | 费斯托 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-27 | 25,623.18 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
103 | 1820090002 | 铝合金底板700X1100 | FEST0 | 费斯托 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-27 | 32,756.35 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
104 | 1820090003 | 固定支架 | FESTO | 费斯托 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 4,367.80 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 |
105 | 1820090004 | 电气安装盒 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 3,821.60 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
106 | 1820090005 | 实验台 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 14,194.36 | 二手设备 | 机械 | ||
107 | 1820090006 | 原件矮柜 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 14,194.36 | 二手设备 | 机械 | ||
108 | 1820090007 | 西门子控制盒 | S7-1214 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 9,827.10 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
109 | 1820090008 | 通用接口单元 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 3,821.60 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
110 | 1820090009 | 数字量正交电缆 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 546.20 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
111 | 1820090010 | 气动仿真软件 | FLUIDSIM-P5.0 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 60,053.40 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
112 | 1820090011 | 带4mm安全插头电缆 | FEST0 | 台 | 10 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 27,297.05 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
113 | 1820090012 | 液压泵2L/MIN | FEST0 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 25,113.15 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | |
114 | 1820090013 | 泵固定型材 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 109.35 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
115 | 1820090014 | 油盘 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 436.85 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
116 | 1820090015 | 快插式油管 | 台 | 16 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 12,228.80 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
117 | 1820090016 | 快插式油管1000mm | 台 | 12 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 9,171.78 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
118 | 1820090018 | 液压油 | 桶 | 1 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 550.66 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
119 | 1820090019 | FLUIDSIM=H液压英文版 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 12,010.51 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
120 | 1820090020 | 稳压电源24V、5A | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 5,124.35 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
121 | 1820090021 | 固定支架 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 873.70 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
122 | 1820090022 | 电气安装盒 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 748.12 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
123 | 1820090023 | 实验台 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 2,777.50 | 二手设备 | 机械 | ||
124 | 1820090024 | 元件矮柜 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 2,777.50 | 二手设备 | 机械 | ||
125 | 1820090025 | 带4MM安全插头电缆 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 5,341.87 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
126 | 1820090026 | 铝合金底板700X1100 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 6,410.00 | 二手设备,安装在气动PLC控制实验设备上 | 机械 | ||
127 | 1820090027 | 电脑台 | 台 | 12 | 2020-05-31 | 2018-07-31 | 14,358.75 | 二手设备 | 办公 | ||
128 | 201810050001 | 自制手动冲床 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2018-08-31 | 2,733.12 | 二手设备 | 机械 | ||
129 | 201870090001 | B2栋宿舍空气能热水器 | JBRN-05SR | 台 | 4 | 2020-05-31 | 2018-09-30 | 85,327.42 | 二手设备 | 办公 | |
130 | 201904040001 | 空气等离子切割机 | 华意隆cut=70H IGBT | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2019-03-31 | 1,613.32 | 二手设备 | 机械 | |
131 | 201906050001 | 综合实训室机械加工区设备六边形钳工台 | 台 | 6 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 29,732.92 | 二手设备 | 机械 | ||
132 | 201906050002 | 综合室实训室机械加工立式钻床 | 台 | 1 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 9,118.12 | 二手设备 | 机械 | ||
133 | 201906050003 | 综合实训室机械加工区台钻 | 台 | 6 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 20,019.86 | 二手设备 | 机械 | ||
134 | 201906050004 | 综合实训室机械加工区划线平台 | 台 | 2 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 6,607.52 | 二手设备 | 机械 | ||
