中山市土地开发物业管理有限公司物业转让预招商公告
浏览次数:267次
兹有中山市土地开发物业管理有限公司物业转让,现进行公开招商公告,详细信息如下:
| 序号 | 物业产权单位 | 物业地址 | 土地证号 | 房产证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地 面积 (平方米) | 证载建筑面积(平方米) | 证载土地权利性质 |
| 1 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号9楼B房 | 中府国用(2010)第210159号 | 粤房地权证中府字第0110002268号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.52 | 113.9 | 出让 |
| 2 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号10楼C房 | 中府国用(2010)第210124号 | 粤房地权证中府字第0110002232号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.46 | 出让 |
| 3 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号10楼F房 | 中府国用(2010)第210127号 | 粤房地权证中府字第0110002235号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 4 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号11楼D房 | 中府国用(2010)第210146号 | 粤房地权证中府字第0110002255号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.46 | 出让 |
| 5 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号12楼A房 | 中府国用(2010)第210137号 | 粤房地权证中府字第0110002246号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.49 | 出让 |
| 6 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号13楼A房 | 中府国用(2010)第210156号 | 粤房地权证中府字第0110002265号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.49 | 出让 |
| 7 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号13楼F房 | 中府国用(2010)第210169号 | 粤房地权证中府字第0110002282号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 8 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号13楼G房 | 中府国用(2010)第210171号 | 粤房地权证中府字第0110002283号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 9 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号17楼D房 | 中府国用(2010)第210244号 | 粤房地权证中府字第0110002363号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.46 | 出让 |
| 10 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号20楼A房 | 中府国用(2010)第210257号 | 粤房地权证中府字第0110002376号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.49 | 出让 |
| 11 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号22楼B房 | 中府国用(2010)第210298号 | 粤房地权证中府字第0110002418号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.52 | 113.9 | 出让 |
| 12 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号22楼D房 | 中府国用(2010)第210302号 | 粤房地权证中府字第0110002423号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.46 | 出让 |
| 13 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号22楼E房 | 中府国用(2010)第210303号 | 粤房地权证中府字第0110002424号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 14 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号22楼F房 | 中府国用(2010)第210305号 | 粤房地权证中府字第0110002426号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 15 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号22楼G房 | 中府国用(2010)第210308号 | 粤房地权证中府字第0110002429号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.32 | 88.82 | 出让 |
| 16 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号23楼D房 | 中府国用(2010)第210306号 | 粤房地权证中府字第0110002427号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.46 | 113.46 | 出让 |
| 17 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号25楼A房 | 中府国用(2010)第210141号 | 粤房地权证中府字第0110002250号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 18 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号25楼C房 | 中府国用(2010)第210145号 | 粤房地权证中府字第0110002254号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 19 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号27楼A房 | 中府国用(2010)第210205号 | 粤房地权证中府字第0110002321号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 20 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号27楼B房 | 中府国用(2010)第210217号 | 粤房地权证中府字第0110002333号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 21 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号27楼F房 | 中府国用(2010)第210228号 | 粤房地权证中府字第0110002344号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 22 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼A房 | 中府国用(2010)第210238号 | 粤房地权证中府字第0110002357号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 23 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼B房 | 中府国用(2010)第210249号 | 粤房地权证中府字第0110002368号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 24 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼C房 | 中府国用(2010)第210251号 | 粤房地权证中府字第0110002370号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 25 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼E房 | 中府国用(2010)第210253号 | 粤房地权证中府字第0110002372号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 26 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼F房 | 中府国用(2010)第210254号 | 粤房地权证中府字第0110002373号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 27 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号28楼G房 | 中府国用(2010)第210255号 | 粤房地权证中府字第0110002374号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 28 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼A房 | 中府国用(2010)第210258号 | 粤房地权证中府字第0110002377号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 29 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼B房 | 中府国用(2010)第210262号 | 粤房地权证中府字第0110002381号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 30 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼D房 | 中府国用(2010)第210267号 | 粤房地权证中府字第0110002386号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.74 | 出让 |
| 31 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼E房 | 中府国用(2010)第210271号 | 粤房地权证中府字第0110002390号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 32 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼F房 | 中府国用(2010)第210273号 | 粤房地权证中府字第0110002392号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 33 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号29楼G房 | 中府国用(2010)第210283号 | 粤房地权证中府字第0110002403号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 34 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号30楼C房 | 中府国用(2010)第210232号 | 粤房地权证中府字第0110002350号 | 商业住宅 | 住宅 | 15.13 | 118.75 | 出让 |
| 35 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区中山五路3号30楼E房 | 中府国用(2010)第210237号 | 粤房地权证中府字第0110002356号 | 商业住宅 | 住宅 | 11.42 | 89.63 | 出让 |
| 36 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园9幢201房 | 中府国用(2008)第易231452号 | 粤房地证字第C6404171号 | 商住 | 住宅 | 43.24 | 132.84 | 出让 |
| 37 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园9幢502房 | 中府国用(2008)第易231455号 | 粤房地证字第C6404193号 | 商住 | 住宅 | 51.03 | 156.76 | 出让 |
| 38 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园9幢601房 | 中府国用(2008)第易231486号 | 粤房地证字第C6404187号 | 商住 | 住宅 | 43.24 | 132.84 | 出让 |
| 39 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园9幢602房 | 中府国用(2008)第易231454号 | 粤房地证字第C6404192号 | 商住 | 住宅 | 51.03 | 156.76 | 出让 |
| 40 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园9幢702房 | 中府国用(2008)第易231453号 | 粤房地证字第C6404172号 | 商住 | 住宅 | 51.03 | 156.76 | 出让 |
| 41 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园D区夹层05号车房 | 中府国用(2008)第易231477号 | 粤房地证字第C6404196号 | 商住 | 住宅 | 4.55 | 13.99 | 出让 |
| 42 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园D区夹层07号车房 | 粤(2024)中山市不动产权第0335634号 | 商住 | 住宅 | 4.54 | 13.94 | 出让 | |
| 43 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园D区夹层46号车房 | 中府国用(2008)第易231478号 | 粤房地证字第C6404185号 | 商住 | 住宅 | 5.54 | 17.03 | 出让 |
| 44 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园地下车库P-37号汽车位 | 中府国用(2008)第易231489号 | 粤房地证字第C6400833号 | 商住 | 住宅 | 10.38 | 31.88 | 出让 |
| 45 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园地下车库P-42号汽车位 | 中府国用(2008)第易231491号 | 粤房地证字第C6400835号 | 商住 | 住宅 | 9.69 | 29.76 | 出让 |
| 46 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园地下车库P-61号汽车位 | 中府国用(2008)第易231490号 | 粤房地证字第C6400834号 | 商住 | 住宅 | 9.00 | 27.64 | 出让 |
| 47 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园地下车库U-30号杂物房 | 中府国用(2008)第易231475号 | 粤房地证字第C6404197号 | 商住 | 住宅 | 9.69 | 29.76 | 出让 |
| 48 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市石岐区孙文东路56号东逸豪园地下车库U-33号杂物房 | 中府国用(2008)第易231495号 | 粤房地证字第C6403941号 | 商住 | 住宅 | 9.88 | 30.36 | 出让 |
| 49 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区富湾东路康逸豪园5幢711房 | 中府国用(2006)第易211400号 | 粤房地证字第C4532357号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.84 | 80.23 | 出让 |
| 50 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区富湾东路康逸豪园5幢712房 | 中府国用(2006)第易211404号 | 粤房地证字第C4532358号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.76 | 79.77 | 出让 |
| 51 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区恒信花园B区12幢603房 | 中府国用(2013)第易2104800号 | 粤房地权证中府字第0213059240号 | 商业住宅 | 住宅 | 16.27 | 99.96 | 出让 |
| 52 | 中山市土地开发物业管理有限公司 | 中山市东区恒信花园B区12幢609房 | 中府国用(2013)第易2104798号 | 粤房地权证中府字第0213059235号 | 商业住宅 | 住宅 | 16.54 | 101.61 | 出让 |
