中山影视城有限公司97%股权和中山中汇投资集团有限公司对中山影视城有限公司持有的约1.2872亿元债权
项目编码:SCAE(2010)D0021
浏览次数:2517次
转让标的基本情况
标的 企业 基本 情况 |
标的企业名称 | 中山影视城有限公司 | |||||
住所 | 广东省中山市南朗镇翠亨村 | ||||||
法定代表人 | 喻立建 | ||||||
注册资本(万元) | 2800 | ||||||
所属行业 | 广播 电视电影 音像业 | ||||||
经营规模 | 小型 | ||||||
经济类型 | 有限责任公司 | ||||||
经营范围 | 经营旅游景点、游乐设施、停车场、餐饮服务及附设商场(零售旅游纪念品) | ||||||
职工人数 | 41人 | ||||||
有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||
管理层是否有受让意向 | 否 | ||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||
股东人数 | 3 | ||||||
标的企业股权结构 | 前五位股东名称 | 持股比例 | |||||
中山市旅游企业资产经营有限公司 | 80% | ||||||
中山旅游产业有限公司 | 17% | ||||||
中国国际电视总公司 | 3% | ||||||
标的 企业 评估 核准 或备 案情 况 |
评估机构 | 中山市科兴土地与资产评估有限公司 | |||||
评估核准(备案)单位 | 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||
核准(备案)日期 | 2010-04-21 | ||||||
评估基准日 | 2009-08-31 | ||||||
标的企业评估值(万元) |