中山市金安资产管理有限公司公开挂牌转让中山市三乡镇桥头村嘉豪山庄98号首层等58宗房地产,包含中山市阜沙镇商业广场、东区起湾银湾南路46号骏和大厦等商业物业和石岐区湖滨北路68号湖景花园、石岐区东明花园、东区中山四路昆仑堡等住宅。信息披露起止日期:2023年04月28日至2023年05月29日。
项目基本情况如下:
标的名称 | 建筑面积 | 转让底价 | 保证金 |
1、中山市三乡镇桥头村嘉豪山庄98号首层 | 845.72 | 3,382,900 | 338,290 |
2、中山市阜沙镇商业广场A区二层 | 3,570.48 | 9,818,800 | 981,880 |
3、中山市南区悦来南路天湖山庄天湖楼103卡 | 85.77 | 838,800 | 83,880 |
4、中山市东区中山四路昆仑堡倚龙阁3楼B1座 | 117.15 | 1,057,900 | 105,790 |
5、中山市东区起湾银湾南路46号骏和大厦1,2层 | 866.23 | 4,806,000 | 480,600 |
6、中山市民众镇浪网村(商业街B06) | 43.97 | 260,300 | 26,030 |
7、中山市民众镇浪网村(商业街A47) | 102.65 | 310,000 | 31,000 |
8、中山市民众镇浪网村(商业街A48) | 185.72 | 560,900 | 56,080 |
9、中山市民众镇浪网村(商业街B54-1) | 272.48 | 822,900 | 82,290 |
10、山市石岐区悦来南路35号之二第1卡及二层 | 1342.87 | 6,539,800 | 653,980 |
11、中山市石岐区华光路93号之四 | 297.1 | 1,682,100 | 168,210 |
12、中山市石岐区华光路93号之五 | 2722.44 | 4,311,100 | 431,110 |
13、中山市石岐区华光路93号之六 | 4001.05 | 6,221,100 | 622,110 |
14、中山市石岐区湖滨路63号 | 220.62 | 1,820,100 | 182,010 |
15、中山市石岐区民权路39号4卡(首层、阁楼、二层) | 276.83 | 1,798,500 | 179,850 |
16、中山市石岐区光明路明富大厦89-91号二楼 | 795.37 | 3,022,400 | 302,240 |
17、中山市石岐区光明路68号二楼东座 | 471.37 | 1,956,200 | 195,620 |
18、中山市石岐区光明路68号二楼后座 | 302.57 | 1,204,200 | 120,420 |
19、中山市石岐区光明路68号二楼中座 | 482.28 | 2,001,500 | 200,150 |
20、中山市中区大维街38-50号第11卡铺位 | 42.91 | 205,100 | 20,510 |
21、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园8卡商铺 | 94.37 | 817,200 | 81,720 |
22、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10卡商铺 | 121.56 | 1,096,500 | 109,650 |
23、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11卡商铺 | 113.79 | 964,900 | 96,490 |
24、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园13卡商铺 | 98.53 | 853,300 | 85,330 |
25、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园14卡商铺 | 115.97 | 983,400 | 98,340 |
26、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园3幢28号车房 | 7.89 | 23,700 | 2,370 |
27、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园7幢15号车房 | 8.24 | 24,700 | 2,470 |
28、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园7幢12号车房 | 13.75 | 37,100 | 3,710 |
29、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园7幢7号车房 | 10.63 | 28,700 | 2,870 |
30、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园7幢4号车房 | 13.33 | 36,000 | 3,600 |
31、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园8幢4号车房 | 15.57 | 42,000 | 4,200 |
32、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园8幢10号车房 | 15.57 | 42,000 | 4,200 |
33、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10幢11号车房 | 9.67 | 29,000 | 2,900 |
34、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10幢4号车房 | 14.47 | 39,100 | 3,910 |
35、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10幢19号车房 | 9.43 | 28,300 | 2,830 |
36、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10幢7号车房 | 11.24 | 30,300 | 3,030 |
37、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园10幢20号车房 | 9.85 | 29,600 | 2,960 |
38、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11幢4号车房 | 14.2 | 38,300 | 3,830 |
39中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11幢7号车房 | 11.12 | 30,000 | 3,000 |
40、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11幢12号车房 | 13.93 | 37,600 | 3,760 |
41、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11幢19号车房 | 9.5 | 28,500 | 2,850 |
42、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园15幢20号车房 | 12.12 | 32,700 | 3,270 |
43、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园15幢29号车房 | 11.75 | 31,700 | 3,170 |
44、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园13幢13号车房 | 12.08 | 32,600 | 3,260 |
45、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园11幢8号车房 | 11.53 | 31,100 | 3,110 |
46、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园6幢602房 | 75.08 | 405,400 | 40,540 |
47、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园9幢602房 | 75.26 | 406,400 | 40,640 |
48、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园16幢602房及车房 | 92.36 | 480,700 | 48,070 |
49、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园17幢601房及车房 | 92.51 | 481,400 | 48,140 |
50、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园17幢602房及车房 | 96.52 | 490,600 | 49,060 |
51、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园18幢601房及车房 | 92.62 | 481,800 | 48,180 |
52、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园18幢602房及车房 | 97.09 | 492,300 | 49,230 |
53、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园23幢601房及车房 | 141.3 | 710,300 | 71,030 |
54、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园23幢701房及车房 | 141.21 | 709,100 | 70,910 |
55、中山市石岐区湖滨北路68号湖景花园23幢702房及车房 | 142.63 | 713,100 | 71,310 |
56、中山市石岐区东明花园东明路30号C座405房 | 90.84 | 526,900 | 52,690 |
57、中山市石岐区东明花园东明路30号C座605房 | 90.84 | 526,900 | 52,690 |
58、中山市石岐区东明花园东明路30号C座702房 | 77.78 | 451,100 | 45,110 |
项目二维码:
咨询电话:
中山市城市产权服务有限公司咨询电话:0760-8880178