中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢201房等148宗房产转让项目
联系方式:周生:88800552
浏览次数:633次
148宗(国有企业)物业转让预挂牌公告 | |||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 备注 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.9 | 67.37 | 出让 | |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢202房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢203房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.77 | 出让 | |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢205房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.3 | 37.45 | 出让 | |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢206房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.5 | 38.22 | 出让 | |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢209房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.7 | 出让 | |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢210房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢211房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.9 | 67.37 | 出让 | |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢303房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.77 | 出让 | |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢305房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.3 | 37.45 | 出让 | |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢306房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.5 | 38.22 | 出让 | |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢309房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.7 | 出让 | |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢310房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢311房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.9 | 67.37 | 出让 | |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢402房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.77 | 出让 | |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢405房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.3 | 37.45 | 出让 | |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢406房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 8.5 | 38.22 | 出让 | |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢409房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16 | 73.7 | 出让 | |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢410房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.6 | 65.88 | 出让 | |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢411房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.9 | 67.37 | 出让 | |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢503房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.77 | 出让 | |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居3幢509房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 16.3 | 73.85 | 出让 | |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.7 | 70.38 | 出让 | |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.7 | 70.38 | 出让 | |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢305房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
28 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢401房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.7 | 70.38 | 出让 | |
29 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢402房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.7 | 70.38 | 出让 | |
30 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
31 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢405房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
32 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.7 | 70.38 | 出让 | |
33 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢503房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
34 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖东街38号碧湖居6幢505房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
35 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层7号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.7 | 8.32 | 出让 | |
36 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层10号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.7 | 7.98 | 出让 | |
37 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层12号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.7 | 7.98 | 出让 | |
38 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层13号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.6 | 7.66 | 出让 | |
39 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层14号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.6 | 7.5 | 出让 | |
40 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层16号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.6 | 7.46 | 出让 | |
41 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层17号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.6 | 7.46 | 出让 | |
42 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层27号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 9.09 | 出让 | |
43 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层29号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 9.15 | 出让 | |
44 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层30号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 8.97 | 出让 | |
45 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层31号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 8.87 | 出让 | |
46 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层32号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 8.93 | 出让 | |
47 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层33号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 9.19 | 出让 | |
48 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层34号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.9 | 8.87 | 出让 | |
49 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层35号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.8 | 8.77 | 出让 | |
50 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层36号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.8 | 8.38 | 出让 | |
51 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层37号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.8 | 8.38 | 出让 | |
52 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层38号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.8 | 8.44 | 出让 | |
53 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层39号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.8 | 8.38 | 出让 | |
54 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层40号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2.5 | 12.07 | 出让 | |
55 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层41号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2.5 | 12.15 | 出让 | |
56 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层42号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2.5 | 12.07 | 出让 | |
57 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层43号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2.5 | 12.15 | 出让 | |
58 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层44号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2.6 | 12.41 | 出让 | |
59 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层45号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2 | 9.63 | 出让 | |
60 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层46号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2 | 9.51 | 出让 | |
61 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层47号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2 | 9.51 | 出让 | |
62 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层48号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.4 | 6.49 | 出让 | |
63 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层49号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.3 | 6.37 | 出让 | |
64 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层50号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.3 | 6.03 | 出让 | |
65 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层51号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 2 | 9.37 | 出让 | |
66 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街28号碧湖居6幢夹层52号车房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 1.7 | 8.32 | 出让 | |
67 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区碧湖西街38号碧湖居6幢303号房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 15.8 | 75.82 | 出让 | |
68 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁1幢704房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.43 | 出让 | |
69 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁2幢504房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.43 | 出让 | |
70 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁3幢104房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.43 | 出让 | |
71 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁3幢404房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.43 | 出让 | |
72 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁3幢702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.9 | 57.8 | 出让 | |
73 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁3幢704房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.43 | 出让 | |
74 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁4幢701房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.9 | 57.85 | 出让 | |
75 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁4幢703房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 10 | 41.47 | 出让 | |
76 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.98 | 出让 | |
77 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.92 | 出让 | |
78 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢202房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
79 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.92 | 出让 | |
80 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
81 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢401房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.92 | 出让 | |
82 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢402房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
83 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.92 | 出让 | |
84 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
85 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢601房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32.3 | 133.92 | 出让 | |
86 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢602房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
87 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.8 | 123.62 | 出让 | |
88 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.37 | 105.18 | 出让 | |
89 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢102房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
90 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.37 | 105.18 | 出让 | |
91 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢202房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
92 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢301房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.37 | 105.18 | 出让 | |
93 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢302房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
94 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢401房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.27 | 105.18 | 出让 | |
95 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢402房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
96 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢501房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.37 | 105.18 | 出让 | |
97 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
98 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢601房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 25.37 | 105.18 | 出让 | |
99 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢602房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
100 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 24.74 | 102.57 | 出让 | |
101 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.29 | 79.97 | 出让 | |
102 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢303房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.29 | 79.97 | 出让 | |
103 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.29 | 79.97 | 出让 | |
104 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢503房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.29 | 79.97 | 出让 | |
105 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢603房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.29 | 79.97 | 出让 | |
106 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁10幢103房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.34 | 80.19 | 出让 | |
107 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁10幢203房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.34 | 80.19 | 出让 | |
108 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁10幢303房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.34 | 80.19 | 出让 | |
109 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁10幢403房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.34 | 80.19 | 出让 | |
110 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁11幢703房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.28 | 79.94 | 出让 | |
111 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁14幢702房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.69 | 60.9 | 出让 | |
112 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁1幢306房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12 | 69.57 | 出让 | |
113 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁1幢706房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12 | 69.57 | 出让 | |
114 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁2幢307房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12 | 69.57 | 出让 | |
115 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁2幢606房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12 | 69.57 | 出让 | |
116 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁2幢707房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12 | 69.57 | 出让 | |
117 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生路33号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 35 | 35.63 | 出让 | |
118 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生路147号 | 商业 | 商业 | 34.1 | 68.22 | 出让 | |
119 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生路151号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 32 | 63.98 | 出让 | |
120 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生路157号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 129.1 | 132.36 | 出让 | |
121 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生中路31号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 28.3 | 31.8 | 出让 | |
122 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生中路50号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 43.6 | 81.89 | 出让 | |
123 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生中路57号 | 商务金融用地 | 商业服务 | 10.4 | 29.87 | 出让 | |
124 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区民生中路83号 | 城镇住宅用地 | 商业服务 | 90.9 | 78.94 | 出让 | |
125 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼103房 | 商业住宅 | 住宅 | 11.19 | 55.41 | 出让 | |
126 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼302房 | 商业住宅 | 住宅 | 7.33 | 36.25 | 出让 | |
127 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼309房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
128 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼316房 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
129 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼404房 | 商业住宅 | 住宅 | 13.56 | 67.09 | 出让 | |
130 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼409房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
131 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼413房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.77 | 48.32 | 出让 | |
132 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼418房 | 商业住宅 | 住宅 | 8.72 | 43.15 | 出让 | |
133 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼513房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.77 | 48.32 | 出让 | |
134 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼605房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.57 | 47.34 | 出让 | |
135 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼701房 | 商业住宅 | 住宅 | 7.64 | 37.8 | 出让 | |
136 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼703房 | 商业住宅 | 住宅 | 7.33 | 36.25 | 出让 | |
137 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼704房 | 商业住宅 | 住宅 | 13.56 | 67.09 | 出让 | |
138 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼706房 | 商业住宅 | 住宅 | 8.09 | 40.02 | 出让 | |
139 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼707房 | 商业住宅 | 住宅 | 11.18 | 55.3 | 出让 | |
140 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼711房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.3 | 出让 | |
141 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼713房 | 商业住宅 | 住宅 | 9.77 | 48.32 | 出让 | |
142 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼716房 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | |
143 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.1 | 85.49 | 出让 | |
144 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢101房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.8 | 77.68 | 出让 | |
145 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢102房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.2 | 80.17 | 出让 | |
146 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢203房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.7 | 77.03 | 出让 | |
147 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢201房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.1 | 85.51 | 出让 | |
148 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢502房 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.1 | 79.59 | 出让 | |
我司将于近期推出以上148宗物业转让,现正接受意向投资者招商登记。 有意者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生88800552、或 13392582802(添加微信号)进行登记了解。 备注:产权证信息情况等以转让的正式公告内容为准。 |