中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库253号汽车位等20宗物业转让
联系方式:产权公司周先生,0760-88800552;建恒公司0760
浏览次数:680次
转让标的明细表 | ||||||||||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 土地证号 | 房产证号 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 评估总价(元) | 转让底价(元) | 保证金(元) | 是否放弃优先购买权 | 资产概述 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库253号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087330号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.36 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库254号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087331号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.80 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库256号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0042369号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.08 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库257号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0042331号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.74 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库258号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0042324号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.08 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库261号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087335号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.63 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库262号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087336号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.15 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库263号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087337号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.2 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库264号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0034490号 | 商业住宅 | 车库 | 6.1 | 26.73 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库265号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040339号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.19 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库266号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040358号 | 商业住宅 | 车库 | 6.1 | 26.94 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库267号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040383号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.33 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库268号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040413号 | 商业住宅 | 车库 | 6 | 26.51 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库269号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040643号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.41 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库293号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103941号 | 粤房地权证中府字第0215046799号 | / | 商业住宅 | 车库 | 6 | 26.66 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库294号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103938号 | 粤房地权证中府字第0215046780号 | / | 商业住宅 | 车库 | 5.6 | 24.5 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库295号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103936号 | 粤房地权证中府字第0215046771号 | / | 商业住宅 | 车库 | 6.6 | 29.26 | 出让 | 240,000.00 | 240,000.00 | 24000 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区中山四路86号尚峰花园2座1梯301房 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0098040号 | 商业住宅 | 住宅 | 57.35 | 267.84 | 出让 | 5,624,640.00 | 5,624,640.00 | 562464 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区东裕路翡翠花园翠鸣街1号D座202号 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0290482号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 30.21 | 179.84 | 出让 | 1,798,400.00 | 1,798,400.00 | 179840 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
合计 | 192.46 | 910.25 | 11,503,040.00 | 11,503,040.00 | 1150304 |
转让标的明细表 | |||||||||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 土地证号 | 房产证号 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 评估总价(元) | 转让底价(元) | 保证金(元) | 是否放弃优先购买权 | 资产概述 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区东华路28号1幢1101房 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0267830号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.67 | 139.71 | 2,654,000.00 | 2,654,000.00 | 265400 | 是 | 空置状态,无抵押无查封 |
合计 | 27.67 | 139.71 | 2,654,000.00 | 2,654,000.00 | 265,400.00 |
附件下载