分别转让中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房等52宗物业
                浏览次数:608次
                    
                    标的信息:
                    	 分别转让中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房等52宗物业
                | 转让标的明细表 | |||||||
| 序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 转让底价(元) | 保证金(元) | 资产概述 | 转让税费 承担方式  | 
| 1 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 2 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼710房 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 3 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼102房 | 308,125.00 | 30813 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 4 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼416房 | 310,968.00 | 31097 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 5 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼415房 | 346,606.00 | 34661 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 6 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼414房 | 339,599.00 | 33960 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 7 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼709房 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 8 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼209房 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 9 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼207房 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 10 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼201房 | 323,190.00 | 32319 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 11 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼107房 | 691,305.00 | 69131 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 12 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼106房 | 505,495.00 | 50550 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 13 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼105房 | 505,495.00 | 50550 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 14 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼104房 | 558,450.00 | 55845 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 15 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼618房 | 377,563.00 | 37756 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 16 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼617房 | 314,563.00 | 31456 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 17 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼604房 | 587,038.00 | 58704 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 18 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼518房 | 375,405.00 | 37541 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 19 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼517房 | 312,765.00 | 31277 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 20 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼515房 | 348,609.00 | 34861 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 21 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼511房 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 22 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼510房 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 23 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼509房 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 24 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼508房 | 423,603.00 | 42360 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 25 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼505房 | 411,858.00 | 41186 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 26 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼504房 | 583,683.00 | 58368 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 27 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼502房 | 315,375.00 | 31538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 28 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼313房 | 415,552.00 | 41555 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 29 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼101房 | 590,070.00 | 59007 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 30 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼312房 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 31 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼412房 | 417,795.00 | 41780 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 32 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼411房 | 417,795.00 | 41780 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 33 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼405房 | 409,491.00 | 40949 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 34 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼318房 | 371,090.00 | 37109 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 35 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼314房 | 337,636.00 | 33764 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 36 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼311房 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 37 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼310房 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 38 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼705房 | 416,592.00 | 41659 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 39 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼208房 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 40 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼206房 | 416,300.00 | 41630 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 41 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼204房 | 593,541.00 | 59354 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 42 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼202房 | 309,938.00 | 30994 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 43 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼718房 | 379,720.00 | 37972 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 44 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼717房 | 316,360.00 | 31636 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 45 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼305房 | 407,124.00 | 40712 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 46 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼304房 | 576,974.00 | 57697 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 47 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼216房 | 441,608.00 | 44161 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 48 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼214房 | 376,457.00 | 37646 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 49 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼213房 | 539,591.00 | 53959 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 50 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼212房 | 335,673.00 | 33567 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 51 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼211房 | 413,136.00 | 41314 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
| 52 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼210房 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 | 
广东联合产权交易中心-分别转让中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房等52宗物业
https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=595ffa24aac3417bae8ba4f11d17a9d2
请扫码查看网页

			