分别转让中山市西区蓝波湾14幢102房等27宗物业
浏览次数:471次
转让标的明细表 | |||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 转让底价(元) | 保证金(元) | 资产概述 | 转让税费 承担方式 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢102房 | 461,622.00 | 46162 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝 波湾14幢103房 | 451,588.00 | 45159 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢402房 | 469,581.00 | 46958 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢402房 | 507,577.00 | 50758 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢501房 | 448,456.00 | 44846 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢302房 | 527,400.00 | 52740 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢302房 | 526,560.00 | 52656 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢402房 | 505,335.00 | 50534 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾7幢301房 | 504,180.00 | 50418 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾7幢402房 | 496,544.00 | 49654 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢301房 | 525,120.00 | 52512 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢101房 | 447,064.00 | 44706 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢301房 | 524,340.00 | 52434 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢202房 | 507,577.00 | 50758 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢401房 | 504,391.00 | 50439 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢302房 | 528,540.00 | 52854 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢402房 | 507,636.00 | 50764 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢101房 | 698,088.00 | 69809 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢201房 | 501,205.00 | 50121 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢202房 | 505,335.00 | 50534 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢301房 | 522,240.00 | 52224 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢401房 | 501,205.00 | 50121 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢101房 | 702,090.00 | 70209 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢102房 | 706,556.00 | 70656 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢502房 | 464,986.00 | 46499 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢202房 | 473,003.00 | 47300 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢303房 | 460,500.00 | 46050 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
广东联合产权交易中心-分别转让中山市西区蓝波湾14幢102房等27宗物业
https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=f6b7a340fe6c40809d400cb413abca40
请扫码查看网页