分别转让中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库253号汽车位等8宗物业
浏览次数:441次
转让标的明细表 | ||||||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 土地证号 | 房产证号 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 挂牌价格(元) |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库261号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087335号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.63 | 出让 | 240,000.00 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库262号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087336号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.15 | 出让 | 240,000.00 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库263号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087337号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.2 | 出让 | 240,000.00 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库265号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040339号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.19 | 出让 | 240,000.00 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库294号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103938号 | 粤房地权证中府字第0215046780号 | / | 商业住宅 | 车库 | 5.6 | 24.5 | 出让 | 240,000.00 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区中山四路86号尚峰花园2座1梯301房 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0098040号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.67 | 267.84 | 出让 | 5,624,640.00 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区东裕路翡翠花园翠鸣街1号D座202号 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0290482号 | 商业住宅 | 住宅 | 57.35 | 179.84 | 出让 | 1,798,400.00 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区东华路28号1幢1101房 | 粤(2017)中山市不动产权第0267830号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 30.21 | 139.71 | 出让 | 2,654,000.00 |
详情请查看广东联合产权交易中心网站公告 https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=286e45f9d3054a5b8c3fe4733cc93bef