分别转让中山市西区蓝波湾14幢102房等27宗物业
浏览次数:372次
转让标的明细表 | |||||||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 转让底价(元) | 保证金(元) | 资产概述 | 转让税费 承担方式 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢102房 | 粤(2017)中山市不动产权第0278602号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.10 | 79.59 | 出让 | 461,622.00 | 46162 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢103房 | 粤(2017)中山市不动产权第0276269号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.80 | 77.86 | 出让 | 451,588.00 | 45159 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢402房 | 粤(2017)中山市不动产权第0276255号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.10 | 79.59 | 出让 | 469,581.00 | 46958 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢402房 | 粤(2017)中山市不动产权第0276257号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.20 | 86.03 | 出让 | 507,577.00 | 50758 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢501房 | 粤(2017)中山市不动产权第0276262号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.80 | 77.32 | 出让 | 448,456.00 | 44846 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢302房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290512号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.50 | 87.90 | 出让 | 527,400.00 | 52740 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢302房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290513号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.60 | 87.76 | 出让 | 526,560.00 | 52656 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢402房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290481号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.20 | 85.65 | 出让 | 505,335.00 | 50534 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾7幢301房 | 粤(2017)中山市不动产权第0278593号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.90 | 84.03 | 出让 | 504,180.00 | 50418 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾7幢402房 | 粤(2017)中山市不动产权第0278591号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.00 | 84.16 | 出让 | 496,544.00 | 49654 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢301房 | 粤(2017)中山市不动产权第0277883号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.40 | 87.52 | 出让 | 525,120.00 | 52512 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾14幢101房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290479号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.70 | 77.08 | 出让 | 447,064.00 | 44706 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢301房 | 粤(2017)中山市不动产权第0287618号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.40 | 87.39 | 出让 | 524,340.00 | 52434 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢202房 | 粤(2017)中山市不动产权第0277882号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.20 | 86.03 | 出让 | 507,577.00 | 50758 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢401房 | 粤(2017)中山市不动产权第0277880号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.10 | 85.49 | 出让 | 504,391.00 | 50439 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢302房 | 粤(2017)中山市不动产权第0277884号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.50 | 88.09 | 出让 | 528,540.00 | 52854 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾8幢402房 | 粤(2017)中山市不动产权第0269077号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.20 | 86.04 | 出让 | 507,636.00 | 50764 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢101房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290478号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 20.00 | 120.36 | 出让 | 698,088.00 | 69809 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢201房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290477号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.10 | 84.95 | 出让 | 501,205.00 | 50121 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢202房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290495号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.20 | 85.65 | 出让 | 505,335.00 | 50534 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢301房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290494号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.40 | 87.04 | 出让 | 522,240.00 | 52224 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾6幢401房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290493号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 14.10 | 84.95 | 出让 | 501,205.00 | 50121 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢101房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290492号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 19.90 | 121.05 | 出让 | 702,090.00 | 70209 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾13幢102房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290491号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 20.10 | 121.82 | 出让 | 706,556.00 | 70656 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢502房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290489号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.20 | 80.17 | 出让 | 464,986.00 | 46499 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢202房 | 粤(2017)中山市不动产权第0276360号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 13.20 | 80.17 | 出让 | 473,003.00 | 47300 | 无抵押无查封,已出租 | 交易双方各自承担 |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波湾9幢303房 | 粤(2017)中山市不动产权第0290487号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 12.70 | 76.75 | 出让 | 460,500.00 | 46050 | 无抵押无查封,空置 | 交易双方各自承担 |
合计 | 391.60 | 2,370.44 | 13,978,719.00 |
广东联合产权交易中心---分别转让中山市西区蓝波湾14幢102房等27宗物业
请浏览广东联合产权交易中心网站获取更多挂牌信息 https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=f6b7a340fe6c40809d400cb413abca40
或扫描下方二维码跳转网站