分别转让中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房等52宗物业
浏览次数:467次
转让标的明细表 | |||||||||||||
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 转让底价(元) | 保证金(元) | 资产概述 | 转让税费 承担方式 |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108209号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼710房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108196号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼102房 | 粤(2016)中山市不动产权第0105878号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.33 | 36.25 | 出让 | 308,125.00 | 30813 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼416房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107699号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | 310,968.00 | 31097 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼415房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107683号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.10 | 40.07 | 出让 | 346,606.00 | 34661 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼414房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107626号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.94 | 39.26 | 出让 | 339,599.00 | 33960 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼709房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108177号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 425,040.00 | 42504 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼209房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106782号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼207房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106648号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼201房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106218号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.64 | 37.80 | 出让 | 323,190.00 | 32319 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼107房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106288号 | 商业住宅 | 住宅 | 16.43 | 81.33 | 出让 | 691,305.00 | 69131 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼106房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106200号 | 商业住宅 | 住宅 | 12.01 | 59.47 | 出让 | 505,495.00 | 50550 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼105房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106138号 | 商业住宅 | 住宅 | 12.01 | 59.47 | 出让 | 505,495.00 | 50550 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼104房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106130号 | 商业住宅 | 住宅 | 13.27 | 65.70 | 出让 | 558,450.00 | 55845 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼618房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108102号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.72 | 43.15 | 出让 | 377,563.00 | 37756 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼617房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108043号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | 314,563.00 | 31456 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼604房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107997号 | 商业住宅 | 住宅 | 13.56 | 67.09 | 出让 | 587,038.00 | 58704 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼518房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107988号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.72 | 43.15 | 出让 | 375,405.00 | 37541 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
19 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼517房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107980号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | 312,765.00 | 31277 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
20 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼515房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107972号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.10 | 40.07 | 出让 | 348,609.00 | 34861 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
21 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼511房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107954号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
22 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼510房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107927号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
23 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼509房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107922号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 420,210.00 | 42021 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
24 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼508房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107911号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.84 | 48.69 | 出让 | 423,603.00 | 42360 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
25 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼505房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107909号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.57 | 47.34 | 出让 | 411,858.00 | 41186 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
26 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼504房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107905号 | 商业住宅 | 住宅 | 13.56 | 67.09 | 出让 | 583,683.00 | 58368 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
27 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼502房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107904号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.33 | 36.25 | 出让 | 315,375.00 | 31538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
28 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼313房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107298号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.77 | 48.32 | 出让 | 415,552.00 | 41555 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
29 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼101房 | 粤(2016)中山市不动产权第0105771号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.02 | 69.42 | 出让 | 590,070.00 | 59007 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
30 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼312房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107286号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
31 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼412房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107391号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 417,795.00 | 41780 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
32 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼411房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107383号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 417,795.00 | 41780 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
33 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼405房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107356号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.57 | 47.34 | 出让 | 409,491.00 | 40949 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
34 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼318房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107330号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.72 | 43.15 | 出让 | 371,090.00 | 37109 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
35 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼314房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107307号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.94 | 39.26 | 出让 | 337,636.00 | 33764 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
36 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼311房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107278号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
37 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼310房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107252号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 415,380.00 | 41538 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
38 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼705房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108138号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.57 | 47.34 | 出让 | 416,592.00 | 41659 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
39 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼208房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106690号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
40 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼206房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106640号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.84 | 48.69 | 出让 | 416,300.00 | 41630 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
41 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼204房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106276号 | 商业住宅 | 住宅 | 14.02 | 69.42 | 出让 | 593,541.00 | 59354 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
42 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼202房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106232号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.33 | 36.25 | 出让 | 309,938.00 | 30994 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
43 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼718房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108257号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.72 | 43.15 | 出让 | 379,720.00 | 37972 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
44 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼717房 | 粤(2016)中山市不动产权第0108252号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.27 | 35.95 | 出让 | 316,360.00 | 31636 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
45 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼305房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107123号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.57 | 47.34 | 出让 | 407,124.00 | 40712 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
46 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼304房 | 粤(2016)中山市不动产权第0107007号 | 商业住宅 | 住宅 | 13.56 | 67.09 | 出让 | 576,974.00 | 57697 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
47 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼216房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106987号 | 商业住宅 | 住宅 | 10.43 | 51.65 | 出让 | 441,608.00 | 44161 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
48 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼214房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106950号 | 商业住宅 | 住宅 | 8.89 | 44.03 | 出让 | 376,457.00 | 37646 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
49 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼213房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106928号 | 商业住宅 | 住宅 | 12.75 | 63.11 | 出让 | 539,591.00 | 53959 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
50 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼212房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106858号 | 商业住宅 | 住宅 | 7.94 | 39.26 | 出让 | 335,673.00 | 33567 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
51 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼211房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106834号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.77 | 48.32 | 出让 | 413,136.00 | 41314 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
52 | 中山城市建设集团有限公司 | 西区 | 中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼210房 | 粤(2016)中山市不动产权第0106794号 | 商业住宅 | 住宅 | 9.76 | 48.30 | 出让 | 412,965.00 | 41297 | 无抵押无查封,已出租 | 受让方承担 |
合计 | 512.02 | 2,533.62 | 21,855,888.00 |
广东联合产权交易中心----分别转让中山市西区蓝波路9号蓝波水岸华庭公寓楼712房等52宗物业
请浏览广东联合产权交易中心网站https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=595ffa24aac3417bae8ba4f11d17a9d2
或扫描下方二维码跳转网站