分别转让中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康乐楼底层商铺70号等46宗物业
联系方式:邝生:0760-88801782
浏览次数:82次
详情请查看以下链接:
https://www.gduaee.com/portal/page?to=packPros&packId=d367565b554d4f9d8fa4beed2d5811df
| 序号 | 转让标的名称 | 产权持有单位 | 挂牌日期 | 证载物业 用途 | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 第二次转让底价 (元) | 第二次保证金 (元) |
| 1 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺4号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.53 | 96.53 | 460440 | 92088 |
| 2 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康宁楼复式商铺9号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 114.06 | 114.06 | 544050 | 108810 |
| 3 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺10号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.46 | 96.46 | 460080 | 92016 |
| 4 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺4号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 95.35 | 95.35 | 454860 | 90972 |
| 5 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康宁楼复式商铺10号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 121.17 | 121.17 | 577980 | 115596 |
| 6 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺6号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.56 | 96.56 | 460620 | 92124 |
| 7 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺11号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.21 | 96.21 | 458910 | 91782 |
| 8 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺2号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.26 | 96.26 | 459180 | 91836 |
| 9 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺6号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.47 | 96.47 | 460170 | 92034 |
| 10 | 佛山市禅城区南堤路40号第一座 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 817.8 | 817.8 | 3540256.2 | 708051.24 |
| 11 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺12号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 97.05 | 97.05 | 462960 | 92592 |
| 12 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺8号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 99.05 | 99.05 | 472500 | 94500 |
| 13 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺8号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 99.06 | 99.06 | 472500 | 94500 |
| 14 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼商铺11号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.42 | 96.42 | 459900 | 91980 |
| 15 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建新楼502房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商住 | 87.12 | 87.12 | 243064.8 | 48612.96 |
| 16 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼201房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 93.72 | 93.72 | 313774.2 | 62754.84 |
| 17 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼16号杂物房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 8.53 | 8.53 | 15354 | 3070.8 |
| 18 | 中山市火炬开发区张家边跃进门乐昌楼402房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商住 | 114.9 | 114.9 | 392958 | 78591.6 |
| 19 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼19号杂物房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 8.72 | 8.72 | 15696 | 3139.2 |
| 20 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康荣楼2幢202号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 50.03 | 50.03 | 162547.2 | 32509.44 |
| 21 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺3号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.3 | 96.3 | 459360 | 91872 |
| 22 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺1号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 146 | 146 | 696420 | 139284 |
| 23 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康乐楼底层商铺71号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 26.46 | 26.46 | 121410 | 24282 |
| 24 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康乐楼1幢304单车房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 5.15 | 5.15 | 9270 | 1854 |
| 25 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺7号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 98.87 | 98.87 | 471600 | 94320 |
| 26 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康乐楼底层商铺72号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 26.59 | 26.59 | 122040 | 24408 |
| 27 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺9号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 113.04 | 113.04 | 554198.4 | 110839.68 |
| 28 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺5号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 115.46 | 115.46 | 565891.2 | 113178.24 |
| 29 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康宁楼复式商铺12号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 101.51 | 101.51 | 495243 | 99048.6 |
| 30 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺10号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 97.2 | 97.2 | 463680 | 92736 |
| 31 | 中山市火炬开发区张家边马彬围建新楼202房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商住 | 111.72 | 111.72 | 374038.2 | 74807.64 |
| 32 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼1幢202号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 50.69 | 50.69 | 164691.9 | 32938.38 |
| 33 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼2幢202号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 49.57 | 49.57 | 161053.2 | 32210.64 |
| 34 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼3幢202号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 50.14 | 50.14 | 162904.5 | 32580.9 |
| 35 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼301房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 91.97 | 91.97 | 314537.4 | 62907.48 |
| 36 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康乐楼底层商铺70号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 26.58 | 26.58 | 122040 | 24408 |
| 37 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼302房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 92.1 | 92.1 | 314982 | 62996.4 |
| 38 | 中山市火炬开发区张家边东镇大道建新楼杂物房29号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 8.76 | 8.76 | 15768 | 3153.6 |
| 39 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺13号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.33 | 96.33 | 459450 | 91890 |
| 40 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建设楼20号杂物房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 8.72 | 8.72 | 15696 | 3139.2 |
| 41 | 中山市火炬开发区张家边一村马彬围建新楼7号杂物房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商住 | 8.72 | 8.72 | 15696 | 3139.2 |
| 42 | 中山市石岐区三级石68号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 201.34 | 201.34 | 1239449.4 | 247889.88 |
| 43 | 中山市东区银通街19号C座402房及车房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 108.69 | 108.69 | 538015.5 | 107603.1 |
| 44 | 中山市火炬开发区张家边康乐园商业广场康华楼商铺12号 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 96.34 | 96.34 | 459540 | 91908 |
| 45 | 中山市火炬开发区张家边跃进门乐昌楼3号杂物房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商住 | 5.82 | 5.82 | 10476 | 2095.2 |
| 46 | 中山市火炬开发区张家边跃进门东盛楼502房 | 中山市张家边企业集团有限公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 93.39 | 93.39 | 306786.6 | 61357.32 |
