分别转让中山市火炬开发区沙边商业街第三幢4号等22宗物业
联系方式:邝生:076088801782
浏览次数:80次
详情请查看以下链接:
| 序号 | 转让标的名称 | 产权持有单位 | 挂牌日期 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 转让底价(元) | 保证金(元) |
| 1 | 中山市火炬开发区沙边商业街第三幢4号 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 工业 | 100.6 | 120.5 | 585630 | 117126.00 |
| 2 | 中山市火炬开发区沙边商业街第三幢5号 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 工业 | 100.6 | 120.5 | 585630 | 117126.00 |
| 3 | 中山市火炬开发区沙边商业街第三幢6号 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 工业 | 100.6 | 120.5 | 585630 | 117126.00 |
| 4 | 中山市火炬开发区沙边商业街第三幢10号 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 工业 | 187 | 125.8 | 611370 | 122274.00 |
| 5 | 中山市火炬开发区张家边东镇大街第十三期莲花楼 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业住宅 | 90.87 | 189.18 | 1208880 | 241776.00 |
| 6 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海康楼701房及单车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 20 | 108.55 | 341910 | 68382.00 |
| 7 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海城楼701房及单车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 22.47 | 128.84 | 405810 | 81162.00 |
| 8 | 中山市火炬开发区张家边港城花园丽湖阁702房及单车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 22.67 | 172.67 | 543870 | 108774.00 |
| 9 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海华楼101卡 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 7.22 | 39.21 | 148230 | 29646.00 |
| 10 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海华楼102卡 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 12.58 | 68.26 | 258030 | 51606.00 |
| 11 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海华楼103卡 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 12.37 | 67.17 | 253890 | 50778.00 |
| 12 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海华楼104卡 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 商业 | 10.13 | 55 | 207900 | 41580.00 |
| 13 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海威楼2号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 34.14 | 143.18 | 322200 | 64440.00 |
| 14 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海天楼3号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 37.77 | 158.15 | 355860 | 71172.00 |
| 15 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海安楼1号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 26.97 | 129.24 | 290790 | 58158.00 |
| 16 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海康楼1号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 18.88 | 102.5 | 230670 | 46134.00 |
| 17 | 中山市火炬开发区张家边港城花园海富楼2号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 8.26 | 44.81 | 100800 | 20160.00 |
| 18 | 中山市火炬开发区张家边港城花园珊湖阁4号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 4.71 | 35.85 | 99990 | 19998.00 |
| 19 | 中山市火炬开发区张家边港城花园珊湖阁5号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 2.75 | 20.94 | 58410 | 11682.00 |
| 20 | 中山市火炬开发区张家边港城花园珊湖阁6号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 3.74 | 28.45 | 79380 | 15876.00 |
| 21 | 中山市火炬开发区张家边港城花园仙湖阁3号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 4.72 | 35.85 | 80640 | 16128.00 |
| 22 | 中山市火炬开发区张家边港城花园丽湖阁2号汽车房 | 中山市张家边经济发展总公司 | 2025-11-07 至 2025-11-20 | 住宅 | 2.75 | 20.94 | 47160 | 9432.00 |
