分别转让中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园1栋902房等22宗物业
联系方式:邝生:0760-88801782
浏览次数:58次
详情请参考以下链接:
https://new.gduaee.com/search.html#/?searchType=all&keyword=%E6%82%A6%E7%BE%8E%E5%98%89%E5%9B%AD
| 序号 | 转让标的名称 | 产权持有单位 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) | 证载土地 权利性质 | 转让底价(元) | 保证金(元) | 是否放弃优先购买权 | 资产概述 | 转让税费 承担方式 |
| 1 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园1栋902房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.6 | 117.92 | 出让 | 1421127.03 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。214.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 2 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园1栋1201房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.22 | 108.44 | 出让 | 1323143.67 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。215.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 3 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园1栋1202房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.6 | 117.92 | 出让 | 1438815.03 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。216.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 4 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋901房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.27 | 108.66 | 出让 | 1335607.43 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。217.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 5 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋902房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.64 | 118.07 | 出让 | 1451271.57 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。218.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 6 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋1001房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.27 | 108.66 | 出让 | 1341040.43 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。219.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 7 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋1002房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.64 | 118.07 | 出让 | 1457175.07 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。220.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 8 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋1201房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.27 | 108.66 | 出让 | 1351906.43 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。221.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 9 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园2栋1202房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.64 | 118.07 | 出让 | 1468982.07 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。222.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 10 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园3栋501房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.24 | 108.54 | 出让 | 1312424.43 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。223.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 11 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园3栋502房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.53 | 117.65 | 出让 | 1422579.09 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。224.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 12 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园3栋503房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 22.96 | 91.46 | 出让 | 1096753.57 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。225.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 13 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园3栋602房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.53 | 117.65 | 出让 | 1428461.59 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。226.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 14 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园4栋1101房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.44 | 109.32 | 出让 | 1354651.9 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。227.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 15 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园4栋1102房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.76 | 118.58 | 出让 | 1469398.3 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。228.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 16 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园4栋1202房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.76 | 118.58 | 出让 | 1475327.3 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。229.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 17 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园4栋1203房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 23.08 | 91.95 | 出让 | 1134811.96 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。230.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 18 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园5栋902房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.95 | 119.31 | 出让 | 1472478.68 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。231.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 19 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园5栋903房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 23.11 | 92.09 | 出让 | 1127330.79 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。232.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 20 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园5栋1103房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 23.11 | 92.09 | 出让 | 1136539.79 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。233.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 21 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园6栋1001房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.69 | 118.27 | 出让 | 1424162.4 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。234.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
| 22 | 中山市火炬开发区科技东路70号悦美嘉园6栋1004房 | 中山翠亨建汇建设发展有限公司 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 29.45 | 117.34 | 出让 | 1412963.69 | 150000 | 不涉及 | 1.标的为空置状态,无抵押无查封。2.本次转让产生的税、费(包括但不限于测量、评估、工本等费用)由交易双方按法律法规各自承担,转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续。235.转让标的不涉及优先购买权。 | 交易双方按法律法规各自承担 |
