拍卖公告
受委托,定于2022年9月30日9时30分在中山市城市产权服务有限公司综合交易厅,按现状公开拍卖中山市52宗物业租赁权:
序号 | 拍卖标的名称 | 租赁面积 (㎡) | 租赁用途 | 租期 | 起拍价 (元/月) | 竞买保证金 (元) | 备注 |
1 | 石岐富华道兴业大厦五楼501、502、503、515、516、517卡租赁权 | 209.62 | 兴业大厦(办公) | 5 | 2096 | 4192 | 1、月租金从第3年起每年增5%; 2、无证; 3、租金不含物业管理费,物业管理费5元/㎡。 |
2 | 南区情景路加油站侧(4.0146亩)租赁权 | 2676.4 | 土地 | 2 | 14720 | 29440 | 1、月租金无递增; 2、无证。 |
3 | 南区第二工业区文明路35号之二厂房第1层租赁权 | 729.89 | 厂房 | 2 | 10948 | 21896 | 1、不得从事污染类行业; 2、无递增。 |
4 | 南区第二工业区文明路13-17号第3层租赁权 | 926.23 | 厂房 | 2 | 11578 | 23156 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
5 | 南区第二工业区文明路13-17号第4层租赁权 | 926.23 | 厂房 | 2 | 11578 | 23156 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
6 | 南区第二工业区文明路13-17号第5、6层租赁权 | 1200.4 | 厂房 | 2 | 15005 | 30010 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
7 | 南区第二工业区文明路19-23号第3层租赁权 | 895 | 厂房 | 2 | 11188 | 22376 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
8 | 南区第二工业区文明路19-23号第4、5层租赁权 | 1083 | 厂房 | 2 | 13538 | 27076 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
9 | 南区第二工业区昌盛路7号铁棚厂房租赁权 | 2617 | 厂房 | 2 | 32713 | 65426 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
10 | 南区第二工业区文明路35号之二厂房第2层租赁权 | 962.27 | 厂房 | 2 | 12028 | 24056 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
11 | 南区第二工业区文明路35号之二厂房第3层租赁权 | 896.17 | 厂房 | 2 | 11202 | 22404 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
12 | 南区第二工业区文明路35号之二厂房第4层租赁权 | 896.17 | 厂房 | 2 | 11202 | 22404 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
13 | 南区第二工业区文明路35号之二厂房第5、6层租赁权 | 1140.41 | 厂房 | 2 | 14255 | 28510 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
14 | 南区第二工业区立业路18-28号第3卡租赁权 | 45 | 商铺 | 2 | 1575 | 3150 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金无递增。 |
15 | 南区第二工业区立业路18-28号第4卡租赁权 | 45 | 商铺 | 2 | 1575 | 3150 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
16 | 南区第二工业区立业路18-28号第6卡租赁权 | 45 | 商铺 | 2 | 1575 | 3150 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
17 | 南区第二工业区立业路18-28号第7卡租赁权 | 45 | 商铺 | 2 | 1575 | 3150 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金无递增。 |
18 | 南区第二工业区立业路18-28号第9卡租赁权 | 45 | 商铺 | 2 | 1575 | 3150 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
19 | 南区第二工业区昌盛路21-25号第7卡租赁权 | 65 | 商铺 | 2 | 1950 | 3900 | 1、不得从事污染类行业; 2、月租金无递增。 |
20 | 南区商业街10幢F座租赁权 | 243 | 住宅 | 3 | 2916 | 5832 | 1、月租金第3年增5% 。 |
21 | 南区商业街4幢D1、D2座租赁权 | 270 | 住宅 | 3 | 3240 | 6480 | 1、月租金第3年增5% 。 |
22 | 南区商业街商品房9幢A座A1租赁权 | 140 | 住宅 | 3 | 1680 | 3360 | 1、月租金第3年增5% 。 |
23 | 南区银潭二路银潭花园23-24轴,46,47号商铺租赁权 | 81.8 | 商铺 | 3 | 4090 | 8180 | 1、月租金第3年增5% 。 |
24 | 南区银潭二路49号第9卡租赁权 | 32.21 | 商铺 | 3 | 1611 | 3222 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金第3年增5%; 3、无证。 |
25 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯201房租赁权 | 54.82 | 住宅 | 3 | 658 | 1316 | 1、月租金第3年增5% 。 |
26 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯202房租赁权 | 59.49 | 住宅 | 3 | 714 | 1428 | 1、月租金第3年增5% 。 |
27 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯206房租赁权 | 45.76 | 住宅 | 3 | 549 | 1098 | 1、月租金第3年增5% 。 |
28 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯207房租赁权 | 57.71 | 住宅 | 3 | 693 | 1386 | 1、月租金第3年增5% 。 |
29 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯304房租赁权 | 57.71 | 住宅 | 3 | 693 | 1386 | 1、月租金第3年增5% 。 |
30 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯401房租赁权 | 109.66 | 住宅 | 3 | 1316 | 2632 | 1、月租金第3年增5% 。 |
31 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯402房租赁权 | 43.47 | 住宅 | 3 | 522 | 1044 | 1、月租金第3年增5% 。 |
32 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯403房租赁权 | 59.49 | 住宅 | 3 | 714 | 1428 | 1、月租金第3年增5% 。 |
33 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯404房租赁权 | 45.76 | 住宅 | 3 | 549 | 1098 | 1、月租金第3年增5% 。 |
34 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯405房租赁权 | 27.65 | 住宅 | 3 | 332 | 664 | 1、月租金第3年增5% 。 |
35 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯406房租赁权 | 45.76 | 住宅 | 3 | 549 | 1098 | 1、月租金第3年增5% 。 |
36 | 南区银潭二路银潭花园8号A梯407房租赁权 | 57.71 | 住宅 | 3 | 693 | 1386 | 1、月租金第3年增5% 。 |
37 | 南区银潭花园C梯39号第2、3层租赁权 | 645.55 | 办公 | 3 | 16139 | 32278 | 1、月租金第3年增5% 。 |
38 | 南区银潭一路66-68号E101租赁权 | 25 | 商铺 | 3 | 875 | 1750 | 1、月租金第3年增5% 。 |
39 | 南区银潭一路66-68号E102租赁权 | 37 | 商铺 | 3 | 1295 | 2590 | 1、月租金第3年增5% 。 |
40 | 南区银潭一路66-68号E201租赁权 | 17 | 宿舍 | 3 | 204 | 408 | 1、月租金第3年增5% 。 |
41 | 南区月华园商品房15幢701房租赁权 | 129.82 | 商品楼 | 3 | 1817 | 3634 | 1、月租金第3年增5% ; 2、无证。 |
42 | 南区月华园B区5、6、7、32号租赁权 | 237 | 商铺 | 3 | 10665 | 21330 | 1、月租金第3年增5% ; 2、无证。 |
43 | 南区月华园二期C区14、24、25、26号租赁权 | 150 | 商铺 | 3 | 6750 | 13500 | 1、月租金第3年增5% ; 2、无证。 |
44 | 南区银銮阁C座3、4号租赁权 | 65.14 | 商铺 | 3 | 3257 | 6514 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金第3年增5%; 3、无证。 |
45 | 南区城南二路11号第一幢第3层租赁权 | 249.75 | 办公楼 | 3 | 6993 | 13986 | 1、月租金第3年增5%; 2、租金不含物业管理费,物业管理费5元/㎡。 |
46 | 南区城南二路11号第一幢第4层租赁权 | 249.75 | 办公楼 | 3 | 6993 | 13986 | 1、月租金第3年增5%; 2、租金不含物业管理费,物业管理费5元/㎡。 |
47 | 南区星华苑05号铺租赁权 | 113.55 | 商铺 | 3 | 5678 | 11356 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金第3年增5%; 3、无证。 |
48 | 南区星华苑07号铺租赁权 | 99.12 | 商铺 | 3 | 3965 | 7930 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金第3年增5%; 3、无证。 |
49 | 南区星华苑12号铺租赁权 | 94.56 | 商铺 | 3 | 3782 | 7564 | 1、不得用作餐饮、油烟类行业; 2、月租金第3年增5%; 3、无证。 |
50 | 南区日华路56-60号A幢1-2卡租赁权 | 70 | 商铺 | 3 | 3500 | 7000 | 1、月租金第3年增5%; 2、无证。 |
51 | 南区永安新城第5幢1903号房租赁权 | 101.51 | 商品楼 | 3 | 2436 | 4872 | 1、月租金第3年增5%; 2、租金不含物业管理费,物业管理费2.5元/㎡。 |
52 | 南区第二工业区北侧(1.8653亩)租赁权 | 1243.53 | 土地 | 2 | 3731 | 7462 | 1、月租金无递增。 |
竞买人资格要求:中华人民共和国大陆境内依法注册、有效存续的企业法人或中华人民共和国大陆境内具有完全民事行为能力的自然人。
有意者请于2022年9月29日下午5时前将保证金交到指定以下资金监管账户(保证金以到账为准),逾时到账不予参拍:
开户名称:中山市城市产权服务有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司中山银苑支行
开户账号:2011028919200388388
有意者须携带有效证件及相关资料等到中山市东区中山三路3号岐华大厦六楼业务大厅办理竞买登记手续,报名起止时间:2022年9月28、 29日两天(上午9:00-12:00,下午2:30-5:00),逾时不予办理。需要办理委托的,须当事人本人到中山市城市产权服务有限公司办理。
标的展示时间:2022年9月27、28日两天(具体以拍卖人通知时间为准),电话预约,资料备索。需要申请看样的,请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437, 须实名预约,未提前预约的不予安排看样。中山市物资拍卖有限公司联系电话:0760-85316788;中山市城市产权服务有限公司联系电话:0760-88800181。
现场看样要求:鉴于目前国内疫情多点散发,防控形势严峻,为保障大家的身体健康,近7天内有中高风险地区所在地市及疫情重点地区旅居史的人员(粤康码、行程卡非绿码者)暂不安排现场看样;其他地区来(返)中山的看样人员需凭48小时核酸检测阴性证明方可到现场看样。
因疫情动态变化,拍卖人可根据当地疫情防控要求实时变更看样人员防疫要求,具体防疫事宜须按照中山市当地疫情防控要求实施。
按约定,委托人有权在拍卖会前撤回拍卖标的,故本次拍卖会有被取消的可能。