中山市城市产权服务有限公司将于2023年3月18日上午10时至2023年4月17日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起拍价、保证金:
序号 | 竞价标的 | 房屋面积 | 物业类型 | 起拍价 | 保证金 | 竞价幅度 |
1 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层5卡租赁权 | 159.23 | 商业服务 | 3184.6 | 6369.2 | 50 |
2 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层6卡租赁权 | 73.27 | 商业服务 | 1465.4 | 2930.8 | 50 |
3 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层7卡租赁权 | 86.87 | 商业服务 | 1737.4 | 3474.8 | 50 |
4 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层8卡租赁权 | 83.44 | 商业服务 | 1668.8 | 3337.6 | 50 |
5 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层9卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
6 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层10卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
7 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层11卡租赁权 | 165.78 | 商业服务 | 3315.6 | 6631.2 | 50 |
8 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层12卡租赁权 | 175.85 | 商业服务 | 3517 | 7034 | 50 |
9 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层14卡租赁权 | 157.76 | 商业服务 | 3155.2 | 6310.4 | 50 |
10 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层15卡租赁权 | 162.37 | 商业服务 | 3247.4 | 6494.8 | 50 |
11 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层16卡租赁权 | 95.83 | 商业服务 | 1916.6 | 3833.2 | 50 |
12 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层1卡租赁权 | 119.62 | 商业服务 | 2392.4 | 4784.8 | 50 |
13 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层3卡租赁权 | 181.46 | 商业服务 | 3629.2 | 7258.4 | 50 |
14 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层4卡租赁权 | 209.71 | 商业服务 | 4194.2 | 8388.4 | 100 |
15 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层5卡租赁权 | 159.23 | 商业服务 | 3184.6 | 6369.2 | 50 |
16 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层6卡租赁权 | 73.27 | 商业服务 | 1465.4 | 2930.8 | 50 |
17 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层7卡租赁权 | 86.87 | 商业服务 | 1737.4 | 3474.8 | 50 |
18 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层9卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
19 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层10卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
20 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层11卡租赁权 | 165.78 | 商业服务 | 3315.6 | 6631.2 | 50 |
21 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层13卡租赁权 | 158.11 | 商业服务 | 3162.2 | 6324.4 | 50 |
22 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层14卡租赁权 | 157.76 | 商业服务 | 3155.2 | 6310.4 | 50 |
23 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层15卡租赁权 | 162.37 | 商业服务 | 3247.4 | 6494.8 | 50 |
24 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层16卡租赁权 | 95.83 | 商业服务 | 1916.6 | 3833.2 | 50 |
25 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层12卡租赁权 | 175.85 | 商业服务 | 3517 | 7034 | 50 |
26 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层6卡租赁权 | 73.27 | 商业服务 | 1831.75 | 3663.5 | 50 |
27 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层13卡租赁权 | 158.11 | 商业服务 | 3162.2 | 6324.4 | 50 |
28 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层11卡租赁权 | 165.78 | 商业服务 | 4144.5 | 8289 | 50 |
29 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层7卡租赁权 | 90.23 | 商业服务 | 2706.9 | 5413.8 | 50 |
30 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层1卡租赁权 | 32.31 | 商业服务 | 969.3 | 1938.6 | 50 |
31 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层8卡租赁权 | 83.44 | 商业服务 | 1668.8 | 3337.6 | 50 |
32 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层2卡租赁权 | 135 | 商业服务 | 2700 | 5400 | 50 |
33 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层5卡租赁权 | 159.23 | 商业服务 | 3184.6 | 6369.2 | 50 |
34 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢七层12卡租赁权 | 175.85 | 商业服务 | 3517 | 7034 | 50 |
35 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢一层1卡租赁权 | 23.07 | 商业服务 | 922.8 | 1845.6 | 50 |
36 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层2卡租赁权 | 140.22 | 商业服务 | 4206.6 | 8413.2 | 50 |
37 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层3卡租赁权 | 188.48 | 商业服务 | 5654.4 | 11308.8 | 50 |
38 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层4卡租赁权 | 217.82 | 商业服务 | 6534.6 | 13069.2 | 100 |
39 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层5卡租赁权 | 165.39 | 商业服务 | 4961.7 | 9923.4 | 50 |
40 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层6卡租赁权 | 76.1 | 商业服务 | 2283 | 4566 | 50 |
41 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层8卡租赁权 | 86.67 | 商业服务 | 2600.1 | 5200.2 | 50 |
42 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层9卡租赁权 | 86.65 | 商业服务 | 2599.5 | 5199 | 50 |
43 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层10卡租赁权 | 86.65 | 商业服务 | 2599.5 | 5199 | 50 |
44 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层11卡租赁权 | 171.86 | 商业服务 | 5155.8 | 10311.6 | 50 |
45 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢三层12卡租赁权 | 242.33 | 商业服务 | 7269.9 | 14539.8 | 100 |
46 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层1卡租赁权 | 119.62 | 商业服务 | 2990.5 | 5981 | 50 |
47 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层2卡租赁权 | 135 | 商业服务 | 3375 | 6750 | 50 |
48 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层3卡租赁权 | 181.46 | 商业服务 | 4536.5 | 9073 | 50 |
49 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层4卡租赁权 | 209.71 | 商业服务 | 5242.75 | 10485.5 | 100 |
50 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层5卡租赁权 | 159.23 | 商业服务 | 3980.75 | 7961.5 | 50 |
51 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层7卡租赁权 | 86.87 | 商业服务 | 2171.75 | 4343.5 | 50 |
52 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层8卡租赁权 | 83.44 | 商业服务 | 2086 | 4172 | 50 |
53 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层9卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 2085.75 | 4171.5 | 50 |
54 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层10卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 2085.75 | 4171.5 | 50 |
55 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层12卡租赁权 | 175.85 | 商业服务 | 4396.25 | 8792.5 | 50 |
56 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层13卡租赁权 | 158.11 | 商业服务 | 3952.75 | 7905.5 | 50 |
57 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层14卡租赁权 | 157.76 | 商业服务 | 3944 | 7888 | 50 |
58 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层15卡租赁权 | 162.37 | 商业服务 | 4059.25 | 8118.5 | 50 |
59 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢四层16卡租赁权 | 95.83 | 商业服务 | 2395.75 | 4791.5 | 50 |
60 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层1卡租赁权 | 119.62 | 商业服务 | 2392.4 | 4784.8 | 50 |
61 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层2卡租赁权 | 135 | 商业服务 | 2700 | 5400 | 50 |
62 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层3卡租赁权 | 181.46 | 商业服务 | 3629.2 | 7258.4 | 50 |
63 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层4卡租赁权 | 209.71 | 商业服务 | 4194.2 | 8388.4 | 100 |
64 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层6卡租赁权 | 73.27 | 商业服务 | 1465.4 | 2930.8 | 50 |
65 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层7卡租赁权 | 86.87 | 商业服务 | 1737.4 | 3474.8 | 50 |
66 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层8卡租赁权 | 83.44 | 商业服务 | 1668.8 | 3337.6 | 50 |
67 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层9卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
68 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层10卡租赁权 | 83.43 | 商业服务 | 1668.6 | 3337.2 | 50 |
69 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层11卡租赁权 | 165.78 | 商业服务 | 3315.6 | 6631.2 | 50 |
70 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层13卡租赁权 | 158.11 | 商业服务 | 3162.2 | 6324.4 | 50 |
71 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层14卡租赁权 | 157.76 | 商业服务 | 3155.2 | 6310.4 | 50 |
72 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层15卡租赁权 | 162.37 | 商业服务 | 3247.4 | 6494.8 | 50 |
73 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢五层16卡租赁权 | 95.83 | 商业服务 | 1916.6 | 3833.2 | 50 |
74 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层1卡租赁权 | 119.62 | 商业服务 | 2392.4 | 4784.8 | 50 |
75 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层2卡租赁权 | 135 | 商业服务 | 2700 | 5400 | 50 |
76 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层3卡租赁权 | 181.46 | 商业服务 | 3629.2 | 7258.4 | 50 |
77 | 中山市西区港隆南路16号时代美景花园18幢六层4卡租赁权 | 209.71 | 商业服务 | 4194.2 | 8388.4 | 100 |
二、标的物介绍:
(一)租赁物相关情况:
1、租赁物用作公建配套设施,未经出租方同意不能擅自改建、转租或分租。
2、在租赁期内,竞得人对承租用地的建设利用和经营管理等各项行为,均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定,不得损害社会公共利益。
(二)出租期限:3年【3年租赁期满,若竞得人(即承租方)需要延长租赁期限的,经双方协商后,可将租期延期2年】。
(三)租金递增情况:租金每两年递增5%。
(四)租金收取方式:以签订合同为准。
(五)投资承诺保证金:无。
(六)履约保证金(即租赁保证金):2个月租金计收。
(七)租赁物的使用范围:用于商铺,不得转租、分租,不得将承租地址提供给其他单位用于工商注册。
(八)免租期设置如下:
1、单宗物业面积小于200平方米的,免租期为1个月(租赁合同期第1-2月各免半个月租金);
2、单宗物业面积在 200-500 平方米的,免租期为 2个月(租赁合同期第1-4月各免半个月租金);
3、单宗物业面积大于 500 平方米的,免租期一律设置为3个月(租赁合同期第1-6月各免半个月租金)。
(九)《租赁合同》版式已上传附件,请竞价人自行下载阅读。
三、竞价方式:
(一)网络竞价,价高者得。
(二)竞价期为30天,如有竞价人在30天竞价期中的任一时间出价,则自动进入到24小时竞价周期倒计时;24小时竞价周期内,其他竞价人可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5分钟内无人出价)。
四、竞价人资格要求:
(一)中华人民共和国的公民、在境内设立的法人和其他组织;不接受联合竞拍;其中以个人名义参加竞价的,必须为年满18周岁且具有完全民事行为能力的中国公民。
(二)凡是拖欠出租方租金的意向竞价人,须在缴交完所欠租金和罚金后,才能参与本次竞价。
(三)出租方有权拒绝曾经违反竞价规定、对出租方利益造成损害的意向竞价人参加竞价。
注意:参与网上竞价的,需自行判断是否符合竞价人资格要求。如成功竞得租赁物租赁权,但不符合竞价人资格要求的,中山市城市产权服务有限公司将没收竞价保证金,并重新组织交易。
(四)承租方(即竞得人)不得从事任何违法经营活动、不得用作带有制造、加工等性质的工场或从事污染环境的项目、不得对竞价标的物进行任何违章搭建、不得从事养殖行业、不得从事废品回收及宿舍用途。
(五)重要事项:
在合同租赁期内,如遇政府、出租方建设使用需要收回或实施推进“三旧”改造等情况时,自通知之日起三个月内将资产无条件交还给出租方,《租赁合同》同时提前终止,在承租方无发生违约行为条件下,出租方无息全额退回履约保证金及已交纳未使用期限的租金给承租方,除此之外,出租方不需再作任何赔偿或补偿给承租方,自通知之日起三个月内属承租方的所有物料由承租方自行处理完毕。
五、预约看样的方式:
(一)竞价辅助机构:中山市物资拍卖有限公司
(二)标的展示时间:2023年3月15日至2023年3月16日(具体以通知时间为准),需要申请看样的,请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437(短信仅作预约登记,不一一予以回复), 电话预约,资料备索;如无人预约,则视为无人看样,将不会安排工作人员到现场。
(三)咨询电话:18022187437中山市物资拍卖有限公司;0760-88801782中山市城市产权服务有限公司。(自本公告发布之日起至本次竞价结束时止的工作时间内接受咨询,即工作日8:30-12:00,14:30-17:30)。
六、优先购买权:
优先购买权人参加竞买的,应于当次开拍前提前3个工作日向本公司提交确认优先购买权申请和有效证明,经本公司确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对竞价财产享有优先购买权。
七、标的特别说明:
(一)标的按现状竞拍,拍卖标的的地址、物业类型、房屋面积(即租赁面积)及《租赁合同》版式等均按出租方所提供的资料载列,以竞价人(即竞租人)现场实况及相关文件查看为准,无论实际差异多少,成交价不作调整。
(二)承租方在租赁期间必须严格遵守《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》以及《中华人民共和国环境保护法》的相关规定,积极做好消防工作和安全生产工作,并承担一切消防、安全生产、环保的责任。物业内的消防设备的报装由承租方自行完善解决,若不符合消防部门的有关要求,所发生的责任由承租方承担。
(三)标的成交三个工作日内,承租方到中山市城市产权服务有限公司现场签署《标的成交确认》等文件,并按约定期限缴清成交价款,若承租方在期限内未能签署《标的成交确认》或未能缴清成交价款或反悔的,即视为违约,承租方自行承担违约责任。
(四)标的可能存在着瑕疵或尚未发现的缺陷,风险均由承租方自行承担。本公司及出租方不保证标的不具有其他未说明的瑕疵。标的成交后,因承租方自己的原因对标的现状及瑕疵产生错误认识和了解的,由承租方自行承担责任,本公司及出租方不因标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。标的成交后,承租方所交纳的成交价款不因(包括但不限于)标的存在瑕疵等原因而退还。本公司充分告知竞价人有关标的的相关详情,竞价人应审慎考虑并自行决定自己的竞买行为,竞价一经成交确认具有法律效力,承租方自愿承担投资风险产生的一切损失和不能获得相应预期利益的后果。
八、租赁合同签订:
(一)竞价成功后,有关租赁事项按租赁合同有关约定进行。
(二)竞得人自收到成功竞价短信通知后,在10个工作天之内,持本竞买公告第四点竞价人资格要求相关证件到中山市翠亨新区马鞍岛经三路翠亨新区规划馆101-1签订合同(中山市城市产权服务有限公司协助电话通知竞得人在期限内签订合同),如未在规定时间内签订合同,视为放弃中标资格,中山市城市产权服务有限公司有权没收已缴纳的交易保证金,重新组织竞价交易,并有权拒绝其再参加本项目的竞价交易。
(三)若竞得人未在所通知的时间内到场履行租赁合同签约手续时,由此引发的一切问题均由竞得人承担违约责任。若交易双方届时均未在所通知的时间内履行租赁合同签约手续时,由此引发的一切问题均由交易双方通过法律途径自行解决,对此,中山翠亨建汇建设发展有限公司不承担任何责任。
(四)竞价成功后竞得人未按有关规定履行相关手续时,竞得人将承担违约责任并无权要求返还竞价保证金。合同义务履行期间,竞得人逾期未支付约定租金的,中山翠亨建汇建设发展有限公司有权没收已缴纳的履约保证金,中山翠亨建汇建设发展有限公司有权组织重新竞价。
九、交易保证金(竞价保证金):
(一)竞价意向人应于竞价前在网上资产交易平台和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按网上资产交易平台和支付宝的提示进行操作。
(二)竞价意向人在对竞价标的物第一次确认出价竞价前,按网上资产交易平台提示报名缴纳保证金,系统会自动冻结该笔款项。凡参加竞价的竞价意向人须在本人的支付宝账户里保证有足够的交易保证金。
(三)竞价成交后,竞价成功者的交易保证金在完成合同签订和支付相应款项后,10个工作日内解冻原路退回;其他竞价意向人的保证金在竞价结束后即时解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。因跨行或异地转账等原因产生的银行手续费从保证金中扣除。
(四)竞价人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞价人根据自身情况选择网上充值银行。如遇保证金交付问题也可咨询网上资产交易平台,网上资产交易平台客服热线:400-822-2870,09:00-21:00人工在线。
十、交易服务费、拍卖服务费:
(一)交易服务费由买受人按首月租金的50%,汇入如下指定账户:
开户名称:中山市城市产权服务有限公司;
开户银行:交通银行中山社保支行;
账 号:484607500018010000102。
(二)拍卖服务费由买受人按首月租金的50%,汇入如下指定账户:
开户名称:中山市物资拍卖有限公司,
开户银行:中国工商银行中山市分行张家边支行,
账 号:2011021709024517955。
十一、咨询电话:
中山市物资拍卖有限公司咨询电话:18022187437
中山市城市产权服务有限公司咨询电话:0760-88800181
淘宝技术咨询电话:400-822-2870
中山市城市产权服务有限公司
二〇二三年三月十日