竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2023年11月16日上午10时至2024年2月14日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起拍价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁用途 | 租赁面积 (平方米) | 租赁 | 免租期 | 起拍价 | 保证金 | 竞价幅度 |
1 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼附楼105室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 108 | 2年 | 无 | 4212 | 8424 | 50 |
2 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼附楼106A室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 40 | 2年 | 无 | 1560 | 3120 | 50 |
3 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼702、703室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 123 | 2年 | 无 | 3813 | 7626 | 50 |
4 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼704室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 87 | 2年 | 无 | 2697 | 5394 | 50 |
5 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼706室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
6 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼709室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 43 | 2年 | 无 | 1333 | 2666 | 50 |
7 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼711室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 72.5 | 2年 | 无 | 2247.5 | 4495 | 50 |
8 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼801室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 50 | 2年 | 无 | 1550 | 3100 | 50 |
9 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼810、811室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 106 | 2年 | 无 | 3286 | 6572 | 50 |
10 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼902-904室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 210 | 2年 | 无 | 6510 | 13020 | 50 |
11 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼911室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
12 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼912室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
13 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼913室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
14 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼914室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 74 | 2年 | 无 | 2294 | 4588 | 50 |
15 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1006室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
16 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1008、1009室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 119 | 2年 | 无 | 3689 | 7378 | 50 |
17 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1101室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 50 | 2年 | 无 | 1550 | 3100 | 50 |
18 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1102室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 57 | 2年 | 无 | 1767 | 3534 | 50 |
19 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1105、1106室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 132 | 2年 | 无 | 4092 | 8184 | 50 |
20 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1107室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
21 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1108室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
22 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1111室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
23 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1112室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
24 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1113室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
25 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1114室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 74 | 2年 | 无 | 2294 | 4588 | 50 |
26 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1201-1214室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 913 | 2年 | 无 | 29216 | 58432 | 50 |
27 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1301-1314室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 913 | 2年 | 无 | 29216 | 58432 | 50 |
28 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1401室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 50 | 2年 | 无 | 1550 | 3100 | 50 |
29 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1402室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 57 | 2年 | 无 | 1767 | 3534 | 50 |
30 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1403室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 66 | 2年 | 无 | 2046 | 4092 | 50 |
31 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1404室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 87 | 2年 | 无 | 2697 | 5394 | 50 |
32 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1405室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 56 | 2年 | 无 | 1736 | 3472 | 50 |
33 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1406室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
34 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1407室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
35 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1408室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2356 | 4712 | 50 |
36 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1409室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 43 | 2年 | 无 | 1333 | 2666 | 50 |
37 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1410室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 33 | 2年 | 无 | 1023 | 2046 | 50 |
38 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1411室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
39 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1412室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
40 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1413室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2263 | 4526 | 50 |
41 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼1414室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 74 | 2年 | 无 | 2294 | 4588 | 50 |
42 | 阳光大道136号中山保税物流中心综合办公楼15楼整层租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 736.37 | 2年 | 无 | 21354.73 | 42709.46 | 50 |
43 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A003卡一楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 105 | 1年 | 无 | 3360 | 6720 | 50 |
44 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A003卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 105 | 1年 | 无 | 2940 | 5880 | 50 |
45 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A004卡一楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 105 | 1年 | 无 | 3360 | 6720 | 50 |
46 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A004卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 105 | 1年 | 无 | 2940 | 5880 | 50 |
47 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A005-A010卡一楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 630 | 1年 | 无 | 20790 | 41580 | 50 |
48 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A005-A010卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 630 | 1年 | 无 | 17010 | 34020 | 50 |
49 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A011-A015卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 565 | 1年 | 无 | 15255 | 30510 | 50 |
50 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A016卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 110 | 1年 | 无 | 3080 | 6160 | 50 |
51 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房A座A017卡二楼租赁权 | 办公、营业网点或物流分拨等 | 110 | 1年 | 无 | 3080 | 6160 | 50 |
52 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B102卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 130 | 2年 | 无 | 4160 | 8320 | 50 |
53 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B104卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 131 | 2年 | 无 | 4192 | 8384 | 50 |
54 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B110卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 130 | 2年 | 无 | 4160 | 8320 | 50 |
55 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B112卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 143 | 2年 | 无 | 4433 | 8866 | 50 |
56 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B201室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 151 | 2年 | 无 | 4228 | 8456 | 50 |
57 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B202室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2204 | 4408 | 50 |
58 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B203室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2204 | 4408 | 50 |
59 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B204室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 76 | 2年 | 无 | 2204 | 4408 | 50 |
60 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B209室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 60 | 2年 | 无 | 1740 | 3480 | 50 |
61 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B210室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 60 | 2年 | 无 | 1740 | 3480 | 50 |
62 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B211室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 60 | 2年 | 无 | 1740 | 3480 | 50 |
63 | 阳光大道136号中山保税物流中心配套业务用房B座B212室租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 73 | 2年 | 无 | 2117 | 4234 | 50 |
64 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼102卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 97 | 2年 | 无 | 4268 | 8536 | 50 |
65 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼103卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 128.18 | 2年 | 无 | 5511.74 | 11023.48 | 50 |
66 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼104卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 128.18 | 2年 | 无 | 5511.74 | 11023.48 | 50 |
67 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼105卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 128.17 | 2年 | 无 | 5511.31 | 11022.62 | 50 |
68 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼106卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 117 | 2年 | 无 | 5148 | 10296 | 50 |
69 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼107卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 93 | 2年 | 无 | 4092 | 8184 | 50 |
70 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼108卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 61 | 2年 | 无 | 2684 | 5368 | 50 |
71 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼109卡租赁权 | 报关、报检、物流办公等 | 103 | 2年 | 无 | 4532 | 9064 | 50 |
72 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4001室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
73 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4009室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
74 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4010室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
75 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4011室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
76 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4018室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
77 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4022室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
78 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4032室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
79 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4033室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
80 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼4035室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
81 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5001室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
82 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5002室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
83 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5003室租赁权 | 宿舍 | 37 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
84 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5004室租赁权 | 宿舍 | 39 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
85 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5005室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
86 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5007室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
87 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5008室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
88 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5009室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
89 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5010室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
90 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5011室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
91 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5012室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
92 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5013室租赁权 | 宿舍 | 29 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
93 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5014室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
94 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5015室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
95 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5016室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
96 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5017室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
97 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5018室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
98 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5019室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
99 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5020室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
100 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5021室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
101 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5022室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
102 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5023室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
103 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5024室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
104 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5025室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
105 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5026室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
106 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5027室租赁权 | 宿舍 | 29 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
107 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5028室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
108 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5029室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
109 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5030室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
110 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5031室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
111 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5032室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
112 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5033室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
113 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5034室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
114 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼5035室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
115 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6001室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
116 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6002室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
117 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6003室租赁权 | 宿舍 | 37 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
118 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6004室租赁权 | 宿舍 | 39 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
119 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6005室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
120 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6006室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
121 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6007室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
122 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6008室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
123 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6009室租赁权 | 宿舍 | 34 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
124 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6010室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
125 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6011室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
126 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6012室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
127 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6013室租赁权 | 宿舍 | 29 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
128 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6014室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
129 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6015室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
130 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6016室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
131 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6017室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
132 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6018室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
133 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6019室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
134 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6020室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
135 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6021室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
136 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6022室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
137 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6023室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
138 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6024室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
139 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6025室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
140 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6026室租赁权 | 宿舍 | 28 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
141 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6027室租赁权 | 宿舍 | 29 | 1年 | 无 | 510 | 1020 | 50 |
142 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6028室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
143 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6029室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
144 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6030室租赁权 | 宿舍 | 31 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
145 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6031室租赁权 | 宿舍 | 32 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
146 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6032室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
147 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6033室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
148 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6034室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
149 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6035室租赁权 | 宿舍 | 33 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
150 | 阳光大道136号中山保税物流中心宿舍楼6036室租赁权 | 宿舍 | 35 | 1年 | 无 | 560 | 1120 | 50 |
二、标的物介绍:
(一)租赁物相关情况:
1、未经出租方同意,承租方不得将承租物业出租或转租予第三人。
2、出租期限:标的1至42、标的52至71租赁期限为2年;标的43至51、标的72至150租赁期限为1年(页面其他标注租赁期与该处不一致的,以此处租赁期为准)。
(二)标的目前均为闲置状态。
(三)出租标的面积如与信息公告所标示的面积有出入,以出租方的出租面积为准,成交租金不作调整。
(四)租赁保证金为首月租金(以成交价为准)的2倍。
(五)标的水、电等费用(承租方支付的租金中未包含)由承租方自行承担。
(六)其它条款要求以出租方与承租方签订的《租赁合同》为准。
(七)《租赁合同》版本已上传附件,请竞价人自行下载阅读,成交后,以买受人与委托人签署的《租赁合同》所有条款内容为准。
三、竞价方式:
(一)网络竞价,价高者得。
(二)竞价期为90天,如有竞价人在90天竞价期中的任一时间出价,则自动进入到24小时竞价周期倒计时;24小时竞价周期内,其他竞价人可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5分钟内无人出价)。
四、竞价人资格要求:
(一)中华人民共和国的公民、在境内设立的法人和其他组织;不接受联合竞拍;其中以个人名义参加竞价的,必须为年满18周岁且具有完全民事行为能力的中国公民。
(二)凡是拖欠出租方租金的意向竞价人,须在缴交完所欠租金和罚金后,才能参与本次竞价。
(三)不属于失信被执行人或限制高消费。
(四)出租方有权拒绝曾经违反竞价规定、对出租方利益造成损害的意向竞价人参加竞价。
注意:参与网上竞价的,需自行判断是否符合竞价人资格要求。如成功竞得租赁物租赁权,但不符合竞价人资格要求的,中山市城市产权服务有限公司将没收竞价保证金,并重新组织交易。
(五)承租方(即竞得人)经营所属行业、经营范围等须征得出租方同意,生产经营必须符合国家法律法规、地方产业政策、地方规划部门要求以及安全生产“四无”要求(无易燃易爆、无有毒有害、无侵权违法、无污染环境);须按消防规定配备消防设施装置,保持消防通道畅通,消除潜在的安全隐患,如发生任何安全事故,由承租方自行承担责任,出租方对此概不负责。
(六)重要事项:
1、未经出租方同意,保证不擅自对承租的物业进行扩、加、拆、改建、装修或增减设施,不擅自改变物业用途。保证不利用所承租的物业进行任何非法活动。
2、承租方须自行办理相关营业执照、经营许可证等证件,自行承担生产经营中产生的所有费用,自行解决在经营过程中遇到的问题。如因承租方违法违规经营,受到政府职能部门查处的,由承租方自行承担一切责任,出租方概不负责,并视同承租方违约,租赁保证金不作退回。
五、预约看样的方式:
(一)竞价辅助机构:中山市物资拍卖有限公司
(二)标的展示时间:2023年11月13日至2023年11月14日(具体以通知时间为准),需要申请看样的,请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437(短信仅作预约登记,不一一予以回复), 电话预约,资料备索;如无人预约,则视为无人看样,将不会安排工作人员到现场。
(三)咨询电话:18022187437中山市物资拍卖有限公司;0760-88801782中山市城市产权服务有限公司。(自本公告发布之日起至本次竞价结束时止的工作时间内接受咨询,即工作日8:30-12:00,14:30-17:30)。
六、优先购买权:
优先购买权人参加竞买的,应于当次开拍前提前3个工作日向本公司提交确认优先购买权申请和有效证明,经本公司确认后才能以优先购买权人身份参与竞买;逾期不提交的,视为放弃对竞价标的享有优先购买权。
七、标的特别说明:
(一)标的按现状竞拍,标的的地址、物业类型、房屋面积(即租赁面积)及《租赁合同》版式等均按出租方所提供的资料载列,以竞价人(即竞租人)现场实况及相关文件查看为准,无论实际差异多少,成交价不作调整。
(二)承租方在租赁期间必须严格遵守《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》以及《中华人民共和国环境保护法》的相关规定,积极做好消防工作和安全生产工作,并承担一切消防、安全生产、环保的责任。物业内的消防设备的报装由承租方自行完善解决,若不符合消防部门的有关要求,所发生的责任由承租方承担。
(三)标的成交三个工作日内,承租方到中山市城市产权服务有限公司现场签署《成交通知书》等文件,并按约定期限缴清成交价款,若承租方在期限内未能签署《成交通知书》或未能缴清成交价款或反悔的,即视为违约,承租方自行承担违约责任。
(四)标的可能存在着瑕疵或尚未发现的缺陷,风险均由承租方自行承担。本公司及出租方不保证标的不具有其他未说明的瑕疵。标的成交后,因承租方自己的原因对标的现状及瑕疵产生错误认识和了解的,由承租方自行承担责任,本公司及出租方不因标的的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。标的成交后,承租方所交纳的成交价款不因(包括但不限于)标的存在瑕疵等原因而退还。本公司充分告知竞价人有关标的的相关详情,竞价人应审慎考虑并自行决定自己的竞买行为,竞价一经成交确认具有法律效力,承租方自愿承担投资风险产生的一切损失和不能获得相应预期利益的后果。
(五)经营产业必须符合《中山市生态环境局关于出租物业业主和管理人环境保护责任暂行办法》准入条件要求。
(六)其他未尽事宜,详见《租赁合同》范本。
八、租赁合同签订:
(一)竞价成功后,有关租赁事项按租赁合同有关约定进行。
(二)竞得人自成交之日起15个工作日内,持本竞买公告第四点竞价人资格要求相关证件到中山保税物流中心有限公司签订合同(中山市城市产权服务有限公司协助电话通知竞得人在期限内签订合同),如未在规定时间内签订合同,视为放弃中标资格,中山市城市产权服务有限公司有权没收已缴纳的交易保证金,重新组织竞价交易,并有权拒绝其再参加本项目的竞价交易。
(三)若竞得人未在所通知的时间内到场履行租赁合同签约手续时,由此引发的一切问题均由竞得人承担违约责任。若交易双方届时均未在所通知的时间内履行租赁合同签约手续时,由此引发的一切问题均由交易双方通过法律途径自行解决,对此,中山保税物流中心有限公司不承担任何责任。
(四)竞价成功后竞得人未按有关规定履行相关手续时,竞得人将承担违约责任并无权要求返还竞价保证金。合同义务履行期间,竞得人逾期未支付约定租金的,中山保税物流中心有限公司有权没收已缴纳的履约保证金,中山保税物流中心有限公司有权组织重新竞价。
九、交易保证金(竞价保证金):
