受委托,我司定于2024年1月31日上午10时在中拍平台https://paimai.caa123.org.cn按现状公开拍卖以下标的:
序号 | 标的名称 | 日平均保底进场量(头) | 租赁 | 租赁面积 | 租期 | 免租期 | 起拍价 | 保证金(元) | 竞价幅度(元) |
1 | 中山市西区港隆中路1号综合楼一楼配送区租赁权(标的编号:B-01) | / | 商铺 | 207 | 2年 | 无 | 12420 | 37260 | 100 |
2 | 中山市西区港隆中路1号综合楼一楼小卖部商铺租赁权(标的编号:B-02) | / | 商铺 | 61.7 | 2年 | 无 | 3702 | 11106 | 100 |
3 | 中山市西区港隆中路1号厂区内租赁权(标的编号:C-00) | 100 | 厂房 | 872 | 2年 | 无 | 24416 | 73248 | 100 |
4 | 中山市西区港隆中路1号厂区内租赁权(标的编号:C-01) | 100 | 厂房 | 828 | 2年 | 无 | 23184 | 69552 | 100 |
5 | 中山市西区港隆中路1号牛仓租赁权(标的编号:C-08) | / | 场地 | 212 | 2年 | 1个月 | 6360 | 19080 | 100 |
6 | 中山市西区港隆中路1号B06\B07\B12-2租赁权(标的编号:L-01) | 91 | 猪仓 | 136.24 | 2年 | 无 | 6131 | 18393 | 100 |
7 | 中山市西区港隆中路1号B08\B09租赁权(标的编号:L-02) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
8 | 中山市西区港隆中路1号B11\B12租赁权(标的编号:L-03) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
9 | 中山市西区港隆中路1号B13\B14租赁权(标的编号:L-04) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
10 | 中山市西区港隆中路1号B15\B16租赁权(标的编号:L-05) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
11 | 中山市西区港隆中路1号B17\B18租赁权(标的编号:L-06) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
12 | 中山市西区港隆中路1号B19\B20租赁权(标的编号:L-07) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
13 | 中山市西区港隆中路1号B21\B22租赁权(标的编号:L-08) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
14 | 中山市西区港隆中路1号B23\B24租赁权(标的编号:L-09) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
15 | 中山市西区港隆中路1号B25\B26租赁权(标的编号:L-10) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
16 | 中山市西区港隆中路1号B27\B28租赁权(标的编号:L-11) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
17 | 中山市西区港隆中路1号B29\B30租赁权(标的编号:L-12) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
18 | 中山市西区港隆中路1号B31\B32租赁权(标的编号:L-13) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
19 | 中山市西区港隆中路1号B33\B34租赁权(标的编号:L-14) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
20 | 中山市西区港隆中路1号B35\B36租赁权(标的编号:L-15) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
21 | 中山市西区港隆中路1号B39\B40租赁权(标的编号:L-16) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
22 | 中山市西区港隆中路1号B41\B42租赁权(标的编号:L-17) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
23 | 中山市西区港隆中路1号B43\B44租赁权(标的编号:L-18) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
24 | 中山市西区港隆中路1号B45\B46租赁权(标的编号:L-19) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
25 | 中山市西区港隆中路1号B47\B48租赁权(标的编号:L-20) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
26 | 中山市西区港隆中路1号B49\B50租赁权(标的编号:L-21) | 70 | 猪仓 | 104.6 | 2年 | 无 | 4707 | 14121 | 100 |
27 | 中山市西区港隆中路1号B12-1租赁权(标的编号:L-22) | 31 | 猪仓 | 46.6 | 2年 | 无 | 2097 | 6291 | 100 |
28 | 中山市西区港隆中路1号B37\B38租赁权(标的编号:L-23) | 38 | 猪仓 | 56.6 | 2年 | 无 | 2547 | 7641 | 100 |
29 | 中山市西区港隆中路1号E04\E05租赁权(标的编号:L-24) | 80 | 猪仓 | 120.09 | 2年 | 无 | 5404 | 16212 | 100 |
30 | 中山市西区港隆中路1号E06\E07租赁权(标的编号:L-25) | 81 | 猪仓 | 121.12 | 2年 | 无 | 5450 | 16350 | 100 |
31 | 中山市西区港隆中路1号E08租赁权(标的编号:L-26) | 69 | 猪仓 | 104.14 | 2年 | 无 | 4686 | 14058 | 100 |
32 | 中山市西区港隆中路1号G区厂房L-27租赁权(标的编号:L-27) | 53 | 猪仓 | 80 | 2年 | 无 | 3600 | 10800 | 100 |
33 | 中山市西区港隆中路1号G区厂房L-28租赁权(标的编号:L-28) | 63 | 猪仓 | 94 | 2年 | 无 | 4230 | 12690 | 100 |
34 | 中山市西区港隆中路1号G区厂房L-29租赁权(标的编号:L-29) | 63 | 猪仓 | 94 | 2年 | 无 | 4230 | 12690 | 100 |
35 | 中山市西区港隆中路1号G区厂房L-30租赁权(标的编号:L-30) | 61 | 猪仓 | 92 | 2年 | 无 | 4140 | 12420 | 100 |
36 | 中山市西区港隆中路1号G区厂房L-31租赁权(标的编号:L-31) | 67 | 猪仓 | 100 | 2年 | 无 | 4500 | 13500 | 100 |
37 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-01租赁权(标的编号:R-01) | 74 | 二楼猪仓 | 111 | 2年 | 无 | 3330 | 9990 | 100 |
38 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-02租赁权(标的编号:R-02) | 86 | 二楼猪仓 | 129 | 2年 | 无 | 3870 | 11610 | 100 |
39 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-03租赁权(标的编号:R-03) | 74 | 二楼猪仓 | 111 | 2年 | 无 | 3330 | 9990 | 100 |
40 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-08租赁权(标的编号:R-08) | 74 | 二楼猪仓 | 111 | 2年 | 无 | 3330 | 9990 | 100 |
41 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-09租赁权(标的编号:R-09) | 86 | 二楼猪仓 | 129 | 2年 | 无 | 3870 | 11610 | 100 |
42 | 中山市西区港隆中路1号猪仓二楼R-10租赁权(标的编号:R-10) | 74 | 二楼猪仓 | 111 | 2年 | 无 | 3330 | 9990 | 100 |
备注: 1、竞买人资格要求:中华人民共和国大陆境内具有完全民事行为能力的自然人,中华人民共和国大陆境内依法注册、有效存续的法人或其他组织。 2、按现状出租,非经委托人书面同意,买受人不得将租赁标的转租、分租、转让或转借给第三方使用。 3、租赁用途为猪仓的,日平均保底进场量按每头生猪需1.5m²面积猪仓计算;若买受人(即承租方)当月达不到保底进场量的,需向委托人(即出租方)按保底量缴纳差额进场管理费,差额管理费按保底进场量与实际进场量的差额*30元/头计算。 4、标的3、4买受人带来屠宰增量不低于日均100头,考核过渡期为6个月,6个月后考核不达标月租金上调2元/㎡。 5、拍卖成交后,买受人在签署《租赁合同》之日起5个工作日内向委托人交纳成交月租金三倍金额作为履约保证金和壹万元人民币(¥10000.00)作为计量器具准确度保证金。 6、标的1-4、6-27、29-31均有原租户,原租户对原租赁物业具有优先购买权。因原租户与委托人签订了补充协议,原租户在签订新《租赁合同》前按原合同条款执行。拍卖成交后,若原租户成功拍得拍卖标的,自与委托人签订新的《租赁合同》之日起,原《租赁合同》及补充协议自动终止。若新租户成功拍得带租约物业,租赁使用期按新租户自签订《租赁合同》约定为准。 7、竞买人参加竞拍即视同已到物业现场对物业现状进行确认并认可租赁物现状(包括但不限于建筑物现状、水电现状、其他管理费用等情况);拍卖成交后,委托人按现状交付租赁物给买受人,买受人不得再向委托人就租赁物现状提出任何异议。 8、租期内,标的1-2、6-42从第二年起月租金递增5%;标的3-5租期内无递增。 |
有意者请于2024年1月30日下午4时前将拍卖保证金(金额是标的月租金的三倍)交到指定以下资金监管账户(保证金以到账为准),注意拍卖保证金不同于租赁保证金,每个标的拍卖保证金不同),逾时到账不予参拍。
保证金缴纳账户:
开户名称:中山市城市产权服务有限公司,
开户账号:2011028919200388388,
开户银行:中国工商银行股份有限公司中山银苑支行。
并须于2024年1月30日下午4时前携带竞买资料(竞买人身份证明及缴款单据)到本公司办妥竞买手续,逾时不予办理。
有意者办妥竞买登记手续后,须在中拍平台完成网上注册和参拍(报名实名认证)申请,完成后本公司授权其竞买资格。由于本次拍卖以网络竞价的方式进行,为了避免过于集中报名造成网络注册和参拍申请时间滞后,影响竞买人注册和参拍申请。提醒意向竞买人合理安排报名时间。需要办理委托的,须当事人本人到拍卖公司办理。
标的展示时间:2024年1月25、26日两天(具体以拍卖人通知时间为准),电话预约,资料备索。需要申请看样的,请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437, 须实名预约,未提前预约的不予安排看样。公司地址:中山火炬国际会展中心服务楼四楼,联系电话:0760-88801782、18022187437。
2024年1月17日