竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2025年2月5日上午10时至2025年5月6日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起始价、保证金:
序号 | 标的名称 | 租赁 | 参考 租赁面积 (平方米) | 租赁 | 租金减半优惠期 | 起始价 | 竞买 保证金(元) | 竞价幅度 | 交易服务费收费标准 |
1 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区1卡租赁权 | 商铺 | 285.46 | 3-5年 | 4个月 | 3711 | 7422 | 100 | 成交首月租金 |
2 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区2卡租赁权 | 商铺 | 32.09 | 3-5年 | 2个月 | 610 | 1219 | 50 | 成交首月租金 |
3 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3卡租赁权 | 商铺 | 487.92 | 3-5年 | 4个月 | 6343 | 12686 | 100 | 成交首月租金 |
4 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区4卡租赁权 | 商铺 | 321.05 | 3-5年 | 4个月 | 4495 | 8989 | 100 | 成交首月租金 |
5 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区5卡租赁权 | 商铺 | 293.1 | 3-5年 | 4个月 | 3664 | 7328 | 100 | 成交首月租金 |
6 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区6卡租赁权 | 商铺 | 394.63 | 3-5年 | 4个月 | 5130 | 10260 | 100 | 成交首月租金 |
7 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区7卡租赁权 | 商铺 | 472.14 | 3-5年 | 4个月 | 6138 | 12276 | 100 | 成交首月租金 |
8 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区8卡租赁权 | 商铺 | 73.59 | 3-5年 | 2个月 | 1398 | 2796 | 50 | 成交首月租金 |
9 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区9卡租赁权 | 商铺 | 119.7 | 3-5年 | 2个月 | 2274 | 4549 | 50 | 成交首月租金 |
10 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区10卡租赁权 | 商铺 | 101.99 | 3-5年 | 2个月 | 1938 | 3876 | 50 | 成交首月租金 |
11 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区11卡租赁权 | 商铺 | 47.99 | 3-5年 | 2个月 | 912 | 1824 | 50 | 成交首月租金 |
12 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区1座社区配套用房1租赁权 | 其他 | 496.46 | 3-5年 | 4个月 | 3972 | 7943 | 100 | 成交首月租金 |
13 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区2座社区配套用房2租赁权 | 其他 | 463.34 | 3-5年 | 4个月 | 3707 | 7413 | 100 | 成交首月租金 |
14 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房1租赁权 | 其他 | 870.96 | 3-5年 | 6个月 | 6968 | 13935 | 200 | 成交首月租金 |
15 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房2租赁权 | 其他 | 357.45 | 3-5年 | 4个月 | 2860 | 5719 | 100 | 成交首月租金 |
16 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房3租赁权 | 其他 | 166.18 | 3-5年 | 2个月 | 1329 | 2659 | 50 | 成交首月租金 |
17 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房4租赁权 | 其他 | 93.88 | 3-5年 | 2个月 | 751 | 1502 | 50 | 成交首月租金 |
18 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房5租赁权 | 其他 | 158.9 | 3-5年 | 2个月 | 1271 | 2542 | 50 | 成交首月租金 |
19 | 中山市南朗镇翠云路13号锦绣海湾城八期一区3座社区配套用房6租赁权 | 其他 | 359.25 | 3-5年 | 4个月 | 2874 | 5748 | 100 | 成交首月租金 |
20 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园33卡租赁权 | 商铺 | 188.19 | 3-5年 | 2个月 | 8939 | 17878 | 50 | 成交首月租金 |
21 | 中山市东区富嘉路9号名门世家花园34卡租赁权 | 商铺 | 63.2 | 3-5年 | 2个月 | 2370 | 4740 | 50 | 成交首月租金 |
22 | 中山市石岐区东华路12号天明东华阁11卡、12卡租赁权 | 商铺 | 989.09 | 3-5年 | 6个月 | 24376 | 48752 | 200 | 成交首月租金的50%,5万元封顶 |
23 | 中山市东区大鳌溪村中山五路北侧天奕国际广场二层18卡租赁权 | 商铺 | 124.98 | 3-5年 | 2个月 | 4062 | 8124 | 50 | 成交首月租金 |
二、标的物介绍: