评选结果信息公示表 | ||
项目名称 | 组建调用外部车辆资格供应商库项目(第1批次) | |
采购公告日期 | 2026年4月27至2026年5月11日 | |
资格评审情况 | 符合资格单位 | 1、中山市国顺汽车租赁有限公司; 2、深圳市鹏翔旅游运输有限公司; 3、中山市振源运输有限公司; 4、中山市通榄汽车运输有限公司; 5、佛山市汽车运输集团有限公司; 6、中山市德盛福荣运输有限公司; 7、中山市鸿运汽车运输有限公司; 8、中山温泉旅游汽车运输有限公司; 9、中山市盈喜旅游汽车运输有限公司; 10、中山市平运顺旅客运输有限公司; 11、珠海公交旅游客运集团有限公司; 12、中山市国生汽车运输有限公司。 |
不符合资格单位 | 无 | |
原因: | ||
评选结果情况 (按报名时间排序) | 1、中山市国顺汽车租赁有限公司2分; 2、深圳市鹏翔旅游运输有限公司60分; 3、中山市振源运输有限公司38分; 4、中山市通榄汽车运输有限公司16分; 5、佛山市汽车运输集团有限公司70分; 6、中山市德盛福荣运输有限公司70分; 7、中山市鸿运汽车运输有限公司70分; 8、中山温泉旅游汽车运输有限公司100分; 9、中山市盈喜旅游汽车运输有限公司78分; 10、中山市平运顺旅客运输有限公司50分; 11、珠海公交旅游客运集团有限公司86分; 12、中山市国生汽车运输有限公司100分。 | |
入库候选单位 | 1、深圳市鹏翔旅游运输有限公司; 2、佛山市汽车运输集团有限公司; 3、中山市德盛福荣运输有限公司; 4、中山市鸿运汽车运输有限公司; 5、中山温泉旅游汽车运输有限公司; 6、中山市盈喜旅游汽车运输有限公司; 7、珠海公交旅游客运集团有限公司; 8、中山市国生汽车运输有限公司。 | |
公示期限 | 自发布之日起至2026年5月15日 | |
异议提出方式 | 结果公示期间以书面形式提出(需盖公章) | |
备注 | ||
项目联系人:沈先生 联系电话:0760-87310176
