成交标的基本情况:
序号 | 标的 | 租赁面积(㎡) | 租期(年) | 中标方 | 挂牌价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 中山市石岐区民生路149号租赁权 | 29.36 | 3 | 谢丽芳 | 1028 | 1028 |
2 | 中山市东区竹苑新村竹苑路63-68号4卡租赁权 | 12.99 | 3 | 张文茵 | 1040 | 1140 |
3 | 中山市石岐区兴中道2号之一汇达大厦9层南面租赁权 | 442.29 | 3 | 中山市房地产行业协会 | 26537.40 | 26737.40 |
4 | 中山市东区竹苑路63-68号1卡租赁权 | 46.51 | 3 | 陈剑嫦 | 3954 | 3954 |
5 | 中山市东区竹苑新村竹苑路63-68号3卡租赁权 | 13.28 | 3 | 杨群芳 | 1063 | 1163 |
6 | 中山市石岐区孙文西路111号租赁权 | 79.32 | 3 | 陈定禹 | 5996 | 8596 |
7 | 中山市石岐区孙文西路126号之二租赁权 | 147.13 | 3 | 方艳红 | 9087 | 11487 |
8 | 中山市石岐区民族路18号租赁权 | 32.87 | 3 | 陈嘉劲 | 1250 | 1250 |
9 | 中山市石岐区民族路121号租赁权 | 60.27 | 3 | 曾佑文 | 1206 | 1206 |
10 | 中山市黄圃镇新明南路165号西区1幢102租赁权 | 119.49 | 2 | 陈早枝 | 1434 | 1434 |
11 | 中山市黄圃镇新明南路165号西区13幢二层租赁权 | 551.07 | 2 | 涂伟 | 3582 | 3582 |
12 | 新明南路165号西区13幢一层之二,12幢1层之3,12幢后座租赁权 | 313.82 | 2 | 吴均伦 | 3766 | 3766 |
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:卢羽腾 联系电话:0760-88801782