成交标的基本情况:
序号  | 标的  | 租赁面积  | 租赁期  | 中标方  | 挂牌价 (元/月)  | 成交价(元/月)  | 
1  | 坦洲镇乐怡路2号第13卡、19卡、20卡、23卡、24卡A租赁权  | 402.95 平方米  | 4年  | 中山市盛村物业管理有限公司  | 17407  | 17407  | 
2  | 建设大街22号租赁权  | 162.69 平方米  | 3年  | -  | 6508  | 流拍  | 
3  | 建设大街60号2卡租赁权  | 152.48 平方米  | 3年  | -  | 5795  | 流拍  | 
4  | 怡康下街泰合一旁7-10卡租赁权  | 131.22 平方米  | 3年  | -  | 7322  | 流拍  | 
5  | 大兴路82号碧涛花园40卡商铺租赁权  | 153.83 平方米  | 3年  | -  | 3846  | 流拍  | 
6  | 大兴路82号碧涛花园A3幢C3、C4商铺租赁权  | 242.8 平方米  | 3年  | -  | 7284  | 流拍  | 
7  | 坦洲镇大兴路121号A区域包括地上构筑物租赁权  | 地上构筑物:664.92平方米;土地:400平方米  | 6个月  | -  | 11974  | 流拍  | 
8  | 坦洲镇大兴路121号B区域包括地上构筑物租赁权  | 3457.75 平方米  | 6个月  | 邓初志  | 96817  | 96817  | 
9  | 坦洲镇大兴路121号C区域包括地上构筑物租赁权  | 1262.77 平方米  | 6个月  | -  | 35358  | 流拍  | 
10  | 坦洲镇大兴路121号D区域包括地上构筑物租赁权  | 地上构筑物:1153.19平方米;土地:1212.08平方米  | 6个月  | -  | 23359  | 流拍  | 
11  | 永一六路9号P区租赁权  | 112平方米  | 3年  | -  | 2912  | 流拍  | 
12  | 永一六路9号N区租赁权  | 118平方米  | 3年  | -  | 3068  | 流拍  | 
13  | 建设大街104号租赁权  | 37.6 平方米  | 3年  | -  | 977.6  | 流拍  | 
有异议者请在该公示刊登之日起5个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:贺美均 联系电话:0760-88800181
			