成交标的基本情况:
序号  | 标的  | 租赁面积(㎡)  | 租期(年)  | 中标方  | 挂牌价  | 成交价(元/月)  | 
(元/月)  | ||||||
1  | 康乐坊四幢地下1-6卡租赁权  | 79.35  | 3  | 中山市中储物资有限公司  | 1587  | 1587  | 
2  | 东裕路3号第三幢地下第11卡租赁权  | 32.03  | 3  | 毛顺娣  | 2882.7  | 2882.7  | 
3  | 中山市石岐区河口正街19号7卡租赁权  | 19.4  | 3  | 朱国伟  | 2813  | 2813  | 
4  | 中山市石岐区河口正街19号6卡租赁权  | 25.73  | 3  | 中山市好家园房地产经纪有限公司  | 3730.85  | 3730.85  | 
5  | 东裕路3号第三幢地下第4卡租赁权  | 18.3  | 3  | 杨爱华  | 1647  | 1647  | 
6  | 白水井大街3号地下101卡租赁权  | 27.135  | 3  | 刘爱卿  | 2170.8  | 2170.8  | 
7  | 豪程路彩云居6号租赁权  | 27.34  | 3  | 杨倩敏  | 1640.4  | 1640.4  | 
8  | 中山市石岐区东明花园东乐街7号101房租赁权  | 43.79  | 3  | 杨倩敏  | 591.17  | 591.17  | 
9  | 东裕路3号第三幢地下第12卡租赁权  | 56.32  | 3  | 郭洋胜  | 4787.2  | 4787.2  | 
10  | 南涌大街4号地下第1-3卡租赁权  | 35.93  | 3  | 宁华春  | 1796.5  | 1796.5  | 
11  | 中山市石岐区孙文东路53号403房及车房租赁权  | 70.48  | 3  | 冯想成  | 775.28  | 775.28  | 
12  | 青云街98号二卡租赁权  | 30.46  | 3  | 刘志坚  | 456.9  | 456.9  | 
13  | 中山市石岐区河口正街19号3卡租赁权  | 17.93  | 3  | 李晓晶  | 2599.85  | 2599.85  | 
14  | 东区柏苑新村水仙阁3幢205房及车房、106房、206房及车房租赁权  | 284.47  | 5  | 陈小敏  | 6187.22  | 6187.22  | 
15  | 中山市石岐区东明花园东乐街8号401房租赁权  | 43.86  | 3  | 黄标  | 592.11  | 592.11  | 
16  | 龙凤坊34卡租赁权  | 27.72  | 3  | 李月英  | 2633.4  | 2633.4  | 
17  | 中山市石岐区东明花园东乐街7号401房租赁权  | 43.79  | 3  | 陈红力  | 591.17  | 591.17  | 
18  | 中山市石岐区东明花园东乐街8号601房租赁权  | 43.86  | 3  | 詹惠琼  | 592.11  | 592.11  | 
19  | 中山市石岐区大信中路8号1幢502房租赁权  | 86.5  | 3  | 吴展翔  | 1297.5  | 1297.5  | 
20  | 中山市石岐区东明花园东顺街7号C座601房租赁权  | 89.61  | 3  | 何晓琼  | 1209.74  | 1209.74  | 
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:程武剑 联系电话:0760-88800932
			