成交标的基本情况:
序号 | 标的 | 租赁面积(㎡) | 租期(年) | 中标方 | 挂牌价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 保利和筑天汇花园1栋101租赁权 | 309.49 | 5 | 陈羽琪 | 7737 | 7737 |
2 | 保利和筑天汇花园1栋102租赁权 | 200.71 | 5 | 陈羽琪 | 5018 | 5018 |
3 | 保利和筑天汇花园1栋103租赁权 | 485.52 | 5 | 陈羽琪 | 12138 | 12138 |
4 | 保利和筑天汇花园2栋101租赁权 | 25.46 | 5 | 陈羽琪 | 673 | 773 |
5 | 保利和筑天汇花园2栋102租赁权 | 216.54 | 5 | 陈羽琪 | 5414 | 5414 |
6 | 保利和筑天汇花园2栋103租赁权 | 227.32 | 5 | 陈羽琪 | 5683. | 5683. |
7 | 保利和筑天汇花园5栋101租赁权 | 267.98 | 5 | 陈羽琪 | 6700 | 6700 |
8 | 万科熙海岸花园8-103租赁权 | 845.86 | 5 | 王航 | 17340 | 17340 |
9 | 万科熙海岸花园9栋租赁权 | 917.37 | 5 | 王航 | 15851 | 15851 |
10 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢401房租赁权 | 105.18 | 3 | 麻昌佰 | 1173.81 | 1173.81 |
11 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢501房租赁权 | 105.18 | 3 | 王孔华 | 1173.81 | 1173.81 |
12 | 中山市东区东裕路3号第三幢地下第7卡租赁权 | 75 | 3 | 谭云芳 | 6000 | 6000 |
13 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁8幢502房租赁权 | 102.57 | 3 | 全开亮 | 1144.68 | 1144.68 |
14 | 中山市石岐区悦丽路3号12卡租赁权 | 22.07 | 3 | 吴久勇 | 442.00 | 442.00 |
15 | 东裕路3号第三幢地下第8、9卡(东苑南路3号1-5幢8、9卡)租赁权 | 122.66 | 3 | 谭云芳 | 9812.80 | 9812.80 |
16 | (翠亨新区起步区)西二围恒大悦珑湾恒大悦珑湾花园1栋租赁权 | 708.41 | 5 | 刘欣欣 | 13460.79 | 13460.79 |
17 | 悦来路53号106卡租赁权 | 24.49 | 3 | 李国狄 | 1176 | 1176 |
18 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁6幢401房租赁权 | 133.92 | 3 | 洪来 | 1494.55 | 1494.55 |
19 | 紫荆阁3幢地下租赁权 | 61.78 | 3 | 杨克造 | 1668.06 | 1668.06 |
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:程武剑 联系电话:0760-88800932