成交标的基本情况:
序号 | 标的 | 租赁面积(㎡) | 租期(年) | 中标方 | 挂牌价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 太平路488号租赁权 | 39.92 | 3 | 林振业 | 2530 | 2530 |
2 | 民族东路72号101-105房1-2卡租赁权 | 42.72 | 3 | 吴爱文 | 4016 | 11016 |
3 | 孙文中路159-161号租赁权 | 90.58 | 5 | 蓝桂荣 | 4529 | 7629 |
4 | 民族东路72号101-105房5卡租赁权 | 35.56 | 3 | 谢强 | 3110.2 | 5510.20 |
5 | 麻洲街169号租赁权 | 37.73 | 3 | 刘润华 | 944 | 1044 |
6 | 白水井大街17号之一首层1卡租赁权 | 24.46 | 3 | 刘晓桥 | 1713 | 2013 |
7 | 河口正街16-24号103卡租赁权 | 214.66 | 3 | 中山市大参林连锁药业有限公司 | 15027 | 15027 |
8 | 民生路153-155号2卡租赁权 | 30.42 | 3 | 吴茂枝 | 913 | 1413 |
9 | 凤鸣路180-186号3-4卡租赁权 | 43.00 | 3 | 姚辉强 | 4300 | 4300 |
10 | 阜安里12号租赁权 | 21.47 | 3 | 杨玉玲 | 501 | 501 |
11 | 林屋巷1号租赁权 | 594.44 | 3 | 广东新华发行集团中山新华书店有限公司 | 5945 | 5945 |
12 | 中山市石岐区河口正街19号9卡租赁权 | 30.02 | 3 | 黄小静 | 4352.9 | 4352.90 |
13 | 中山市石岐区河口正街19号10卡租赁权 | 16.97 | 3 | 梁家豪 | 2460.65 | 2460.65 |
14 | 中山市石岐区河口正街19号11卡租赁权 | 27.57 | 3 | 梁家豪 | 3997.65 | 3997.65 |
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:程武剑 联系电话:0760-88800932