成交标的基本情况:
序号 | 标的 | 租赁面积(㎡) | 租期(年) | 中标方 | 挂牌价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 东裕路3号第三幢地下第6卡(旧址中山市东区东苑南路3号1-5幢6卡)租赁权 |
| 3 | 王镇坤 | 11844.8 | 11844.8 |
2 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号204房租赁权 | 43.86 | 3 | 尤艳华 | 570.18 | 570.18 |
3 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号101房租赁权 |
| 3 | 冯玉梅 | 513.16 | 513.16 |
4 | 中山市石岐区富丽路2号永怡花园永欣阁2幢707房租赁权 | 69.57 | 3 | 吴淑燕 | 939.2 | 939.2 |
5 | 中山市西区蓝波湾13幢202房租赁权 | 86.03 | 3 | 王建雄 | 1376.48 | 1476.48 |
6 | 中山市西区蓝波湾14幢101房租赁权 | 77.08 | 3 | 杨俊波 | 1109.95 | 1159.95 |
7 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号503房租赁权 | 45.45 | 3 | 李芳城 | 531.77 | 531.77 |
8 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号202房租赁权 | 45.43 | 3 | 杨俊波 | 590.59 | 590.59 |
9 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁4幢701房租赁权 | 57.85 | 3 | 陈森发 | 642.14 | 642.14 |
10 | 中山市石岐区河口正街19号5卡租赁权 | 27.43 | 3 | 付万忠 | 3,565.9 | 3,565.9 |
11 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁10幢103房租赁权 | 80.19 | 3 | 刘运来 | 844.4 | 844.4 |
12 | 中山市石岐区东明花园东乐街7号703房租赁权 | 45.57 | 3 | 王春梦 | 505.83 | 505.83 |
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市东区中山三路3号岐华大厦6楼。
联系人:程武剑 联系电话:0760-88800932