序号 | 标的 | 租赁面积(㎡) | 租期(年) | 中标方 | 挂牌价 (元/月) | 成交价(元/月) |
1 | 中山市石岐区凤鸣路252号租赁权 | 21.49 | 3 | 朱光荣 | 473 | 473 |
2 | 中山市石岐区太平路456号租赁权 | 17.65 | 3 | 朱光荣 | 442 | 442 |
3 | 中山市石岐区民族东路72号101-105房3卡租赁权 | 37.17 | 3 | 吴爱文 | 3848 | 5648 |
4 | 中山市石岐区儒林里3号、儒林里4号租赁权 | 243.93 | 3 | 苏育坚 | 6099 | 8599 |
5 | 中山市石岐区和平正街129号后座租赁权 | 16.36 | 3 | 中山市石岐区植蔼芳食品店 | 328 | 10228 |
6 | 中山市石岐区孙文中路177号后座租赁权 | 34.94 | 3 | 曾月葵 | 570 | 570 |
7 | 中山市东区起湾南道3号竹苑广场之二室外广告(位)租赁 | / | 3 | 杨贤盛 | 1000 | 1000 |
8 | 中山市石岐区康公庙前街15-17号租赁权 | 70.56 | 3 | 陈柳章 | 2220 | 2220 |
9 | 中山市石岐区东盛花园25号B座25卡租赁权 | 31.74 | 3 | 周桂花 | 1015.68 | 1615.68 |
10 | 中山保税物流中心综合办公楼708室租赁权 | 76.00 | 2 | 中山市骏通报关有限公司保税物流中心分公司 | 2508 | 2508 |
11 | 中山市石岐区民生路153-155号5卡租赁权 | 15.39 | 3 | 郭燕霞 | 462 | 562 |
12 | 中山市石岐区光明路21号2卡租赁权 | 9.17 | 3 | 黄倩瑶 | 642 | 642 |
13 | 中山市石岐区光明路21号5卡租赁权 | 13.02 | 3 | 邓国辉 | 912 | 912 |
14 | 中山保税物流中心综合办公楼1110室租赁权 | 33.00 | 3 | 中山市恒文报关有限公司 | 1089 | 1089 |
15 | 中山市石岐区瓮菜塘40号前座侧租赁权 | 133.07 | 3 | 吴咏仪 | 1331 | 1331 |
16 | 中山市石岐区阜丰庙前街16号1-3卡租赁权 | 88.55 | 3 | 郑锡华 | 3150 | 3150 |
17 | 中山市石岐区悦来中路45号1-3卡租赁权 | 71.12 | 3 | 林向中 | 5700 | 5900 |
18 | 中山保税物流中心3号保税仓库A区办公室一楼租赁权 | 80.00 | 2 | 日邮物流(深圳)有限公司 | 2560 | 2560 |
19 | 中山保税物流中心配套业务用房B座B110B卡租赁权 | 65.00 | 2 | 中山市嘉枫酒业有限公司 | 1885 | 1885 |
20 | 中山市石岐区民生路204号5卡租赁权 | 48.36 | 3 | 谢强 | 3869 | 3969 |
21 |
| 65.00 | 3 | 中山中晖物流有限公司 | 2210 | 2210 |
22 | 中山保税物流中心配套业务用房B座101B卡租赁权 | 65.00 | 3 | 中山中晖进出口有限公司 | 2210 | 2210 |
23 | 中山市石岐区民生路204号6卡租赁权 | 48.36 | 3 | 谢强 | 3869 | 3969 |
24 | 中山市石岐区光明路21号3卡租赁权 | 8.87 | 3 | 伍文通 | 633 | 633 |
25 | 中山保税物流中心配套业务用房B座B105卡租赁权 | 207.00 | 3 | 中山桀骜酒业有限公司 | 6624 | 6624 |
26 | 中山保税物流中心综合办公楼附楼106B室租赁权 | 33.00 | 3 | 中山市骏诚报关有限公司 | 1353 | 1353 |
27 | 中山市石岐区太平路303号租赁权 | 40.69 | 3 | 中山市新海胜百货劳保有限公司 | 1628 | 1628 |
28 | 中山市石岐区仁厚里29号2卡租赁权 | 21.06 | 3 | 中山市石岐区新海腾百货商店 | 511 | 511 |
29 | 中山市石岐区民生路204号7-8卡租赁权 | 91.44 | 3 | 中山市大参林连锁药业有限公司 | 7595 | 7595 |
30 | 中山保税物流中心综合办公楼714室租赁权 | 74.00 | 2 | 中山市众力报关有限公司 | 2442 | 2442 |
31 | 中山市石岐区大维街96号租赁权 | 76.44 | 3 | 梁凤 | 2430 | 2430 |
32 | 中山市石岐区民生路176号租赁权 | 108.14 | 3 | 黄远超 | 3731 | 3731 |
33 | 中山市石岐区光明路21号1卡租赁权 | 8.70 | 3 | 林小琪 | 609 | 609 |
34 | 中山市石岐区太平路69-71号租赁权 | 79.03 | 3 | 毛兴咪 | 3241 | 3241 |
35 | 中山市石岐区光明路17号1卡租赁权 | 12.97 | 3 | 张棣文 | 908 | 908 |
36 | 中山市石岐区光明路17号2卡租赁权 | 8.66 | 3 | 李中廷 | 607 | 607 |