成交标的基本情况:
序号 | 标的 | 租期 | 中标方 | 成交价(元/月) | 成交日期 |
1 | 月山里12号租赁权 | 3年 | 郑友宝 | 1406 | 2025-07-04 |
2 | 竹苑市场一楼A3卡 | 3、5年 | 张艳红 | 1481 | 2025-07-05 |
3 | 中山市石岐区南涌大街6号105房租赁权 | 3年 | 杨安岐 | 436 | 2025-07-05 |
4 | 竹苑市场三楼C4卡 | 3、5年 | 唐海英 | 2656 | 2025-07-05 |
5 | 竹苑市场一楼B1卡 | 3、5年 | 郑仕政 | 4038 | 2025-07-05 |
6 | 竹苑市场三楼C1-2卡、C2卡 | 3、5年 | 中山玲珑星艺术培训中心有限公司 | 9789 | 2025-07-05 |
7 | 中山市东区怡华街10号1、2卡 | 3、5年 | 高嘉懿 | 21118 | 2025-07-05 |
8 | 孙文中路17号201房租赁权 | 3年 | 杨健敏 | 309 | 2025-07-08 |
9 | 中山市石岐区富丽路1号永怡花园怡兴阁9幢403房 | 3年 | 李燕林 | 960 | 2025-07-11 |
10 | 太平路335号前座租赁权 | 3年 | 洪建新 | 499 | 2025-07-11 |
11 | 东区东裕路3号第三幢地下第7、8、9卡(东苑南路3号1-5幢7、8、9卡)租赁权 | 3、5年 | 凌晓梅 | 17960 | 2025-07-11 |
12 | 中山市东区华夏街79号602房车房 | 3年 | 龙康郁 | 39 | 2025-07-11 |
13 | 中山市东区柏苑新村翡翠坊三幢地下租赁权 | 3、5年 | 陈燕珊 | 1580 | 2025-07-11 |
14 | 中山市石岐区东明花园东乐街8号201房 | 3年 | 阮琼 | 571 | 2025-07-11 |
15 | 中山市石岐区民生路234号地铺租赁权 | 3、5年 | 李庆芝 | 4704 | 2025-07-11 |
16 | 中山市石岐区洪家基正街14号603车房 | 3年 | 李庆芝 | 85 | 2025-07-11 |
17 | 中山市石岐区民族东路仁和里5号 | 3年 | 韦相丞 | 1200 | 2025-07-11 |
18 | 中山市石岐区狮子街29号 | 3年 | 黄翔 | 1352 | 2025-07-11 |
19 | 三级石天桥西南边三、四卡租赁权 | 3、5年 | 李水英 | 1878 | 2025-07-11 |
20 | 竹苑市场一楼A2卡 | 3、5年 | 梁宝荣 | 6196 | 2025-07-11 |
有异议者请在该公示刊登之日起3个工作日内与我司联系。
联系地址:中山市华柏路12号嘉路华大厦3楼。
联系人:程武剑 联系电话:0760-88800932