竞买公告
中山市城市产权服务有限公司将于2022年9月2日上午10时至2022年10月2日上午10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网资产处置竞价网络平台(网址:http://zc-paimai.taobao.com)上对以下标的进行公开竞价,现公告如下:
一、竞价标的、起拍价、保证金:
序号 | 标的名称 | 土地信息 | 房产信息 | 起拍价(元) | 保证金(元) | 竞价幅度(元) | |||
土地证号 | 使用权类型 | 使用权面积(㎡) | 房产证号 | 建筑面积(㎡) | |||||
1 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁7D房 | 中府国用(2001)字第230687号 | 出让 | 8.81 | 粤房地证字第C0035913号 | 87.21 | 697700 | 69770 | 2000 |
2 | 中山市石岐区兴中道9号富豪山庄富华阁8D房 | 中府国用(2001)字第230688号 | 出让 | 8.81 | 粤房地证字第C0035912号 | 87.21 | 697700 | 69770 | 2000 |
3 | 中山火炬开发区张家边康怡南路1号商业楼首层1号商铺 | 中府国用(2004)第150277号 | 出让 | 34.75 | 粤房地证字第C2597529号 | 123.85 | 2229300 | 222930 | 2000 |
4 | 中山市东区亨达花园19幢201房及车房 | 中府国用(2001)字第210604号 | 出让 | 18.19 | 粤房地证字第C0127088号 | 97.81 | 782500 | 78250 | 2000 |
5 | 中山市东区竹苑新村翠竹横街9号301房 | 中府国用(2006)第易214162号 | 划拔 | 18.45 | 粤房地证字第C4856800号 | 128.99 | 1013800 | 101380 | 2000 |
6 | 中山市东区竹苑新村紫竹横街7号706房 | 中府国用(2008)第211192号 | 划拔 | 14.17 | 粤房地证字第C6727065号 | 101.22 | 676500 | 67650 | 2000 |
7 | 中山市石岐区东明路7号D座504房 | 中府国用(2008)第231423号 | 划拔 | 20.29 | 粤房地证字第C6727061号 | 107.37 | 735900 | 73590 | 2000 |
8 | 中山市石岐区民权路11号204房 | 中府国用(2009)第230507号 | 划拔 | 13.23 | 粤房地证字第C7102721号 | 120.28 | 617300 | 61730 | 2000 |
9 | 中山市石岐区东明花园东明路30号A座502房 | 中府国用(2012)第易2302543号 | 出让 | 16.83 | 粤房地权证中府字第0212046992号 | 78.64 | 652700 | 65270 | 2000 |
10 | 中山市东区起湾南道54号之一602房 | 中府国用(2010)第210968号 | 出让 | 12.22 | 粤房地权证中府字第0110011518号 | 83.48 | 651100 | 65110 | 2000 |
11 | 中山市东区起湾南道54号之一702房 | 中府国用(2010)第210969号 | 出让 | 12.22 | 粤房地权证中府字第0110011522号 | 83.48 | 651100 | 65110 | 2000 |
12 | 中山市石岐区东明花园东乐街11号402房 | 中府国用(2008)第231421号 | 划拨 | 17.15 | 粤房地证字第C6727570号 | 132.94 | 999400 | 99940 | 2000 |
13 | 中山市东区松苑新村银河街15号201房 | 中府国用(2006)第210836号 | 划拨 | 21.95 | 粤房地证字第C4697884号 | 99.77 | 599200 | 59920 | 2000 |
14 | 中山市东区竹苑新村文竹街9号706房 | 中府国用(2006)第210584号 | 划拨 | 14.96 | 粤房地证字第C4531323号 | 106.85 | 566000 | 56600 | 2000 |
15 | 中山市东区竹苑新村贵竹横街8号203房 | 中府国用(2001)字第214862号 | 划拨 | 12.41 | 粤房地证字第C1488748号 | 68.96 | 469000 | 46900 | 2000 |
16 | 中山市东区竹苑新村贵竹横街8号202房 | 中府国用(2001)字第214863号 | 划拨 | 12.41 | 粤房地证字第C1488747号 | 68.96 | 469000 | 46900 | 2000 |
17 | 中山市东区竹苑新村文竹街2号102房 | 中府国用(2006)第210582号 | 划拨 | 16.35 | 粤房地证字第C4531321号 | 108.99 | 708000 | 70800 | 2000 |
18 | 中山市东区竹苑新村文竹街2号101房 | 中府国用(2006)第210591号 | 划拨 | 15.83 | 粤房地证字第C4531330号 | 105.55 | 686000 | 68600 | 2000 |
19 | 中山市石岐区岐兴街岐兴阁5号201之一 | 中府国用(2014)第2304863号 | 划拨 | 10.53 | 粤房地权证中府字第0114023859号 | 74.21 | 356000 | 35600 | 2000 |
20 | 中山市东区恒信花园D区祥泰街20幢702房 | 中府国用(2009)第易217579号 | 出让 | 27.4 | 粤房地权证中府字第0209046364号 | 183.90 | 1498000 | 149800 | 2000 |
21 | 中山市东区孙文东路64号402房 | 中府国用(2008)第易212775号 | 出让 | 19.9 | 粤房地证字第C6417319号 | 93.78 | 422000 | 42200 | 2000 |
22 | 中山市东区孙文东路497号304房及31号车房 | 中府国用(2009)第易216115号 | 出让 | 15.41 | 粤房地权证中府字第0209031158号 | 113.34 | 589000 | 58900 | 2000 |
23 | 中山市东区孙文东路495号302房及18号车房 | 中府国用(2008)第易214763号 | 出让 | 19.2 | 粤房地证字第C6706454号 | 122.93 | 639000 | 63900 | 2000 |
24 | 中山市石岐区太平路41号景福苑706房 | 中府国用(2004)第易238302号 | 出让 | 14.2 | 粤房地证字第C2075141号 | 109.25 | 524000 | 52400 | 2000 |
25 | 中山市石岐区康华路东兴花园F幢602房及车房 | 中府国用(2009)第231438号 | 出让 | 15.9 | 粤房地权证中府字第0109008605号 | 115.08 | 633000 | 63300 | 2000 |
26 | 中山市南区恒海路2号碧堤湾畔碧堤东街2幢3B06房 | 中府国用(2008)第易213032号 | 出让 | 14.04 | 粤房地证字第C6416441号 | 78.84 | 907000 | 90700 | 2000 |
27 | 中山市南区恒海路2号碧堤湾畔碧堤东街2幢3A02房 | 中府国用(2008)第易260693号 | 出让 | 13.51 | 粤房地证字第C6416427号 | 75.87 | 873000 | 87300 | 2000 |
28 | 中山市火炬开发区中港大道2号A型东五排25\26\27号 | 粤(2016)中山市不动产权第0132050号 | 出让 | 113.2 | —— | 113.21 | 2038000 | 203800 | 2000 |
29 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街3幢201房 | 中府国用(2007)第易232607号 | 出让 | 24.3 | 粤房地证字第C5532014号 | 103.51 | 569000 | 56900 | 2000 |
30 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街3幢301房 | 中府国用(2007)第易231458号 | 出让 | 22.72 | 粤房地证字第C5300783号 | 101.82 | 560000 | 56000 | 2000 |
31 | 中山市东区富豪山庄豪雅街3幢202房 | 中府国用(2012)第易2105770号 | 出让 | 19.14 | 粤房地权证中府字第0212057650号 | 84.73 | 466000 | 46600 | 2000 |
32 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢201房 | 中府国用(2001)字第234057号 | 出让 | 22.76 | 粤房地证字第3054443号 | 108.92 | 675000 | 67500 | 2000 |
33 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢202房 | 中府国用(2001)字第234058号 | 出让 | 22.76 | 粤房地证字第3054442号 | 108.92 | 675000 | 67500 | 2000 |
34 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢301房 | 中府国用(2001)字第234059号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054441号 | 100.37 | 602000 | 60200 | 2000 |
35 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢302房 | 中府国用(2001)字第234060号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054440号 | 100.37 | 602000 | 60200 | 2000 |
36 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢401房 | 中府国用(2001)字第234061号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054439号 | 100.37 | 582000 | 58200 | 2000 |
37 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢402房 | 中府国用(2001)字第234062号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054438号 | 100.37 | 582000 | 58200 | 2000 |
38 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢501房 | 中府国用(2001)字第234063号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054450号 | 100.37 | 532000 | 53200 | 2000 |
39 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢502房 | 中府国用(2001)字第234064号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054449号 | 100.37 | 532000 | 53200 | 2000 |
40 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢602房 | 中府国用(2001)字第234066号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054451号 | 100.37 | 502000 | 50200 | 2000 |
41 | 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢601房 | 中府国用(2001)字第234065号 | 出让 | 20.98 | 粤房地证字第3054448号 | 100.37 | 502000 | 50200 | 2000 |
42 | 中山市东升镇坦背兴业街 | 中府国用(2001)字第090818号 | 出让 | 895.95 | 粤房地证字第C0492408号 | 426.41 | 7146000 | 714600 | 2000 |
43 | 中山市西区西郊小商品市场四区26卡 | 中府国用(2014)第2001825号 | 出让 | 24.21 | 粤房地权证中府字第0114024415号 | 53.92 | 404000 | 40400 | 2000 |
44 | 中山市西区西郊小商品市场五区118卡 | 中府国用(2014)第2001827号 | 出让 | 23.25 | 粤房地权证中府字第0114024419号 | 51.67 | 388000 | 38800 | 2000 |
45 | 中山市西区西郊小商品市场五区120卡 | 中府国用(2014)第2001826号 | 出让 | 23.08 | 粤房地权证中府字第0114024417号 | 51.28 | 385000 | 38500 | 2000 |
46 | 中山市西区西郊小商品市场五区122卡 | 中府国用(2014)第2001828号 | 出让 | 23.25 | 粤房地权证中府字第0114024421号 | 51.67 | 388000 | 38800 | 2000 |
标的详情请登录中山市城市产权服务有限公司https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a213w.6688509.contact.1.59545922avlIbe&user_id=2214394230866查阅。
二、竞价方式:网络竞价,价高者得。竞价期为30天,如有竞买人在30天竞价期中的任一时间出价,则自动进入到24小时竞价周期倒计时;24小时竞价周期内,其他竞买人可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5分钟内无人出价)。
三、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
四、标的展示时间:2022年8月25日至2022年8月26日(具体以通知时间为准),需要申请看样的,请将姓名、联系方式及需要看样的标的名称编辑成短信发送至18022187437, 电话预约,资料备索。报名看样截至本公司安排的看样时间前两个工作日(本短信仅作预约登记,不一一予以回复),如无人预约,则本公司视为无人看样,将不会安排工作人员到现场。
五、产权过户:产权过户办证所涉及的买卖双方所有税费金按照国家规定各自承担。标的土地使用权类型为划拨的,成交人在办理土地使用权类型变更的过户手续时,应自行承担并支付须补缴的土地出让金(包含补缴的土地出让金产生的税费及相关费用)。
六、交易服务费:
标的成交的,成交人须于标的成交之日起5个工作日内支付交易服务费;交易服务费由成交人按照标的成交价3%支付给中山市城市产权服务有限公司。
交易服务费收款账户:开户名称:中山市城市产权服务有限公司;开户银行:交通银行中山社保支行;开户账号:484607500018010000102。
七、咨询电话:
中山市城市产权服务有限公司咨询电话:0760-88800181
中山市物资拍卖有限公司咨询电话:18022187437