关注我们
网站首页 > 招商项目 > 详情
49宗物业转让预挂牌公告
项目编码:20201211
挂牌金额:¥0
挂牌时间: 2020-12-11至2021-01-10
保证金:0.0元
联系方式:0760-88800102、0760-88800181
浏览次数:4654次
项目信息
49宗物业转让预挂牌公告
序号 座落位置 类型 土地使用权类型 土地证号 面积(㎡)以实际办证面积为准 房产证号 面积(㎡)以实际办证面积为准 房地产平均单价(元) 房地产拟转让总价(元) 备注(物业出租情况)
1 中山市东区竹苑新村文竹街9号705房 住宅 划拨 中府国用(2006)字第易210595号 14.69 粤房地证字第4531334号 104.95  5,300  556,000  闲置
2 中山市东区竹苑新村文竹街9号706房 住宅 划拨 中府国用(2006)字第易210584号 14.96 粤房地证字第4531323号 106.85  5,300  566,000  闲置
3 中山市石岐区康华路东兴花园F幢602房及车房 商业住宅 出让 中府国用(2009)第231438号 15.9 粤房地权证中府字第0109008605号 115.08 5,500  633,000  闲置
4 中山市东区孙文东路64号402房 住宅 出让 中府国用(2008)第易212775号 19.9 粤房地证字第C6417319号 93.78 4,500  422,000  闲置
5 中山市石岐区孙文中路72号后座2楼及车房 住宅 划拨 中府国用(2006)第231488号 43.94 粤房地让字第C4697623号 108.51 3,500  380,000  闲置
6 中山市西区长洲西大街9巷1号204房及车房 住宅 出让 中府国用(2010)第200694号 17.84 粤房地权证中府字第0110012209号 94.38 4,500  425,000  闲置
7 中山市西区长洲西大街9巷1号102房及车房 住宅 出让 中府国用(2010)第200693号 18.2 粤房地权证中府字第0110012208号 96.3 4,300  414,000  闲置
8 中山市东区竹苑新村文竹街2号101房 住宅 划拨 中府国用(2006)第210591号 15.83 粤房地证字第C4531330号 105.55  6,500  686,000  租期至2023年9月30日
9 中山市东区竹苑新村文竹街2号102房 住宅 划拨 中府国用(2006)第210582号 16.35 粤房地证字第C4531321号 108.99  6,500  708,000  租期至2023年9月30日
10 中山市东区竹苑新村贵竹横街8号202房 住宅 划拨 中府国用(2001)字第214863号 12.41 粤房地证字第C1488747号 68.96 6,800  469,000  闲置
11 中山市东区竹苑新村贵竹横街8号203房 住宅 划拨 中府国用(2001)字第214862号 12.41 粤房地证字第C1488748号 68.96 6,800  469,000  闲置
12 中山市石岐区民权路6号402房及车房 住宅 划拨 中府国用(2009)第231225号 17.71 粤房地权证中府字第0109006218号 72.92 3,500  255,000  闲置
13 中山市石岐区岐兴街岐兴阁5号201之一 住宅 划拨 中府国用(2014)第2304863号 10.53 粤房地权证中府字第0114023859号 74.21 4,800  356,000  租期至2022年7月31日
14 中山市南区恒海路2号碧堤湾畔碧堤东街2幢3B06房 住宅 出让 中府国用(2008)第213032号 14.04 粤房地证字第C6416441号 78.84 11,500  907,000  闲置
15 中山市南区恒海路2号碧堤湾畔碧堤东街2幢3A02房 住宅 出让 中府国用(2008)第260693号 13.51 粤房地证字第C6416427号 75.87 11,500  873,000  闲置
16 中山市石岐区富豪山庄豪雅街3幢201房 商品住宅 出让 中府国用(2007)第易232607号 24.3 粤房地证字第C5532014号 103.51 5,500  569,000  闲置
17 中山市石岐区富豪山庄豪雅街3幢301房 商品住宅 出让 中府国用(2007)第易231458号 22.72 粤房地证字第C5300783号 101.82 5,500  560,000  租期至2022年12月31日
18 中山市石岐区富豪山庄豪雅街3幢202房 商品住宅 出让 中府国用(2012)第易2105770号 19.14 粤房地权证中府字第0212057650号 84.73 5,500  466,000  闲置
19 中山市东区恒信花园B区碧翠街11幢705房 商品住宅 出让 中府国用(2009)第易217584号 17.18 粤房地权证中府字第0209046417号 106.26 6,000  638,000  闲置
20 中山市东区恒信花园D区祥泰街20幢702房 商品住宅 出让 中府国用(2009)第易217579号 27.4 粤房地权证中府字第0209046364号 183.90 8,145  1,498,000  闲置
21 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢201房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234057号 22.76 粤房地证字第3054443号 108.92 6,200  675,000  闲置
22 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢202房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234058号 22.76 粤房地证字第3054442号 108.92 6,200  675,000  闲置
23 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢301房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234059号 20.98 粤房地证字第3054441号 100.37 6,000  602,000  闲置
24 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢302房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234060号 20.98 粤房地证字第3054440号 100.37 6,000  602,000  闲置
25 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢401房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234061号 20.98 粤房地证字第3054439号 100.37 5,800  582,000  闲置
26 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢402房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234062号 20.98 粤房地证字第3054438号 100.37 5,800  582,000  闲置
27 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢501房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234063号 20.98 粤房地证字第3054450号 100.37 5,300  532,000  闲置
28 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢502房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234064号 20.98 粤房地证字第3054449号 100.37 5,300  532,000  闲置
29 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢601房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234065号 20.98 粤房地证字第3054448号 100.37 5,000  502,000  闲置
30 中山市石岐区富豪山庄豪雅街1幢602房 商品住宅 出让 中府国用(2001)字第234066号 20.98 粤房地证字第3054451号 100.37 5,000  502,000  闲置
31 中山市东区孙文东路497号203房及30号车房 商业住宅 出让 中府国用(2009)第易216113号 13.56 粤房地权证中府字第0209031145号 99.75 5,000  499,000  闲置
32 中山市东区孙文东路497号204房及42号车房 商业住宅 出让 中府国用(2009)第易216114号 15.74 粤房地权证中府字第0209031153号 115.79 5,000  579,000  闲置
33 中山市东区孙文东路497号304房及31号车房 商业住宅 出让 中府国用(2009)第易216115号 15.41 粤房地权证中府字第0209031158号 113.34 5,200  589,000  闲置
34 中山市东区孙文东路495号302房及18号车房 商业住宅 出让 中府国用(2008)第易214763号 19.2 粤房地证字第C6706454号 122.93 5,200  639,000  租期至2021年7月31日
35 中山市东区孙文东路495号102房及14号车房 商业住宅 出让 中府国用(2009)第易216112号 19.37 粤房地权证中府字第0209038460号 124.07 5,000  620,000  租期至2021年8月31日
36 中山市石岐区太平路41号景福苑706房 住宅 出让 中府国用(2004)第易238302号 14.2 粤房地证字第2075141号 109.25 4,800  524,000  闲置
37 中山市西区西郊小商品市场四区26卡 商业 出让 中府国用(2014)第2001825号 24.21 粤房地权证中府字第0114024415号 53.92 7,500  404,000  租期至2020年12月31日
38 中山市西区西郊小商品市场五区118卡 商业 出让 中府国用(2014)第2001827号 23.25 粤房地权证中府字第0114024419号 51.67 7,500  388,000  租期至2020年12月31日
39 中山市西区西郊小商品市场五区120卡 商业 出让 中府国用(2014)第2001826号 23.08 粤房地权证中府字第0114024417号 51.28 7,500  385,000  闲置
40 中山市西区西郊小商品市场五区122卡 商业 出让 中府国用(2014)第2001828号 23.25 粤房地权证中府字第0114024421号 51.67 7,500  388,000  闲置
41 中山市石岐区孙文东路68号首层104卡 商业 出让 中府国用(2002)字第2303708号 9.9 粤房地证字第C0890862号 76.14 10,000  761,000  闲置
42 中山市石岐区孙文东路68号2层202卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303709号 53.7 粤房地证字第C0842234号 413.04 5,000  2,065,000  闲置
43 中山市石岐区孙文东路68号3层301卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303710号 66.72 粤房地证字第C0842235号 513.26 4,500  2,310,000  闲置
44 中山市石岐区孙文东路68号4层401卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303711号 66.72 粤房地证字第C0842233号 513.26 4,000  2,053,000  闲置
45 中山市石岐区孙文东路68号5层501卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303712号 66.49 粤房地证字第C0890859号 511.44 3,500  1,790,000  闲置
46 中山市石岐区孙文东路68号6层601卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303713号 66.07 粤房地证字第C0890860号 508.24 3,200  1,626,000  闲置
47 中山市石岐区孙文东路68号7层701卡 办公 出让 中府国用(2002)字第2303714号 66.07 粤房地证字第C0890861号 508.24 3,000  1,525,000  闲置
48 中山市火炬开发区中港大道2号A型东五排25\26\27号 商业 出让 粤(2016)中山市不动产权第0132050号 113.2 —— 113.21 18,000  2,038,000  租期至2022年7月31日
49 中山市东升镇坦背兴业街 办公楼 出让 中府国用(2001)字第090818号 895.95 粤房地产权证字第C0492408号 426.41 7,500  7,146,000  土地价格
(闲置)
1,000  建筑物价格(闲置)

我司将于近期推出以上49宗物业转让,其中标的第41-47宗中山市石岐区孙文东路68号共7卡为整体转让,现正接受意向投资者招商登记。 报名须知及首批标的现场图片请下载附件查看。                                                       

意向投资者请联系中山市城市产权服务有限公司:周先生 88800102、贺小姐88800181。                                                                                                               备注:转让价格、产权证信息、出租情况等信息以转让的正式公告内容为准,涉及划拨地的房屋所有权转移的,由买受人依法补交土地出让价款后办理转移登记。


附件下载
物业公开拍卖报名须知.docx
4东区孙文东路64号402.zip
东区恒信花园B区碧翠街11幢705.zip
东区恒信花园D区祥泰街街20幢702.zip
东区孙文东路495号102房及14号车房.rar
东区孙文东路495号302房及18号车房.zip
东区孙文东路497号203房及30号车房.zip
东区孙文东路497号204房及42号车房.zip
东区孙文东路497号304房及31号车房.zip
东区竹苑新村贵竹横街8号202房.zip
东区竹苑新村贵竹横街8号203房.zip
东区竹苑新村文竹街2号101房.zip
东区竹苑新村文竹街2号102房.zip
东区竹苑新村文竹街9号705房.zip
东区竹苑新村文竹街9号706房.zip
中山市东升坦背兴业街.zip
15宗标的照片.docx
49宗物业转让招商公告.pdf