中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库253号汽车位等18宗
浏览次数:434次
转让物业明细表
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 土地证号 | 房产证号 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) |
1 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库253号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087330号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.36 |
2 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库254号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087331号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.80 |
3 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库256号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0042369号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.08 |
4 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库258号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0042324号 | 商业住宅 | 车库 | 6.4 | 28.08 |
5 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库261号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087335号 | 商业住宅 | 车库 | 6.3 | 27.63 |
6 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库262号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087336号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.15 |
7 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库263号汽车位 | / | / | 粤(2016)中山市不动产权第0087337号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.2 |
8 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库264号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0034490号 | 商业住宅 | 车库 | 6.1 | 26.73 |
9 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库265号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040339号 | 商业住宅 | 车库 | 5.9 | 26.19 |
10 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库266号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040358号 | 商业住宅 | 车库 | 6.1 | 26.94 |
11 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库267号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040383号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.33 |
12 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库269号汽车位 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0040643号 | 商业住宅 | 车库 | 6.2 | 27.41 |
13 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库293号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103941号 | 粤房地权证中府字第0215046799号 | / | 商业住宅 | 车库 | 6 | 26.66 |
14 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库294号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103938号 | 粤房地权证中府字第0215046780号 | / | 商业住宅 | 车库 | 5.6 | 24.5 |
15 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区兴文路13号帝璟东方园商务区车库295号汽车位 | 中府国用(2015)第易2103936号 | 粤房地权证中府字第0215046771号 | / | 商业住宅 | 车库 | 6.6 | 29.26 |
16 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区中山四路86号尚峰花园2座1梯301房 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0098040号 | 商业住宅 | 住宅 | 57.35 | 267.84 |
17 | 中山城市建设集团有限公司 | 东区 | 中山市东区东裕路翡翠花园翠鸣街1号D座202号 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0290482号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 30.21 | 179.84 |
序号 | 产权持有单位 | 所在区域 | 物业名称/证载地址 | 土地证号 | 房产证号 | 不动产权证号 | 证载土地 用途 | 证载物业 用途 | 证载土地面积(平方米) | 证载建筑面积(含公摊,平方米) |
18 | 中山城市建设集团有限公司 | 石岐区 | 中山市石岐区东华路28号1幢1101房 | / | / | 粤(2017)中山市不动产权第0267830号 | 城镇住宅用地 | 住宅 | 27.67 | 139.71 |
附件下载